Difference between revisions of "4 - Maison du doyen Bocomdelantix"

DETAILS
[+/-]

Widgets

Widgets<bs-widget-edit>

Wanted pages
Who is online?
From Asterix & Friends - Wiki
Jump to: navigation, search
 
Line 24: Line 24:
 
! class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">Evolution de la maison<br/></span>
 
! class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">Evolution de la maison<br/></span>
 
|- class="row0"
 
|- class="row0"
| class="col0" style="text-align: left;"|
+
| class="col0" style="text-align: left;"|<div class="mw-content-ltr" id="mw-content-text" dir="ltr" lang="en">{{ :Personnage - Evolution de Bocomdelantix et de sa maison}}</div>
 
+
{| style="height: 107px;" width="1201"
+
|-
+
||[[File:Character_elder_-_icon.png|none]]
+
||
+
* <span class="notranslate">combat contre les romains, force de départ : 06</span>
+
* <span class="notranslate">démarre avec un emplacement d'équipement</span>
+
 
+
||<span class="notranslate">disponible au niveau '''1'''</span>
+
|}
+
{| class="inline" style="border-color: #000000; height: 390px;" border="1" width="1200"
+
|- class="row0"
+
! class="col0" style="text-align: center;" rowspan="2"|<span class="notranslate"> étape d'évolution<br/></span>
+
! class="col1" style="text-align: center;" rowspan="2"|<span class="notranslate">impact</span>
+
! class="col2" style="text-align: center;" colspan="3"|Demandés
+
! class="col4 leftalign" style="text-align: center;" rowspan="2"|<span class="notranslate">niveau de jeu requis*<br/></span>
+
! class="col4 leftalign" style="text-align: center;" rowspan="2"|<span class="notranslate">Durée d'amélioration</span>
+
|- class="row0"
+
! class="col3" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">Points de résistances</span>
+
! class="col3" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">items</span>
+
! class="col3" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">lauriers</span>
+
|- class="row1"
+
| class="col3" style="text-align: center;"|1
+
| class="col3"|force 06
+
| class="col3" style="text-align: center;" colspan="3"|<span class="notranslate">Construction maison</span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"|1
+
| class="col3" style="text-align: center;"|-
+
|- class="row1"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 2</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 07</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"| 100
+
| class="col3"| 
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|1
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">00:00:30</span>
+
|- class="row2"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 3</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 08</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|300
+
| class="col3"| 
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">4</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">00:05:00</span>
+
|- class="row3"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 4</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 09</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|900
+
| class="col3"| 
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">7</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">00:20:00</span>
+
|- class="row4"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 5</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 10</span> <br/><span class="notranslate">emplacement d'équipement +1</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|1 200
+
| class="col3"| 
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">10</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"| 
+
|- class="row5"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 6</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 11</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|3 000
+
| class="col3"|<span class="notranslate">6 branches de persil, 1 tonneau de cervoise</span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"|
+
01
+
 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">13</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">02:00:00</span>
+
|- class="row6"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 7</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 12</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|6 000
+
| class="col3"|<span class="notranslate">2 crabes, 6 eaux</span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"|01
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">16</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">04:00:00</span>
+
|- class="row7"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 8</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 13</span> <br/> <span class="notranslate"> emplacement d'équipement +1</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|12 000
+
| class="col3"|<span class="notranslate">2 champignons, 2 homards</span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"|02
+
| class="col4" style="text-align: center;"|19
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">06:48:00</span>
+
|- class="row8"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 9</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 14</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|15 000
+
| class="col3"| 
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">22</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">13:36:00</span>
+
|- class="row9"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 10</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 15</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|20 000
+
| class="col3"|<span class="notranslate">2 tonneaux de vin, 2 huîtres</span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"|02
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">25</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">20:24:00</span>
+
|- class="row10"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 11</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 16</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|40 000
+
| class="col3"|<span class="notranslate">2 tonneaux de cervoise, 2 champignons</span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"|03
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">27</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">30:36:00</span>
+
|- class="row11"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 12</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 17</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|60 000
+
| class="col3"|<span class="notranslate">3 tonneaux de vin, 3 huîtres au citron</span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"|04
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">29</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">44:12:00</span>
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate"> 13</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate"> force 18</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|80 000
+
| class="col3"| 
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">31</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">57:48:00</span>
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">14</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 19</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|100 000
+
| class="col3"|<span class="notranslate">6 champignons, 4 tonneaux de vin</span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"|05
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">33</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"| 
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">15 </span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 20</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|120 000
+
| class="col3"| 
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">35</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|
+
85:00:00
+
 
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">16 </span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 21</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|140 000
+
| class="col3"|<span class="notranslate">4 tonneaux de vin, 3 épées de bois</span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"|06
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">37</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"| 98:36:00
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">17</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 22</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|160 000
+
| class="col3"|<span class="notranslate">3 tables, 5 fils</span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"|06
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">39</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|112:12:00 
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">18</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 23</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"|180 000
+
| class="col3"|4 épées classiques, 4 menhirs
+
| class="col3" style="text-align: center;"|07
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">41<br/></span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"|125:48:00
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">19</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 24</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"| 
+
| class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">43<br/></span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"| 
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">20</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 25</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"| 
+
| class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">45<br/></span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"| 
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">21</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 26</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"| 
+
| class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">47<br/></span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"| 
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">22</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 27</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"| 
+
| class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">48<br/></span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"| 
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">23</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 28</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"| 
+
| class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">49</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"| 
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">24</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 29</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"| 
+
| class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|50
+
| class="col4" style="text-align: center;"| 
+
|- class="row12"
+
| class="col0" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">25</span>
+
| class="col1"|<span class="notranslate">force 30</span>
+
| class="col3" style="text-align: right;"| 
+
| class="col3"|<span class="notranslate"> </span>
+
| class="col3" style="text-align: center;"| 
+
| class="col4" style="text-align: center;"|<span class="notranslate">51</span>
+
| class="col4" style="text-align: center;"| 
+
|}
+
Niveaux de jeu requis vérifiés*
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
<span class="notranslate">L'évolution de la maison est étroitement liée à l'évolution de son habitant</span>
+
 
+
 
|}
 
|}
  

Latest revision as of 22:44, 28 January 2019

100%px
house elder.png
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Coût 50 
icon sell sesterce.png
NIVEAU DU VILLAGE : 1
5
resource wood.png
5
resource straw.png
5
 
Evolution de la maison
Character elder - icon.png
  • combat contre les romains, force de départ : 06
  • démarre avec un emplacement d'équipement
disponible au niveau 1
étape d'évolution
impact Demandés niveau de jeu requis*
Durée d'amélioration
Points de résistances items lauriers
1 force 06 Construction maison 1 -
2 force 07  100     1 00:00:30
3 force 08 300     4 00:05:00
4 force 09 900     7 00:20:00
5 force 10
emplacement d'équipement +1
1 200     10  
6 force 11 3 000 6 branches de persil, 1 tonneau de cervoise

01

13 02:00:00
7 force 12 6 000 2 crabes, 6 eaux 01 16 04:00:00
8 force 13
emplacement d'équipement +1
12 000 2 champignons, 2 homards 02 19 06:48:00
9 force 14 15 000     22 13:36:00
10 force 15 20 000 2 tonneaux de vin, 2 huîtres 02 25 20:24:00
11 force 16 40 000 2 tonneaux de cervoise, 2 champignons 03 27 30:36:00
12 force 17 60 000 3 tonneaux de vin, 3 huîtres au citron 04 29 44:12:00
13 force 18 80 000     31 57:48:00
14 force 19 100 000 6 champignons, 4 tonneaux de vin 05 33  
15  force 20 120 000     35

85:00:00

16  force 21 140 000 4 tonneaux de vin, 3 épées de bois 06 37  98:36:00
17 force 22 160 000 3 tables, 5 fils 06 39 112:12:00 
18 force 23 180 000 4 épées classiques, 4 menhirs 07 41
125:48:00
19 force 24       43
 
20 force 25       45
 
21 force 26       47
 
22 force 27       48
 
23 force 28       49  
24 force 29       50  
25 force 30       51  
Niveaux de jeu requis vérifiés*