Changes

/* Ensemble de la course */
{| style="height: 281px;" border="5" width="1195" cellspacing="5"
|-
! style="text-align: center;"| nom de la route! style="text-align: center;"|Miles déjà parcourus! style="text-align: center;"|Miles restants à parcourir sur la route! style="text-align: center;"|'''Nombre de courses à faire sur ce tronçon en 20 miles doublés<br />'''| ! style="text-align: center;"|'''Nombre de milles parcourus'''| ! style="text-align: center;"|'''Items nécessaires'''| ! style="text-align: center;"|'''Nom de la ville'''| ! style="text-align: center;"|'''Nombre de milles Miles déjà parcourus ! style="text-align: center;"|Miles restants à parcourir dans la ville'''| ! style="text-align: center;"|'''Nombre de courses  à faire dans la ville en 10 miles doublés<br />'''| ! style="text-align: center;"|'''Nombre d'items nécessaires'''! style="text-align: center;"|Nombre de milles parcourus
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Modicia
| style="width: 100px; text-align: center; vertical-align: middle;"|0
| style="width: 100px; text-align: center; vertical-align: middle;"|50
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|2
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|80
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" rowspan="8"|30 Chars<br />200 fers à cheval<br />50 fouets<br />30 rênes<br />70 roues
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Modicia
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|30
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|120
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|6
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|12 gants
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|200
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|5Jusqu'à Venetiae| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|0
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|200
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|5
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|400
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Venitiae
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|0
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|150
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|8
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15 16 cartes| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|560
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Florentia
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|10
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|400390| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|10| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|960
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Florentia
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15010| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|8140| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15 7| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|14 pinceaux| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|1 100
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15Jusqu'à Pisae| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|0
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|600
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|1 700
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Pisae
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|0
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|150
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|8
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15 16 crics| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|1 860
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Sena Julia
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|10
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|790
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|20
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|8002 660
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Sena Julia
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15010| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|8140| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15 7| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|14 tuniques| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|2 800
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Neapolis
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|0
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|1 000
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|25
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|1 0003 800
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Neapolis
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|0
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|150
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|8
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15 16 klaxons| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|3 960
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Panormus
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|10
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|1 290
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|33
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|1 3005 280
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Panormus
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15030| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|120| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|6| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|12 permis| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|5 400|-| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Rome| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|0| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|1 600| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|40| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|1 700| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Rome| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|0| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|∞| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|∞| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Banderoles '''∞'''| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|∞|}* Certaines tâches feront avancer de 5 milles, d'autres de 10 et d'autres encore de 20. Le nombre requis peut varier. Sur ce tableau, nous avons émis l'hypothèse d'une avancée maximale à chaque fois avec utilisation des pommes, carottes et chevaux à Rome pour doubler les miles. {| style="height: 281px;" border="5" width="1195" cellspacing="5"|-! style="text-align: center;"|nom de la route! style="text-align: center;"|Nombre de courses à faire sur ce tronçon en 20 miles doublés! style="text-align: center;"|Nom de la ville! style="text-align: center;"|Nombre de courses  à faire dans la ville en 10 miles doublés|-| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Modicia| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|2| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Modicia| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|6|-| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Venetiae| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|5| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Venitiae
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|8
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15 permis
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Florentia
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|10
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Florentia
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|7
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Pisae
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Pisae
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|8
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Sena Julia
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|20
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Sena Julia
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|7
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Neapolis
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|25
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Neapolis
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|8
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Panormus
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|33
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Panormus
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|6
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Jusqu'à Rome
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|40
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|1 600
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Rome
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|∞
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Nombre de courses
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|150
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|8 | style="text-align: center; vertical-align: middle;"|15 Banderoles '''∞''50|-| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Total| style="text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="3"|200 tâches à effectuer jusqu'aux portes de Rome
|}
* Certaines tâches feront avancer de 5 milles, d'autres de 10 et d'autres encore de 20. Le nombre requis peut varier. Sur ce tableau, nous avons émis l'hypothèse d'une avancée maximale à chaque fois avec utilisation des pommes, carottes et chevaux à Rome pour doubler les miles.
[[File:Fan_Banner.PNG|none|link=]]
0
edits