Changes

/* Ensemble de la course */
{| style="height: 281px;" border="5" width="1195" cellspacing="5"
|-
| style="text-align: center;"|'''Nombre de courses à faire sur ce tronçonen 20 miles doublés<br />'''| style="text-align: center;"|'''Nombre de milles à parcourirparcourus'''
| style="text-align: center;"|'''Items nécessaires'''
| style="text-align: center;"|'''Nom de la ville'''
| style="text-align: center;"|'''Nombre de milles à parcourir parcourus dans la ville'''| style="text-align: center;"|'''Nombre de courses courses  à parcourir faire dans la villeen 10 miles doublés<br />'''
| style="text-align: center;"|'''Nombre d'items nécessaires'''
|-
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|2
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|5080
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" rowspan="8"|30 Chars<br />200 fers à cheval<br />50 fouets<br />30 rênes<br />70 roues
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|Modicia
0
edits