Difference between revisions of "Lager"
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
(→Opposum) |
(→Gallien) |
||
Line 42: | Line 42: | ||
|- | |- | ||
| colspan="5"| | | colspan="5"| | ||
− | Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer, 1x Huhn<br /> | + | Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer, 1x Huhn<br />Verlängerung für 2.000 Sesterzen, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe, 1x Mörser |
− | Verlängerung für 2.000 Sesterzen, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe, 1x Mörser | + | |
|- | |- | ||
Line 95: | Line 94: | ||
||50:00:00 | ||50:00:00 | ||
||02:23:00 | ||02:23:00 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Beil und 4x Fisch<br \>Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Permanent Besetzen für 10.000 Widerstandspunkte oder 1.500 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
Line 138: | Line 141: | ||
||54:00:00 | ||54:00:00 | ||
||02:35:00 | ||02:35:00 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer und 4 Fisch<br \>Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Permanent Besetzen für 15.000 Widerstandspunkte oder 2.250 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
Line 187: | Line 194: | ||
||48:00:00 | ||48:00:00 | ||
||02:18:00 | ||02:18:00 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer und 1x Rübe<br \>Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Permanente Besetzung für 25.000 Widerstandspunkte oder 3.750 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
Line 235: | Line 246: | ||
||52:00:00 | ||52:00:00 | ||
||02:29:00 | ||02:29:00 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Besetzung für 1.000 Sesterze, 20 Holz, 2x Hummer, 1x Dattel und 1x Hase<br \> Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Permanente Besetzung 40.000 Widerstandspunkte oder 6.000 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
Line 283: | Line 298: | ||
||44:00:00 | ||44:00:00 | ||
||02:06:00 | ||02:06:00 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Besetzung für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer und 1x Petersilie<br \>Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Permanente Besetzung 20.000 Widerstandspunkte oder 3.000 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
Line 326: | Line 345: | ||
||46:00:00 | ||46:00:00 | ||
||02:12:00 | ||02:12:00 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Besetzung für 1.000 Sesterze, 20 Holz, 20 Stroh und 1x Dattel<br \>Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5"|Permanente Besetzung für 45.000 Widerstandspunkte oder 6.750 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
Revision as of 09:54, 27 October 2020
Contents
Allgemeines
Lager sind verstärkte Posten von Römern, die wichtige Orte blockieren. Zu jedem Lager gehören eine gewisse Anzahl an Patrouillen, die das Lager stärken. Beim Entfernen der Patrouillen sinkt die Stärke des Lagers. Nachdem das Lager entfernt wurde, bleibt der Platz für eine gewisse Zeit frei (siehe Tabelle unten). Die Zeit ist abhängig davon, wie viele Patrouillen dort stehen und verkürzt sich beim Erscheinen, kann jedoch beim weiteren Entfernen der Patroullien wieder etwas verlängert werden. Man kann aber das Lager auch für sieben Tage, für einen kleinen Aufpreis besetzen. Diese sieben Tage können beliebig in sieben-Tage-Schritten verlängert werden. (Siehe Kosten). Eine permanente Besetzung kann für Römerhelme oder Widerstandspunkte erworben werden.
Gallien
Opposum
"Opossum" - Südliche Farm | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
32 | 4 | 44:27:00 | 00:00:00 | |
31 | 3 | 47:27:00 | 02:00:00 | |
30 | 2 | 50:27:00 | 03:00:00 | |
29 | 1 | 53:20:00 | 02:53:00 | |
28 | 0 | 65:00:00 | 02:40:00 | |
Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer, 1x Huhn | ||||
Permanent Besetzen für 50.000 Widerstandspunkte oder 7.500 Römerhelme |
Pandemonium
"Pandemonium" - Forsthütte | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
51 | 6 | 34:29:00 | 00:00:00 | |
50 | 5 | 37:02:00 | 02:33:00 | |
49 | 4 | 39:40:00 | 02:38:00 | |
48 | 3 | 42:44:00 | 02:42:00 | |
47 | 2 | 45:02:00 | 02:40:00 | |
46 | 1 | 47:37:00 | 02:35:00 | |
45 | 0 | 50:00:00 | 02:23:00 | |
Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Beil und 4x Fisch Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||||
Permanent Besetzen für 10.000 Widerstandspunkte oder 1.500 Römerhelme |
Queenmum
"Queenmum" - Steinbruch | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
43 | 5 | 40:00:00 | 00:00:00 | |
42 | 4 | 42:51:00 | 02:51:00 | |
41 | 3 | 45:45:00 | 02:54:00 | |
40 | 2 | 48:38:00 | 02:53:00 | |
39 | 1 | 51:25:00 | 02:47:00 | |
38 | 0 | 54:00:00 | 02:35:00 | |
Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer und 4 Fisch Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||||
Permanent Besetzen für 15.000 Widerstandspunkte oder 2.250 Römerhelme |
Magnesium
"Magnesium" - Erzmine | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
76 | 6 | 33:06:00 | 00:00:00 | |
75 | 5 | 35:33:00 | 02:37:00 | |
74 | 4 | 38:05:00 | 02:32:00 | |
73 | 3 | 40:40:00 | 02:35:00 | |
72 | 2 | 43:14:00 | 02:34:00 | |
71 | 1 | 45:42:00 | 02:48:00 | |
70 | 0 | 48:00:00 | 02:18:00 | |
Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer und 1x Rübe Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||||
Permanente Besetzung für 25.000 Widerstandspunkte oder 3.750 Römerhelme |
Addendum
Cogitoergosum
"Cogitoergosum" - Druidenzirkel | |||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | ||
---|---|---|---|---|---|
76 | 6 | 30:20:00 | 00:00:00 | ||
75 | 5 | 32:35:00 | 02:15:00 | ||
74 | 4 | 34:55:00 | 02:20:00 | ||
73 | 3 | 37:17:00 | 02:22:00 | ||
72 | 2 | 39:38:00 | 02:21:00 | ||
71 | 1 | 41:54:00 | 02:16:00 | ||
70 | 0 | 44:00:00 | 02:06:00 | ||
Besetzung für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer und 1x Petersilie Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | |||||
Permanente Besetzung 20.000 Widerstandspunkte oder 3.000 Römerhelme |
Solarium
"Solarium" - Anleger | |||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | ||
---|---|---|---|---|---|
60 | 5 | 34:04:00 | 00:00:00 | ||
59 | 4 | 36:30:00 | 02:26:00 | ||
58 | 3 | 38:58:00 | 02:28:00 | ||
57 | 2 | 41:26:00 | 02:28:00 | ||
56 | 1 | 43:48:00 | 02:22:00 | ||
55 | 0 | 46:00:00 | 02:12:00 | ||
Besetzung für 1.000 Sesterze, 20 Holz, 20 Stroh und 1x Dattel Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | |||||
Permanente Besetzung für 45.000 Widerstandspunkte oder 6.750 Römerhelme |
Ägypten
Hauteuchdrum
"Hauteuchdrum" - Flussufer | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
30 | 3 | 40:40:00 | 00:00:00 | |
29 | 2 | 43:15:00 | 02:35:00 | |
28 | 1 | 45:42:00 | 02:27:00 | |
27 | 0 | 48:00:00 | 02:18:00 |
Delirium
"Delirium" - Pier | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
27 | 2 | 45:02:00 | 00:00:00 | |
26 | 1 | 47:37:00 | 02:35:00 | |
25 | 0 | 50:00:00 | 02:23:00 |
Seisdrum
"Seisdrum" - Oase | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
27 | 4 | 41:16:00 | 00:00:00 | |
26 | 3 | 44:04:00 | 02:48:00 | |
25 | 2 | 46:50:00 | 02:46:00 | |
24 | 1 | 49:31:00 | 02:41:00 | |
23 | 0 | 52:00:00 | 02:29:00 |
Besetzen
Sobald ein Lager erobert wurde, kann dort ein Gallischer Außenposten errichtet werden. Der Außenposten steht für eine Dauer von 7 Tagen und kann für weitere 7 Tage verlängert werden. Nach Ablauf der Frist wird das Lager von den Römern wieder hergestellt.
Besetzen in Gallien
Kosten für die Besetzung - Gallien | ||||||
Ort | Name | Sesterze | Ware 1 | Ware 2 | Ware 3 | Ware 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forsthütte | Pandemonium | 1.000 | 1x Leeres Fass | 1x Zelt | 1x Beil | 4x Fisch |
Steinbruch | Queenmum | 1.000 | 1x Leeres Fass | 1x Zelt | 1x Speer | 4x Fisch |
Erzmine | Magnesium | 1.000 | 1x Leeres Fass | 1x Zelt | 1x Speer | 1x Rübe |
Südliche Farm | Opossum | 1.000 | 1x Leeres Fass | 1x Zelt | 1x Speer | 1x Huhn |
Druidenzirkel | Cogitoergosum | 1.000 | 1x Leeres Fass | 1x Zelt | 1x Speer | 1x Petersilie |
Brücke | Addendum | 1.000 | 20 Holz | 2x Hummer | 1x Dattel | 1x Hase |
Anleger | Solarium | 1.000 | 20 Holz | 20 Stroh | 1x Dattel | - |
Besetzen in Ägypten
Kosten für die Besetzung - Ägypten | ||||||
Ort | Name | Sesterze | Ware 1 | Ware 2 | Ware 3 | Ware 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pier | Delirium | 1.000 | 20 Holz | 1x Zelt | 1x Speer | 3x Dattel |
Oase | Seisdrum | 1.000 | 20 Holz | 1x Zelt | 1x Speer | 3x Dattel |
Flussufer | Hauteuchdrum | 1.000 | 20 Holz | 1x Zelt | 1x Speer | 3x Dattel |
Besetzung verlängern
Jede temporäre Verlängerung verlängert den Außenposten um 7 Tage. Die Kosten in Gallien bzw. Ägypten sind bei allen Außenposten gleich.
Kosten für Verlängerung | |||||
Ort | Sesterze | Ware 1 | Ware 2 | Ware 3 | Ware 4 |
---|---|---|---|---|---|
Gallien | 2.000 | 20 Holz | 5x Wildschweinhaut | 2x Rübe | 1x Mörser |
Ägypten | 2.000 | 20 Holz | 3x Wildschweinhaut | 15x Wasser | 1x Mörser |
Besetzung in Gallien kaufen
Bei der permanenten Besetzung (die auch nicht wieder rückgängig gemacht werden kann) kann man zwischen Widerstandspunkten und Römerhelmen als Zahlungsmittel wählen.
Kosten für permanente Besetzung - Gallien | |||
Ort | Name | Widerstandspunkte | Römerhelme |
---|---|---|---|
Forsthütte | Pandemonium | 10.000 | 1.500 |
Steinbruch | Queenmum | 15.000 | 2.250 |
Erzmine | Magnesium | 25.000 | 3.750 |
Südliche Farm | Opossum | 50.000 | 7.500 |
Druidenzirkel | Cogitoergosum | 20.000 | 3.000 |
Brücke | Addendum | 40.000 | 6.000 |
Anleger | Solarium | 45.000 | 6.750 |
Besetzung in Ägypten kaufen
Kosten für permanente Besetzung - Ägypten | |||
Ort | Name | Widerstandspunkte | Römerhelme |
---|---|---|---|
Pier | Delirium | 25.000 | 3.750 |
Oase | Seisdrum | 15.000 | 2.250 |
Flussufer | Hauteuchdrum | 18.000 | 2.700 |