Difference between revisions of "Erfolge"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
m |
(→Mehrstufige Erfolge) |
||
Line 53: | Line 53: | ||
==<span id="Mehrstufige_Erfolge" class="mw-headline">Mehrstufige Erfolge</span>== | ==<span id="Mehrstufige_Erfolge" class="mw-headline">Mehrstufige Erfolge</span>== | ||
<div class="floatnone">[[File:achievements_3stars_3finished.png|none|link=]] | <div class="floatnone">[[File:achievements_3stars_3finished.png|none|link=]] | ||
− | {| | + | {| border="1" |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="2"|Name |
− | | | + | !|Aufgabe |
− | + | ! style="text-align: right;"| | |
− | ''' | + | '''Belohnung in''' |
'''Römerhelme''' | '''Römerhelme''' | ||
|- | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Grünschnabel | ||
+ | ||Spiele Asterix and Friends für 1 woche | ||
+ | ! style="text-align: right;"| | ||
+ | '''150''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Wahrer Freund der Gallier | ||
+ | ||Spiele Asterix and Friends für 1 Monate | ||
+ | ! style="text-align: right;"| | ||
+ | '''200''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||3 | ||
||Loyaler Gallier | ||Loyaler Gallier | ||
||Spiele Asterix and Friends für 6 Monate | ||Spiele Asterix and Friends für 6 Monate | ||
− | || | + | ! style="text-align: right;"| |
+ | '''250''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Bauarbeiter | ||
+ | ||Errichte 5 Gebäude | ||
+ | ! style="text-align: right;"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Dorferneuerer | ||
+ | ||Errichte 8 Gebäude | ||
+ | ! style="text-align: right;"|10 | ||
|- | |- | ||
+ | ||3 | ||
||Architekt | ||Architekt | ||
||Errichte 13 Gebäude | ||Errichte 13 Gebäude | ||
− | | | + | ! style="text-align: right;"|20 |
|- | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | |||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Rudermann | ||
+ | ||Reise nach Ägypten und genieße die frische Seeluft (25x) | ||
+ | ! style="text-align: right;"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Steuermann | ||
+ | ||Reise nach Ägypten und genieße die frische Seeluft (70x) | ||
+ | ! style="text-align: right;"|10 | ||
+ | |- | ||
+ | ||3 | ||
||Kapitän | ||Kapitän | ||
− | ||Reise nach Ägypten und genieße die frische Seeluft | + | ||Reise nach Ägypten und genieße die frische Seeluft (150x) |
− | || | + | ! style="text-align: right;"|20 |
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Heimwerker | ||
+ | ||Baue Gebäude insgesamt 10 Mal aus | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Baumarktfreund | ||
+ | ||Baue Gebäude insgesamt 50 Mal aus | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''10''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||3 | ||
||Innenarchitekt | ||Innenarchitekt | ||
||Baue Gebäude insgesamt 100 Mal aus | ||Baue Gebäude insgesamt 100 Mal aus | ||
− | || | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Helferlein | ||
+ | ||Schließe 25 beliebige Aufgaben ab | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Gute Seele | ||
+ | ||Schließe 75 beliebige Aufgaben ab | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||3 | ||
||Menschenfreund | ||Menschenfreund | ||
||Schließe 150 beliebige Aufgaben ab | ||Schließe 150 beliebige Aufgaben ab | ||
− | || | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
+ | |||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Helmbastler | ||Helmbastler | ||
− | || | + | ||Stelle 100 Helme her |
− | Stelle 100 Helme her | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | Stelle 100 gehörnte Helme her | + | ||2 |
− | + | ||Helmmanufaktur | |
− | Stelle 100 geflügelte Helme her | + | ||Stelle 100 gehörnte Helme her |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Industrielle Helmproduktion | |
− | [ | + | ||Stelle 100 geflügelte Helme her |
+ | | style="text-align: right;"|'''20''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Schilddesigner | ||Schilddesigner | ||
− | || | + | ||Stelle 100 einfache Schilde her |
− | Stelle 100 einfache Schilde her | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | Stelle 100 Schilde her | + | ||2 |
− | + | ||Schildhersteller | |
− | Stelle 100 hochwertige Schilde her | + | ||Stelle 100 Schilde her |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Schildfabrik | |
− | [ | + | ||Stelle 100 hochwertige Schilde her |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
− | ||Nur der Anfang | + | ||1 |
− | || | + | ||Nur der Anfang... |
− | Schließe die Stufe 40 Aufgabe ab | + | ||Schließe die Stufe 40 Aufgabe ab |
− | + | | style="text-align: right;"|'''50''' | |
− | Schließe die Stufe [Zahl] | + | |- |
− | + | ||2 | |
− | || | + | ||Noch ein wenig weiter... |
− | + | ||Schließe die Stufe 50 Aufgabe ab! | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''[Zahl]''' | |
− | [Zahl] | + | |- |
+ | ||3 | ||
+ | ||Beinahe da... | ||
+ | ||Schließe die Stufe 70 Aufgabe ab! | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''[Zahl]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Rebell | ||Rebell | ||
− | || | + | ||Schließe die Quest "Unwiderstehlich" ein Mal ab |
− | Schließe die Quest "Unwiderstehlich" ein Mal ab | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Widerstandskämpfer | |
− | || | + | ||Schließe die Quest "Unwiderstehlich" 5 Mal ab. |
− | 5 | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
− | + | |- | |
− | [ | + | ||3 |
+ | ||Gallischer Held | ||
+ | ||Schließe die Quest "Unwiderstehlich" 20 Mal ab. | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''20''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Lehrling der Tränke | ||Lehrling der Tränke | ||
− | || | + | ||Greife mit PvP Tränken bei Prügeleien an (30x) |
− | Greife mit PvP Tränken bei Prügeleien an (30x) | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Geselle der Tränke | |
− | || | + | ||Greife mit PvP Tränken bei Prügeleien an (60x) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | + | |- | |
− | [ | + | ||3 |
+ | ||Meister der Tränke | ||
+ | ||Greife mit PvP Tränken bei Prügeleien an (90x) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''20''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Paddel Hersteller | ||Paddel Hersteller | ||
− | || | + | ||Stelle 50 Paddel her |
− | Stelle 50 Paddel her | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | Stelle 200 Paddel her | + | ||2 |
− | + | ||[Text] | |
− | Stelle 500 Paddel her | + | ||Stelle 200 Paddel her |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||[Text] | |
− | [ | + | ||Stelle 500 Paddel her |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Blümchen-Pflücker | ||Blümchen-Pflücker | ||
− | || | + | ||Binde ein paar Sträuße (10x) |
− | Binde ein paar Sträuße (10x) | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | [Text] | + | ||2 |
− | + | ||[Text] | |
− | [ | + | ||Binde ein paar Sträuße [Zahl] |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||[Text] | |
− | [Zahl] | + | ||Binde ein paar Sträuße [Zahl] |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Gallischer Kaufmann | ||Gallischer Kaufmann | ||
− | || | + | ||Verkaufe "Austern a la Zitrone" als Merchandise im Fischmarkt (5x) |
− | Verkaufe "Austern a la Zitrone" als Merchandise im Fischmarkt (5x) | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Grossverteiler | |
− | + | ||Verkaufe "Austern a la Zitrone" als Merchandise im Fischmarkt (10x) | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Handelswarenblase | |
− | + | ||Verkaufe "Austern a la Zitrone" als Merchandise im Fischmarkt (20x | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Marktschreier | ||Marktschreier | ||
− | || | + | ||Teile Asterix and Freinds Events auf Facebook (5x] |
− | Teile Asterix and Freinds Events auf Facebook (5x] | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Gallischer Netzwerker | |
− | + | ||Teile Asterix and Freinds Events auf Facebook (10x) | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Meisterlicher Netzwerker | |
− | + | ||Teile Asterix and Freinds Events auf Facebook (15x) | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Gut vorbereitet | ||Gut vorbereitet | ||
− | || | + | ||Greife mit 30 PvP Gegenständen bei Prügeleien an |
− | Greife mit 30 PvP Gegenständen bei Prügeleien an | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Gut ausgerüstet | |
− | + | ||Greife mit 60 PvP Gegenständen bei Prügeleien an | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Gut gemacht | |
− | + | ||Greife mit 90 PvP Gegenständen bei Prügeleien an | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Der Architekt | ||Der Architekt | ||
− | || | + | ||Schließe die Errichtung des Palastes ab (1x) |
− | Schließe die Errichtung des Palastes ab (1x) | + | | style="text-align: right;"|'''50''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Beharrlicher Architekt | |
− | [Text] | + | ||[Text] [Zahl] |
− | + | | style="text-align: right;"|'''100''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Meister des Palastes | |
− | [Zahl] | + | ||[Text] [Zahl] |
− | + | | style="text-align: right;"|'''150''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Hilfsarbeiter | ||Hilfsarbeiter | ||
− | || | + | ||Trainiere alle ägyptischen Arbeiter auf Stufe 2 |
− | Trainiere alle ägyptischen Arbeiter auf Stufe 2 | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Geschickter Arbeiter | |
− | + | ||Trainiere alle ägyptischen Arbeiter auf Stufe 3 | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | 5 | + | ||3 |
− | + | ||Vorarbeiter | |
− | + | ||Trainiere alle ägyptischen Arbeiter auf Stufe 5 | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||1 |
− | || | + | ||Schwertschmied |
− | Stelle 100 einfache Schwerter her | + | ||Stelle 100 einfache Schwerter her |
− | + | | style="text-align: right;"|'''5''' | |
− | Stelle 100 Schwerter her | + | |- |
− | + | ||2 | |
− | Stelle 100 | + | ||Ausbalancierter Schwertschmied |
− | + | ||Stelle 100 ausbalancierte Schwerter her | |
− | || | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
− | + | |- | |
− | + | ||3 | |
− | [ | + | ||Ägyptischer Schwertschmied |
− | + | ||Stelle 100 ägyptische Schwerter her. | |
− | [ | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Flachs Hersteller | ||Flachs Hersteller | ||
− | || | + | ||Stelle 50 Flachs her |
− | Stelle 50 Flachs her | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | Stelle 200 Flachs her | + | ||2 |
− | + | ||[Text] | |
− | Stelle 500 Flachs her | + | ||Stelle 200 Flachs her |
+ | | style="text-align: right;"|'''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||[Text] | ||
+ | ||Stelle 500 Flachs her | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''20''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
+ | |- | ||
|| | || | ||
− | + | ||Eiszapfensammler | |
− | + | ||Sammle ein paar Eiszapfen (50x) | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''5''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |||
|| | || | ||
− | + | ||Eiszapfensammelwütiger | |
− | + | ||Sammle ein paar Eiszapfen (250x) | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | + | |- | |
− | + | ||
− | + | ||
|| | || | ||
− | + | ||Vollständige Eiszapfen-Sammlung | |
− | + | ||Sammle ein paar Eiszapfen [Zahl] | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | + | ||
− | [Zahl] | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | || | + | | colspan="4"| |
− | + | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [ | + | |
− | + | ||
− | [ | + | |
− | + | ||
− | || | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Bratapfel-Koch | ||Bratapfel-Koch | ||
− | || | + | ||Koche ein paar Bratäpfel (25x) |
− | Koche ein paar Bratäpfel (25x) | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Bratapfel-Chefkoch | |
− | + | ||Koche ein paar Bratäpfel (100x) | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Bratapfel-Gourmet | |
− | [Zahl] | + | ||Koche ein paar Bratäpfel [Zahl] |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Wildschweinverwerter | ||
+ | ||[text] (100x) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Gerberlehrling | ||
+ | ||[text] (500x) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||3 | ||
||Gallischer Gerbermeister | ||Gallischer Gerbermeister | ||
− | || | + | ||Vervollständige deine Wildschweinhautkollektion (1.000x) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | + | |- | |
− | Vervollständige deine Wildschweinhautkollektion (1.000x | + | | colspan="4"| |
− | + | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | || | + | |
− | [ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Streithahn | ||
+ | ||Attackiere 20 Legionen | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
||Kampfschwein | ||Kampfschwein | ||
− | || | + | ||Attackiere 200 Legionen |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | + | |- | |
− | Attackiere 200 Legionen | + | ||3 |
− | + | ||Kriegshund | |
− | + | ||Attackiere 1.000 Legionen | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | || | + | |- |
− | + | | colspan="4"| | |
− | + | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [ | + | |
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Gildenrekrut | ||Gildenrekrut | ||
− | || | + | ||Sammle Gilden XP (100.000) |
− | Sammle Gilden XP (100.000) | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Gildenveteran | |
− | [ | + | ||[text] (350.000) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Gildenchampion | |
− | [ | + | ||[text] (850.000) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Steinzerkleinerer | ||
+ | ||[text] (500 mal) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Steinmetzler | ||
+ | ||[text] (5.000 mal) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||3 | ||
||Gallischer Felsvernichter | ||Gallischer Felsvernichter | ||
− | || | + | ||Mach alle Steine weg (20.000 mal) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | + | |- | |
− | Mach alle Steine weg (20.000 mal) | + | | colspan="4"| |
− | + | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | || | + | |
− | [ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Heringsschreck | ||
+ | ||[text] (100 mal) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Fliegenfischer | ||
+ | ||[text] (1.00 mal) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||3 | ||
||Gallischer Meisterfischer | ||Gallischer Meisterfischer | ||
− | || | + | ||Mach das Meer leer (5.000 mal) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | + | |- | |
− | Mach das Meer leer (5.000 mal) | + | | colspan="4"| |
− | + | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | || | + | |
− | [ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Bastler | ||
+ | ||Stelle 100 Gegenstände her | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Hansdampf in allen Gassen | ||
+ | ||Stelle 1.500 Gegenstände her | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||3 | ||
||Handwerksmeister | ||Handwerksmeister | ||
− | || | + | ||Stelle 5.000 Gegenstände her |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | + | |- | |
− | Stelle 5.000 Gegenstände her | + | | colspan="4"| |
− | + | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | || | + | |
− | [ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Fährtensucher | ||
+ | ||[text] (100 mal) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Kundschafter | ||
+ | ||[text] (1.000 mal) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||3 | ||
||Wildschweinschnüffler | ||Wildschweinschnüffler | ||
− | || | + | ||Finde unglaublich viele Wildschweine (5.000 mal) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | + | |- | |
− | Finde unglaublich viele Wildschweine (5.000 mal) | + | | colspan="4"| |
− | + | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | || | + | |
− | [ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Sparschweinchen | ||
+ | ||[text] (10.00 mal) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Großverdiener | ||
+ | ||[text] (500.000 mal) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''10''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||3 | ||
||Gallischer Krösus | ||Gallischer Krösus | ||
− | || | + | ||Werde reich (10.000.000 mal) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | + | |- | |
− | Werde reich (10.000.000 mal) | + | | colspan="4"| |
− | + | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | || | + | |
− | [ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Sohlenschmeichler | ||
+ | ||[text] (50x) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
||Sandalensammler | ||Sandalensammler | ||
− | || | + | ||Sammle mehr römische Sandalen (500x) |
− | Sammle mehr römische Sandalen (500x) | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
− | + | |- | |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Gallischer Schuhmacher | |
− | [ | + | ||[text] (1.000x) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | || | + | |- |
− | + | | colspan="4"| | |
− | + | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | |
− | [ | + | |
− | + | ||
− | [ | + | |
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Waffenliebhaber | ||
+ | ||[text] (50) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
||Kampfsportunterstützer | ||Kampfsportunterstützer | ||
− | || | + | ||[text] (250) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | + | |- | |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Gallischer Waffenhändler | |
− | [ | + | ||[text] (1.000) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | || | + | |- |
− | 20 | + | | colspan="4"| |
− | + | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [ | + | |
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Sonniges Gemüt 1 | ||Sonniges Gemüt 1 | ||
− | || | + | ||Schließe die Sommer-Event Aufgabe 5 Mal ab |
− | Schließe die Sommer-Event Aufgabe 5 Mal ab | + | | style="text-align: right;"|'''[Zahl]''' |
− | + | |- | |
− | [ | + | ||2 |
− | + | ||Sonniges Gemüt 2 | |
− | [ | + | ||Schließe die Sommer-Event Aufgabe [Zahl] Mal ab |
− | + | | style="text-align: right;"|'''[Zahl]''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Sonniges Gemüt 3 | |
− | + | ||Schließe die Sommer-Event Aufgabe 50 Mal ab | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''200''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Beerensammler 1 | ||Beerensammler 1 | ||
− | || | + | ||Sammle 250 Heidelbeeren |
− | Sammle 250 Heidelbeeren | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Beerensammler 2 | |
− | [ | + | ||Sammle [Zahl] Heidelbeeren |
− | + | | style="text-align: right;"|'''50''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Beerensammler 3 | |
− | + | ||Sammle 2.500 Heidelbeeren | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''100''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Teich aus leuchtender Substanz | ||
+ | ||[text] (2.000 mal)) | ||
+ | | style="text-align: right;"|'''5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||2 | ||
||See aus leuchtender Substanz | ||See aus leuchtender Substanz | ||
− | || | + | ||Sammle mehr leuchtende Substanz (5.000 mal) |
− | Sammle mehr leuchtende Substanz (5.000 mal) | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
− | + | |- | |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Meer aus leuchtender Substanz | |
− | [ | + | ||[text] (10.000 mal) |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | || | + | |- |
− | + | | colspan="4"| | |
− | + | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | |
− | [ | + | |
− | + | ||
− | [ | + | |
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Felsenfest | ||Felsenfest | ||
− | || | + | ||Gewinne 100 Prügeleien als Verteidiger |
− | Gewinne 100 Prügeleien als Verteidiger | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Unerschütterlicher Verteidiger | |
− | + | ||Gewinne 100 Prügeleien als Verteidiger | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Unbewegbares Objekt | |
− | + | ||Gewinne 100 Prügeleien als Verteidiger | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Vorbild | ||Vorbild | ||
− | || | + | ||Trainiere alle Dorfbewohner (bis auf den Druiden) auf Stufe 3 |
− | Trainiere alle Dorfbewohner (bis auf den Druiden) auf Stufe 3 | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Dorfmotivator | |
− | + | ||Trainiere alle Dorfbewohner (bis auf den Druiden) auf Stufe 6 | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''10''' | |
− | || | + | |- |
− | + | ||3 | |
− | + | ||Meisterausbilder | |
− | + | ||Trainiere alle Dorfbewohner (bis auf den Druiden) auf Stufe 10 | |
− | + | | style="text-align: right;"|'''20''' | |
− | [ | + | |- |
+ | | colspan="4"| | ||
+ | '''[[File:separa12.png|center|348x30px]]''' | ||
|- | |- | ||
+ | ||1 | ||
||Fliegengewicht | ||Fliegengewicht | ||
− | || | + | ||Gewinne 100 Prügeleien als Herausforderer |
− | Gewinne 100 Prügeleien als Herausforderer | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
− | + | |- | |
− | + | ||2 | |
− | + | ||Weltergewicht | |
− | + | ||Gewinne 500 Prügeleien als Herausforderer | |
