Difference between revisions of "Lager"
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
(→Besetzung in Gallien kaufen) |
(→Besetzung in Ägypten kaufen) |
||
Line 602: | Line 602: | ||
===Besetzung in Ägypten kaufen=== | ===Besetzung in Ägypten kaufen=== | ||
− | {| class=" | + | {| class="M1table" |
|- | |- | ||
| colspan="4"|Kosten für permanente Besetzung - Ägypten | | colspan="4"|Kosten für permanente Besetzung - Ägypten | ||
Line 625: | Line 625: | ||
||18.000 | ||18.000 | ||
||2.700 | ||2.700 | ||
− | |} | + | |} |
[[Category:Deutsch]][[Category:In Arbeit]] | [[Category:Deutsch]][[Category:In Arbeit]] |
Revision as of 11:16, 2 September 2020
Contents
Allgemeines
Lager sind verstärkte Posten von Römern, die wichtige Orte blockieren. Zu jedem Lager gehören eine gewisse Anzahl an Patrouillen, die das Lager stärken. Beim Entfernen der Patrouillen sinkt die Stärke des Lagers. Nachdem das Lager entfernt wurde, bleibt der Platz für eine gewisse Zeit frei (siehe Tabelle unten). Die Zeit ist abhängig davon, wie viele Patrouillen dort stehen und verkürzt sich beim Erscheinen, kann jedoch beim weiteren Entfernen der Patroullien wieder etwas verlängert werden. Man kann aber das Lager auch für sieben Tage, für einen kleinen Aufpreis besetzen. Diese sieben Tage können beliebig in sieben-Tage-Schritten verlängert werden. (Siehe Kosten). Eine permanente Besetzung kann für Römerhelme oder Widerstandspunkte erworben werden.
Gallien
Südliche Farm
Südliche Farm - "Opossum" | |||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied |
---|---|---|---|
32 | 4 | 44:27:00 | 00:00:00 |
31 | 3 | 47:27:00 | 02:00:00 |
30 | 2 | 50:27:00 | 03:00:00 |
29 | 1 | 53:20:00 | 02:53:00 |
28 | 0 | 65:00:00 | 02:40:00 |
Forsthütte
Steinbruch
Steinbruch - "Queenmum" | |||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied |
---|---|---|---|
43 | 5 | 40:00:00 | 00:00:00 |
42 | 4 | 42:51:00 | 02:51:00 |
41 | 3 | 45:45:00 | 02:54:00 |
40 | 2 | 48:38:00 | 02:53:00 |
39 | 1 | 51:25:00 | 02:47:00 |
38 | 0 | 54:00:00 | 02:35:00 |
Erzmine
Erzmine - "Magnesium" | |||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied |
---|---|---|---|
76 | 6 | 33:06:00 | 00:00:00 |
75 | 5 | 35:33:00 | 02:37:00 |
74 | 4 | 38:05:00 | 02:32:00 |
73 | 3 | 40:40:00 | 02:35:00 |
72 | 2 | 43:14:00 | 02:34:00 |
71 | 1 | 45:42:00 | 02:48:00 |
70 | 0 | 48:00:00 | 02:18:00 |
Brücke
Brücke - "Addendum" | |||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied |
---|---|---|---|
56 | 6 | 35:51:00 | 00:00:00 |
55 | 5 | 38:31:00 | 03:00:00 |
54 | 4 | 41:16:00 | 02:45:00 |
53 | 3 | 44:03:00 | 02:47:00 |
52 | 2 | 46:50:00 | 02:47:00 |
51 | 1 | 49:31:00 | 02:41:00 |
50 | 0 | 52:00:00 | 02:29:00 |
Druidenzirkel
Druidenzirkel - "Cogitoergosum" | |||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied |
---|---|---|---|
76 | 6 | 30:20:00 | 00:00:00 |
75 | 5 | 32:35:00 | 02:15:00 |
74 | 4 | 34:55:00 | 02:20:00 |
73 | 3 | 37:17:00 | 02:22:00 |
72 | 2 | 39:38:00 | 02:21:00 |
71 | 1 | 41:54:00 | 02:16:00 |
70 | 0 | 44:00:00 | 02:06:00 |
Anleger
Anleger - "Solarium" | |||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied |
---|---|---|---|
60 | 5 | 34:04:00 | 00:00:00 |
59 | 4 | 36:30:00 | 02:26:00 |
58 | 3 | 38:58:00 | 02:28:00 |
57 | 2 | 41:26:00 | 02:28:00 |
56 | 1 | 43:48:00 | 02:22:00 |
55 | 0 | 46:00:00 | 02:12:00 |
Ägypten
Flussufer
Flussufer - "Hauteuchdrum" | |||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied |
---|---|---|---|
30 | 3 | 40:40:00 | 00:00:00 |
29 | 2 | 43:15:00 | 02:35:00 |
28 | 1 | 45:42:00 | 02:27:00 |
17 | 0 | 48:00:00 | 02:18:00 |
Pier
Pier - "Delirium" | |||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied |
---|---|---|---|
27 | 2 | 45:02:00 | 00:00:00 |
26 | 1 | 47:37:00 | 02:35:00 |
25 | 0 | 50:00:00 | 02:23:00 |
Oase
Oase - "Seisdrum" | |||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied |
---|---|---|---|
27 | 4 | 41:16:00 | 00:00:00 |
26 | 3 | 44:04:00 | 02:48:00 |
25 | 2 | 46:50:00 | 02:46:00 |
24 | 1 | 49:31:00 | 02:41:00 |
23 | 0 | 52:00:00 | 02:29:00 |
Besetzen
Die Besetzung erfolgt für 7 Tage, wenn diese nicht verlängert wird. Wenn das nicht der Fall ist kommt das Lager zurück und die Kosten für die Besetzung fallen erneuert an und erst dannach wieder die für die Verlängerung.
Besetzen in Gallien
Kosten für die Besetzung - Gallien | ||||||
Ort | Name | Sesterze | Ware 1 | Ware 2 | Ware 3 | Ware 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forsthütte | Pandemonium | 1.000 | 1x Leeres Fass | 1x Zelt | 1x Beil | 4x Fisch |
Steinbruch | Queenmum | 1.000 | 1x Leeres Fass | 1x Zelt | 1x Speer | 4x Fisch |
Erzmine | Magnesium | 1.000 | 1x Leeres Fass | 1x Zelt | 1x Speer | 1x Rübe |
Südliche Farm | Opossum | 1.000 | 1x Leeres Fass | 1x Zelt | 1x Speer | 1x Huhn |
Druidenzirkel | Cogitoergosum | 1.000 | 1x Leeres Fass | 1x Zelt | 1x Speer | 1x Petersilie |
Brücke | Addendum | 1.000 | 20 Holz | 2x Hummer | 1x Dattel | 1x Hase |
Anleger | Solarium | 1.000 | 20 Holz | 20 Stroh | 1x Dattel | - |
Besetzen in Ägypten
Kosten für die Besetzung - Ägypten | ||||||
Ort | Name | Sesterze | Ware 1 | Ware 2 | Ware 3 | Ware 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pier | Delirium | 1.000 | 20 Holz | 1x Zelt | 1x Speer | 3x Dattel |
Oase | Seisdrum | 1.000 | 20 Holz | 1x Zelt | 1x Speer | 3x Dattel |
Flussufer | Hauteuchdrum | 1.000 | 20 Holz | 1x Zelt | 1x Speer | 3x Dattel |
Besetzung verlängern
Jede temporäre Verlängerung gibt 7 Tage zuätzlich. Die Kosten in Gallien bzw. Ägypten sind bei allen Außenposten gleich.
Kosten für Verlängerung | |||||
Ort | Sesterze | Ware 1 | Ware 2 | Ware 3 | Ware 4 |
---|---|---|---|---|---|
Gallien | 2.000 | 20 Holz | 5x Wildschweinhaut | 2x Rübe | 1x Mörser |
Ägypten | 2.000 | 20 Holz | 3x Wildschweinhaut | 15x Wasser | 1x Mörser |
Besetzung in Gallien kaufen
Bei der permanenten Besetzung (die auch nicht wieder rückgängig gemacht werden kann) kann man zwischen Widerstandspunkten und Römerhelmen als Zahlungsmittel wählen.
Kosten für permanente Besetzung - Gallien | |||
Ort | Name | Widerstandspunkte | Römerhelme |
---|---|---|---|
Forsthütte | Pandemonium | 10.000 | 1.500 |
Steinbruch | Queenmum | 15.000 | 2.250 |
Erzmine | Magnesium | 25.000 | 3.750 |
Südliche Farm | Opossum | 50.000 | 7.500 |
Druidenzirkel | Cogitoergosum | 20.000 | 3.000 |
Brücke | Addendum | 40.000 | 6.000 |
Anleger | Solarium | 45.000 | 6.750 |
Besetzung in Ägypten kaufen
Kosten für permanente Besetzung - Ägypten | |||
Ort | Name | Widerstandspunkte | Römerhelme |
---|---|---|---|
Pier | Delirium | 25.000 | 3.750 |
Oase | Seisdrum | 15.000 | 2.250 |
Flussufer | Hauteuchdrum | 18.000 | 2.700 |