Difference between revisions of "Charaktere"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Gerontologix) |
|||
(97 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <div style="width: 900px;"> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==Allgemeines== | |
− | + | In Gallien und Ägypten gibt es allerlei Personen und Figuren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Bedeutungen für das Spiel. Hier ist eine kurze Übersicht welche Charaktere es gibt, die Details gibt es in den jeweiligen Unterseiten. | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Gallien== | ||
+ | ===Dorfbewohner=== | ||
+ | {| class="C2table" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"|Dorfbewohner | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Chief_100x100.png|none]] | ||
+ | |||
+ | [[Demokratix]] | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Elder_100x100.png|none]] | ||
+ | |||
+ | [[Gerontologix]] | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Blacksmith_100x100.png|none]] | ||
+ | |||
+ | [[Haufix]] | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Fishmonger_100x100.png|none]] | ||
+ | |||
+ | [[Heringbaldnix]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Druid_100x100.png|none]] | ||
+ | |||
+ | [[Informatix]] | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Avatar_100x100.png|none]] | ||
+ | |||
+ | [[Rumklix]] | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:icon_character_wife.png|none|link=|80x80px]] | ||
+ | |||
+ | [[Schokolatine]] | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Bard_100x100.png|none|link=]] | ||
+ | |||
+ | [[Theatralix]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ===Andere=== |
− | === | + | {| class="C2table" |
− | === | + | |- |
− | == | + | | colspan="4"|Andere |
− | = | + | |
− | == | + | |- |
− | == | + | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Asterix_100x100.png|none|link=]] |
− | == | + | |
+ | [[Asterix]] | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Obelix_100x100.png|none|link=]] | ||
+ | |||
+ | [[Obelix]] | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Trader_100x100.png|none|link=]] | ||
+ | |||
+ | [[Epidemais]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:winner_idle_se_0002.png|left|175x175px]] | ||
+ | |||
+ | [[Richard]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Ägypten== | ||
+ | {| class="invtable" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Architect_100x100.png|none|link=]] | ||
+ | |||
+ | [[Numerobis]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Worker_100x100.png|none|link=]] | ||
+ | |||
+ | [[Arbeiter in Ägypten|Arbeiter 1]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | style="vertical-align: top;"|[[File:Head_Getafix_100x100.png|none|link=]] | ||
+ | [[Miraculix]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:In Arbeit]] |
Latest revision as of 14:53, 23 January 2023
Allgemeines
In Gallien und Ägypten gibt es allerlei Personen und Figuren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Bedeutungen für das Spiel. Hier ist eine kurze Übersicht welche Charaktere es gibt, die Details gibt es in den jeweiligen Unterseiten.
Gallien
Dorfbewohner
Dorfbewohner | |||
| |||
Andere
Andere | |||
|
Ägypten
|
|