Difference between revisions of "Erfolge"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Einstufige Erfolge) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
<div class="floatnone"> | <div class="floatnone"> | ||
− | {| style="border-color: #000000;" border=" | + | {| style="border-color: #000000;" border="3" |
|- | |- | ||
||'''Name''' | ||'''Name''' | ||
Line 71: | Line 71: | ||
| colspan="3"|'''[[File:separa20.png|center|201x30px]]''' | | colspan="3"|'''[[File:separa20.png|center|201x30px]]''' | ||
|}</div> | |}</div> | ||
− | |||
==<span id="Mehrstufige_Erfolge" class="mw-headline">Mehrstufige Erfolge</span>== | ==<span id="Mehrstufige_Erfolge" class="mw-headline">Mehrstufige Erfolge</span>== | ||
<div class="floatnone">[[File:achievements_3stars_3finished.png|none|link=]] | <div class="floatnone">[[File:achievements_3stars_3finished.png|none|link=]] | ||
− | {| border=" | + | {| border="3" |
|- | |- | ||
! colspan="2"|Name | ! colspan="2"|Name | ||
Line 91: | Line 90: | ||
| scope="rowgroup"|Grünschnabel | | scope="rowgroup"|Grünschnabel | ||
| scope="rowgroup"|Spiele Asterix and Friends für 1 woche | | scope="rowgroup"|Spiele Asterix and Friends für 1 woche | ||
− | | scope="rowgroup"| | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"| |
'''150''' | '''150''' | ||
Line 98: | Line 97: | ||
| scope="rowgroup"|Wahrer Freund der Gallier | | scope="rowgroup"|Wahrer Freund der Gallier | ||
| scope="rowgroup"|Spiele Asterix and Friends für 1 Monate | | scope="rowgroup"|Spiele Asterix and Friends für 1 Monate | ||
− | | scope="rowgroup"| | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"| |
'''200''' | '''200''' | ||
Line 105: | Line 104: | ||
| scope="rowgroup"|Loyaler Gallier | | scope="rowgroup"|Loyaler Gallier | ||
| scope="rowgroup"|Spiele Asterix and Friends für 6 Monate | | scope="rowgroup"|Spiele Asterix and Friends für 6 Monate | ||
− | | scope="rowgroup"| | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"| |
'''250''' | '''250''' | ||
Line 116: | Line 115: | ||
| scope="rowgroup"|Bauarbeiter | | scope="rowgroup"|Bauarbeiter | ||
| scope="rowgroup"|Errichte 5 Gebäude | | scope="rowgroup"|Errichte 5 Gebäude | ||
− | | scope="rowgroup"|'''5''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''5''' |
|- | |- | ||
| scope="rowgroup"|2 | | scope="rowgroup"|2 | ||
| scope="rowgroup"|Dorferneuerer | | scope="rowgroup"|Dorferneuerer | ||
| scope="rowgroup"|Errichte 8 Gebäude | | scope="rowgroup"|Errichte 8 Gebäude | ||
− | | scope="rowgroup"|'''10''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''10''' |
|- | |- | ||
| scope="rowgroup"|3 | | scope="rowgroup"|3 | ||
| scope="rowgroup"|Architekt | | scope="rowgroup"|Architekt | ||
| scope="rowgroup"|Errichte 13 Gebäude | | scope="rowgroup"|Errichte 13 Gebäude | ||
− | | scope="rowgroup"|'''20''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4" scope="rowgroup"| | | colspan="4" scope="rowgroup"| | ||
Line 135: | Line 134: | ||
| scope="rowgroup"|Rudermann | | scope="rowgroup"|Rudermann | ||
| scope="rowgroup"|Reise nach Ägypten und genieße die frische Seeluft (25x) | | scope="rowgroup"|Reise nach Ägypten und genieße die frische Seeluft (25x) | ||
− | | scope="rowgroup"|'''5''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''5''' |
|- | |- | ||
| scope="rowgroup"|2 | | scope="rowgroup"|2 | ||
| scope="rowgroup"|Steuermann | | scope="rowgroup"|Steuermann | ||
| scope="rowgroup"|Reise nach Ägypten und genieße die frische Seeluft (70x) | | scope="rowgroup"|Reise nach Ägypten und genieße die frische Seeluft (70x) | ||
− | | scope="rowgroup"|'''10''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''10''' |
|- | |- | ||
| scope="rowgroup"|3 | | scope="rowgroup"|3 | ||
| scope="rowgroup"|Kapitän | | scope="rowgroup"|Kapitän | ||
| scope="rowgroup"|Reise nach Ägypten und genieße die frische Seeluft (150x) | | scope="rowgroup"|Reise nach Ägypten und genieße die frische Seeluft (150x) | ||
− | | scope="rowgroup"|'''20''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4" scope="rowgroup"| | | colspan="4" scope="rowgroup"| | ||
Line 154: | Line 153: | ||
| scope="rowgroup"|Heimwerker | | scope="rowgroup"|Heimwerker | ||
| scope="rowgroup"|Baue Gebäude insgesamt 10 Mal aus | | scope="rowgroup"|Baue Gebäude insgesamt 10 Mal aus | ||
− | | scope="rowgroup"|'''5''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''5''' |
|- | |- | ||
| scope="rowgroup"|2 | | scope="rowgroup"|2 | ||
| scope="rowgroup"|Baumarktfreund | | scope="rowgroup"|Baumarktfreund | ||
| scope="rowgroup"|Baue Gebäude insgesamt 50 Mal aus | | scope="rowgroup"|Baue Gebäude insgesamt 50 Mal aus | ||
− | | scope="rowgroup"|'''10''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''10''' |
|- | |- | ||
| scope="rowgroup"|3 | | scope="rowgroup"|3 | ||
| scope="rowgroup"|Innenarchitekt | | scope="rowgroup"|Innenarchitekt | ||
| scope="rowgroup"|Baue Gebäude insgesamt 100 Mal aus | | scope="rowgroup"|Baue Gebäude insgesamt 100 Mal aus | ||
− | | scope="rowgroup"|'''20''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4" scope="rowgroup"| | | colspan="4" scope="rowgroup"| | ||
Line 173: | Line 172: | ||
| scope="rowgroup"|Helferlein | | scope="rowgroup"|Helferlein | ||
| scope="rowgroup"|Schließe 25 beliebige Aufgaben ab | | scope="rowgroup"|Schließe 25 beliebige Aufgaben ab | ||
− | | scope="rowgroup"|'''5''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''5''' |
|- | |- | ||
| scope="rowgroup"|2 | | scope="rowgroup"|2 | ||
| scope="rowgroup"|Gute Seele | | scope="rowgroup"|Gute Seele | ||
| scope="rowgroup"|Schließe 75 beliebige Aufgaben ab | | scope="rowgroup"|Schließe 75 beliebige Aufgaben ab | ||
− | | scope="rowgroup"|'''10''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''10''' |
|- | |- | ||
| scope="rowgroup"|3 | | scope="rowgroup"|3 | ||
| scope="rowgroup"|Menschenfreund | | scope="rowgroup"|Menschenfreund | ||
| scope="rowgroup"|Schließe 150 beliebige Aufgaben ab | | scope="rowgroup"|Schließe 150 beliebige Aufgaben ab | ||
− | | scope="rowgroup"|'''20''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4" scope="rowgroup"| | | colspan="4" scope="rowgroup"| | ||
Line 192: | Line 191: | ||
| scope="rowgroup"|Helmbastler | | scope="rowgroup"|Helmbastler | ||
| scope="rowgroup"|Stelle 100 Helme her | | scope="rowgroup"|Stelle 100 Helme her | ||
− | | scope="rowgroup"|'''5''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''5''' |
|- | |- | ||
| scope="rowgroup"|2 | | scope="rowgroup"|2 | ||
| scope="rowgroup"|Helmmanufaktur | | scope="rowgroup"|Helmmanufaktur | ||
| scope="rowgroup"|Stelle 100 gehörnte Helme her | | scope="rowgroup"|Stelle 100 gehörnte Helme her | ||
− | | scope="rowgroup"|'''10''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''10''' |
|- | |- | ||
| scope="rowgroup"|3 | | scope="rowgroup"|3 | ||
| scope="rowgroup"|Industrielle Helmproduktion | | scope="rowgroup"|Industrielle Helmproduktion | ||
| scope="rowgroup"|Stelle 100 geflügelte Helme her | | scope="rowgroup"|Stelle 100 geflügelte Helme her | ||
− | | scope="rowgroup"|'''20''' | + | | style="text-align: right;" scope="rowgroup"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 211: | Line 210: | ||
||Schilddesigner | ||Schilddesigner | ||
||Stelle 100 einfache Schilde her | ||Stelle 100 einfache Schilde her | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Schildhersteller | ||Schildhersteller | ||
||Stelle 100 Schilde her | ||Stelle 100 Schilde her | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Schildfabrik | ||Schildfabrik | ||
||Stelle 100 hochwertige Schilde her | ||Stelle 100 hochwertige Schilde her | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 230: | Line 229: | ||
||Nur der Anfang... | ||Nur der Anfang... | ||
||Schließe die Stufe 40 Aufgabe ab | ||Schließe die Stufe 40 Aufgabe ab | ||
− | ||'''50''' | + | | style="text-align: right;"|'''50''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Noch ein wenig weiter... | ||Noch ein wenig weiter... | ||
||Schließe die Stufe 50 Aufgabe ab! | ||Schließe die Stufe 50 Aufgabe ab! | ||
− | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> | + | | style="text-align: right;"|<span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Beinahe da... | ||Beinahe da... | ||
||Schließe die Stufe 70 Aufgabe ab! | ||Schließe die Stufe 70 Aufgabe ab! | ||
− | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> | + | | style="text-align: right;"|<span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 249: | Line 248: | ||
||Rebell | ||Rebell | ||
||Schließe die Quest "Unwiderstehlich" ein Mal ab | ||Schließe die Quest "Unwiderstehlich" ein Mal ab | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Widerstandskämpfer | ||Widerstandskämpfer | ||
||Schließe die Quest "Unwiderstehlich" 5 Mal ab. | ||Schließe die Quest "Unwiderstehlich" 5 Mal ab. | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Gallischer Held | ||Gallischer Held | ||
||Schließe die Quest "Unwiderstehlich" 20 Mal ab. | ||Schließe die Quest "Unwiderstehlich" 20 Mal ab. | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 268: | Line 267: | ||
||Lehrling der Tränke | ||Lehrling der Tränke | ||
||Greife mit PvP Tränken bei Prügeleien an (30x) | ||Greife mit PvP Tränken bei Prügeleien an (30x) | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Geselle der Tränke | ||Geselle der Tränke | ||
||Greife mit PvP Tränken bei Prügeleien an (60x) | ||Greife mit PvP Tränken bei Prügeleien an (60x) | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Meister der Tränke | ||Meister der Tränke | ||
||Greife mit PvP Tränken bei Prügeleien an (90x) | ||Greife mit PvP Tränken bei Prügeleien an (90x) | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 287: | Line 286: | ||
||Paddel Hersteller | ||Paddel Hersteller | ||
||Stelle 50 Paddel her | ||Stelle 50 Paddel her | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||'''<span style="color: #ff00ff;">[Text]</span>''' | ||'''<span style="color: #ff00ff;">[Text]</span>''' | ||
||Stelle 200 Paddel her | ||Stelle 200 Paddel her | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||'''<span style="color: #ff00ff;">[Text]</span>''' | ||'''<span style="color: #ff00ff;">[Text]</span>''' | ||
||Stelle 500 Paddel her | ||Stelle 500 Paddel her | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 306: | Line 305: | ||
||Blümchen-Pflücker | ||Blümchen-Pflücker | ||
||Binde ein paar Sträuße (10x) | ||Binde ein paar Sträuße (10x) | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text]'''</span> | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text]'''</span> | ||
||Binde ein paar Sträuße <span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> | ||Binde ein paar Sträuße <span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text]'''</span> | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text]'''</span> | ||
||Binde ein paar Sträuße <span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> | ||Binde ein paar Sträuße <span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 325: | Line 324: | ||
||Gallischer Kaufmann | ||Gallischer Kaufmann | ||
||Verkaufe "Austern a la Zitrone" als Merchandise im Fischmarkt (5x) | ||Verkaufe "Austern a la Zitrone" als Merchandise im Fischmarkt (5x) | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Grossverteiler | ||Grossverteiler | ||
||Verkaufe "Austern a la Zitrone" als Merchandise im Fischmarkt (10x) | ||Verkaufe "Austern a la Zitrone" als Merchandise im Fischmarkt (10x) | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Handelswarenblase | ||Handelswarenblase | ||
||Verkaufe "Austern a la Zitrone" als Merchandise im Fischmarkt (20x | ||Verkaufe "Austern a la Zitrone" als Merchandise im Fischmarkt (20x | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 344: | Line 343: | ||
||Marktschreier | ||Marktschreier | ||
||Teile Asterix and Freinds Events auf Facebook (5x] | ||Teile Asterix and Freinds Events auf Facebook (5x] | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Gallischer Netzwerker | ||Gallischer Netzwerker | ||
||Teile Asterix and Freinds Events auf Facebook (10x) | ||Teile Asterix and Freinds Events auf Facebook (10x) | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Meisterlicher Netzwerker | ||Meisterlicher Netzwerker | ||
||Teile Asterix and Freinds Events auf Facebook (15x) | ||Teile Asterix and Freinds Events auf Facebook (15x) | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 363: | Line 362: | ||
||Gut vorbereitet | ||Gut vorbereitet | ||
||Greife mit 30 PvP Gegenständen bei Prügeleien an | ||Greife mit 30 PvP Gegenständen bei Prügeleien an | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Gut ausgerüstet | ||Gut ausgerüstet | ||
||Greife mit 60 PvP Gegenständen bei Prügeleien an | ||Greife mit 60 PvP Gegenständen bei Prügeleien an | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Gut gemacht | ||Gut gemacht | ||
||Greife mit 90 PvP Gegenständen bei Prügeleien an | ||Greife mit 90 PvP Gegenständen bei Prügeleien an | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 382: | Line 381: | ||
||Der Architekt | ||Der Architekt | ||
||Schließe die Errichtung des Palastes ab (1x) | ||Schließe die Errichtung des Palastes ab (1x) | ||
− | ||'''50''' | + | | style="text-align: right;"|'''50''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Beharrlicher Architekt | ||Beharrlicher Architekt | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text] [Zahl]'''</span> | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text] [Zahl]'''</span> | ||
− | ||'''100''' | + | | style="text-align: right;"|'''100''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Meister des Palastes | ||Meister des Palastes | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text] [Zahl]'''</span> | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text] [Zahl]'''</span> | ||
− | ||'''150''' | + | | style="text-align: right;"|'''150''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 401: | Line 400: | ||
||Hilfsarbeiter | ||Hilfsarbeiter | ||
||Trainiere alle ägyptischen Arbeiter auf Stufe 2 | ||Trainiere alle ägyptischen Arbeiter auf Stufe 2 | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Geschickter Arbeiter | ||Geschickter Arbeiter | ||
||Trainiere alle ägyptischen Arbeiter auf Stufe 3 | ||Trainiere alle ägyptischen Arbeiter auf Stufe 3 | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Vorarbeiter | ||Vorarbeiter | ||
||Trainiere alle ägyptischen Arbeiter auf Stufe 5 | ||Trainiere alle ägyptischen Arbeiter auf Stufe 5 | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 420: | Line 419: | ||
||Schwertschmied | ||Schwertschmied | ||
||Stelle 100 einfache Schwerter her | ||Stelle 100 einfache Schwerter her | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Ausbalancierter Schwertschmied | ||Ausbalancierter Schwertschmied | ||
||Stelle 100 ausbalancierte Schwerter her | ||Stelle 100 ausbalancierte Schwerter her | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Ägyptischer Schwertschmied | ||Ägyptischer Schwertschmied | ||
||Stelle 100 ägyptische Schwerter her. | ||Stelle 100 ägyptische Schwerter her. | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 439: | Line 438: | ||
||Flachs Hersteller | ||Flachs Hersteller | ||
||Stelle 50 Flachs her | ||Stelle 50 Flachs her | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text]'''</span> | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text]'''</span> | ||
||Stelle 200 Flachs her | ||Stelle 200 Flachs her | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text]'''</span> | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[Text]'''</span> | ||
||Stelle 500 Flachs her | ||Stelle 500 Flachs her | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 458: | Line 457: | ||
||Eiszapfensammler | ||Eiszapfensammler | ||
||Sammle ein paar Eiszapfen (50x) | ||Sammle ein paar Eiszapfen (50x) | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
||Eiszapfensammelwütiger | ||Eiszapfensammelwütiger | ||
||Sammle ein paar Eiszapfen (250x) | ||Sammle ein paar Eiszapfen (250x) | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
||Vollständige Eiszapfen-Sammlung | ||Vollständige Eiszapfen-Sammlung | ||
||Sammle ein paar Eiszapfen <span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> | ||Sammle ein paar Eiszapfen <span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 477: | Line 476: | ||
||Bratapfel-Koch | ||Bratapfel-Koch | ||
||Koche ein paar Bratäpfel (25x) | ||Koche ein paar Bratäpfel (25x) | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Bratapfel-Chefkoch | ||Bratapfel-Chefkoch | ||
||Koche ein paar Bratäpfel (100x) | ||Koche ein paar Bratäpfel (100x) | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Bratapfel-Gourmet | ||Bratapfel-Gourmet | ||
||Koche ein paar Bratäpfel <span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> | ||Koche ein paar Bratäpfel <span style="color: #ff00ff;">'''[Zahl]'''</span> | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 496: | Line 495: | ||
||Wildschweinverwerter | ||Wildschweinverwerter | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (100x) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (100x) | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Gerberlehrling | ||Gerberlehrling | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (500x) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (500x) | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Gallischer Gerbermeister | ||Gallischer Gerbermeister | ||
||Vervollständige deine Wildschweinhautkollektion (1.000x) | ||Vervollständige deine Wildschweinhautkollektion (1.000x) | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 515: | Line 514: | ||
||Streithahn | ||Streithahn | ||
||Attackiere 20 Legionen | ||Attackiere 20 Legionen | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Kampfschwein | ||Kampfschwein | ||
||Attackiere 200 Legionen | ||Attackiere 200 Legionen | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Kriegshund | ||Kriegshund | ||
||Attackiere 1.000 Legionen | ||Attackiere 1.000 Legionen | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 534: | Line 533: | ||
||Gildenrekrut | ||Gildenrekrut | ||
||Sammle Gilden XP (100.000) | ||Sammle Gilden XP (100.000) | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Gildenveteran | ||Gildenveteran | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (350.000) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (350.000) | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Gildenchampion | ||Gildenchampion | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (850.000) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (850.000) | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 553: | Line 552: | ||
||Steinzerkleinerer | ||Steinzerkleinerer | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (500 mal) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (500 mal) | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Steinmetzler | ||Steinmetzler | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (5.000 mal) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (5.000 mal) | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Gallischer Felsvernichter | ||Gallischer Felsvernichter | ||
||Mach alle Steine weg (20.000 mal) | ||Mach alle Steine weg (20.000 mal) | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 572: | Line 571: | ||
||Heringsschreck | ||Heringsschreck | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (100 mal) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (100 mal) | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Fliegenfischer | ||Fliegenfischer | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (1.00 mal) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (1.00 mal) | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Gallischer Meisterfischer | ||Gallischer Meisterfischer | ||
||Mach das Meer leer (5.000 mal) | ||Mach das Meer leer (5.000 mal) | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 591: | Line 590: | ||
||Bastler | ||Bastler | ||
||Stelle 100 Gegenstände her | ||Stelle 100 Gegenstände her | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Hansdampf in allen Gassen | ||Hansdampf in allen Gassen | ||
||Stelle 1.500 Gegenstände her | ||Stelle 1.500 Gegenstände her | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Handwerksmeister | ||Handwerksmeister | ||
||Stelle 5.000 Gegenstände her | ||Stelle 5.000 Gegenstände her | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 610: | Line 609: | ||
||Fährtensucher | ||Fährtensucher | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (100 mal) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (100 mal) | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Kundschafter | ||Kundschafter | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (1.000 mal) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (1.000 mal) | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Wildschweinschnüffler | ||Wildschweinschnüffler | ||
||Finde unglaublich viele Wildschweine (5.000 mal) | ||Finde unglaublich viele Wildschweine (5.000 mal) | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
Line 629: | Line 628: | ||
||Sparschweinchen | ||Sparschweinchen | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (10.00 mal) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (10.00 mal) | ||
− | ||'''5''' | + | | style="text-align: right;"|'''5''' |
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
||Großverdiener | ||Großverdiener | ||
||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (500.000 mal) | ||<span style="color: #ff00ff;">'''[text]'''</span> (500.000 mal) | ||
− | ||'''10''' | + | | style="text-align: right;"|'''10''' |
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
||Gallischer Krösus | ||Gallischer Krösus | ||
||Werde reich (10.000.000 mal) | ||Werde reich (10.000.000 mal) | ||
− | ||'''20''' | + | | style="text-align: right;"|'''20''' |
|- | |- | ||
