Difference between revisions of "Lager"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Ägypten) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<div class="floatnone" style="width: 900px;"> | <div class="floatnone" style="width: 900px;"> | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | [[File:roman camp (1).png|160x160px]]<br />Lager sind verstärkte Posten von Römern, die wichtige Orte blockieren. Zu jedem Lager gehören eine gewisse Anzahl an Patrouillen, die das Lager stärken. Beim Entfernen der Patrouillen sinkt die Stärke des Lagers. Nachdem das Lager entfernt wurde, bleibt der Platz für eine gewisse Zeit frei (siehe Tabelle unten). Die Zeit ist abhängig davon, wie viele Patrouillen dort stehen und verkürzt sich beim Erscheinen, kann jedoch beim weiteren Entfernen der Patroullien wieder | + | [[File:roman camp (1).png|160x160px]]<br />Lager sind verstärkte Posten von Römern, die wichtige Orte blockieren. Zu jedem Lager gehören eine gewisse Anzahl an Patrouillen, die das Lager stärken. Beim Entfernen der Patrouillen sinkt die Stärke des Lagers. Nachdem das Lager entfernt wurde, bleibt der Platz für eine gewisse Zeit frei (siehe Tabelle unten). Die Zeit ist abhängig davon, wie viele Patrouillen dort stehen und verkürzt sich beim Erscheinen, kann jedoch beim weiteren Entfernen der Patroullien wieder verlängert werden. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Besetzen== | ||
+ | [[File:Outpost_(perm)_Camp_Addendum_(2).png|left|110x73px]]Sobald ein Lager erobert wurde, kann dort ein Gallischer Außenposten errichtet werden. Der Außenposten steht für eine Dauer von 7 Tagen und kann für weitere 7 Tage verlängert werden. Nach Ablauf der Frist wird das Lager von den Römern wieder hergestellt. | ||
+ | |||
+ | Eine permanente Besetzung kann für Römerhelme oder Widerstandspunkte erworben werden. | ||
+ | |||
+ | |||
==Gallien== | ==Gallien== | ||
Line 47: | Line 56: | ||
| colspan="5"|Permanent Besetzen für 50.000 Widerstandspunkte oder 7.500 Römerhelme | | colspan="5"|Permanent Besetzen für 50.000 Widerstandspunkte oder 7.500 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Pandemonium=== | ===Pandemonium=== | ||
Line 99: | Line 109: | ||
| colspan="5"|Permanent Besetzen für 10.000 Widerstandspunkte oder 1.500 Römerhelme | | colspan="5"|Permanent Besetzen für 10.000 Widerstandspunkte oder 1.500 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Queenmum=== | ===Queenmum=== | ||
Line 199: | Line 210: | ||
| colspan="5"|Permanente Besetzung für 25.000 Widerstandspunkte oder 3.750 Römerhelme | | colspan="5"|Permanente Besetzung für 25.000 Widerstandspunkte oder 3.750 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Addendum=== | ===Addendum=== | ||
Line 251: | Line 263: | ||
| colspan="5"|Permanente Besetzung 40.000 Widerstandspunkte oder 6.000 Römerhelme | | colspan="5"|Permanente Besetzung 40.000 Widerstandspunkte oder 6.000 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Cogitoergosum=== | ===Cogitoergosum=== | ||
Line 303: | Line 316: | ||
| colspan="5"|Permanente Besetzung 20.000 Widerstandspunkte oder 3.000 Römerhelme | | colspan="5"|Permanente Besetzung 20.000 Widerstandspunkte oder 3.000 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Solarium=== | ===Solarium=== | ||
Line 350: | Line 364: | ||
| colspan="5"|Permanente Besetzung für 45.000 Widerstandspunkte oder 6.750 Römerhelme | | colspan="5"|Permanente Besetzung für 45.000 Widerstandspunkte oder 6.750 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Ägypten== | ==Ägypten== | ||
Line 384: | Line 399: | ||
||02:18:00 | ||02:18:00 | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="5"| Besetzen für 1.000 Sesterze, 20 Holz, 1x Zelt, 1x Speer und 3x Dattel<br \>Verlängerung für 2.000 Sesterze, 3x Wildschweinhaut, 15x Wasser und 1x Mörser | + | | colspan="5"|Besetzen für 1.000 Sesterze, 20 Holz, 1x Zelt, 1x Speer und 3x Dattel<br \>Verlängerung für 2.000 Sesterze, 3x Wildschweinhaut, 15x Wasser und 1x Mörser |
|- | |- | ||
| colspan="5"|Permanent Besetzen für 18.000 Widerstandspunkte oder 2.700 Römerhelme | | colspan="5"|Permanent Besetzen für 18.000 Widerstandspunkte oder 2.700 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Delirium=== | ===Delirium=== | ||
Line 420: | Line 436: | ||
| colspan="5"|Permanent Besetzen für 25.000 Widerstandspunkte oder 3.750 Römerhelme | | colspan="5"|Permanent Besetzen für 25.000 Widerstandspunkte oder 3.750 Römerhelme | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Seisdrum=== | ===Seisdrum=== | ||
Line 463: | Line 480: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
+ | [[Category:Deutsch]] | ||
− | + | </div> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Revision as of 13:34, 27 October 2020
Contents
Allgemeines
Lager sind verstärkte Posten von Römern, die wichtige Orte blockieren. Zu jedem Lager gehören eine gewisse Anzahl an Patrouillen, die das Lager stärken. Beim Entfernen der Patrouillen sinkt die Stärke des Lagers. Nachdem das Lager entfernt wurde, bleibt der Platz für eine gewisse Zeit frei (siehe Tabelle unten). Die Zeit ist abhängig davon, wie viele Patrouillen dort stehen und verkürzt sich beim Erscheinen, kann jedoch beim weiteren Entfernen der Patroullien wieder verlängert werden.
Besetzen
Sobald ein Lager erobert wurde, kann dort ein Gallischer Außenposten errichtet werden. Der Außenposten steht für eine Dauer von 7 Tagen und kann für weitere 7 Tage verlängert werden. Nach Ablauf der Frist wird das Lager von den Römern wieder hergestellt.Eine permanente Besetzung kann für Römerhelme oder Widerstandspunkte erworben werden.
Gallien
Opposum
"Opossum" - Südliche Farm | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
32 | 4 | 44:27:00 | 00:00:00 | |
31 | 3 | 47:27:00 | 02:00:00 | |
30 | 2 | 50:27:00 | 03:00:00 | |
29 | 1 | 53:20:00 | 02:53:00 | |
28 | 0 | 65:00:00 | 02:40:00 | |
Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer, 1x Huhn | ||||
Permanent Besetzen für 50.000 Widerstandspunkte oder 7.500 Römerhelme |
Pandemonium
"Pandemonium" - Forsthütte | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
51 | 6 | 34:29:00 | 00:00:00 | |
50 | 5 | 37:02:00 | 02:33:00 | |
49 | 4 | 39:40:00 | 02:38:00 | |
48 | 3 | 42:44:00 | 02:42:00 | |
47 | 2 | 45:02:00 | 02:40:00 | |
46 | 1 | 47:37:00 | 02:35:00 | |
45 | 0 | 50:00:00 | 02:23:00 | |
Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Beil und 4x Fisch Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||||
Permanent Besetzen für 10.000 Widerstandspunkte oder 1.500 Römerhelme |
Queenmum
"Queenmum" - Steinbruch | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
43 | 5 | 40:00:00 | 00:00:00 | |
42 | 4 | 42:51:00 | 02:51:00 | |
41 | 3 | 45:45:00 | 02:54:00 | |
40 | 2 | 48:38:00 | 02:53:00 | |
39 | 1 | 51:25:00 | 02:47:00 | |
38 | 0 | 54:00:00 | 02:35:00 | |
Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer und 4 Fisch Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||||
Permanent Besetzen für 15.000 Widerstandspunkte oder 2.250 Römerhelme |
Magnesium
"Magnesium" - Erzmine | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
76 | 6 | 33:06:00 | 00:00:00 | |
75 | 5 | 35:33:00 | 02:37:00 | |
74 | 4 | 38:05:00 | 02:32:00 | |
73 | 3 | 40:40:00 | 02:35:00 | |
72 | 2 | 43:14:00 | 02:34:00 | |
71 | 1 | 45:42:00 | 02:48:00 | |
70 | 0 | 48:00:00 | 02:18:00 | |
Besetzen für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer und 1x Rübe Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | ||||
Permanente Besetzung für 25.000 Widerstandspunkte oder 3.750 Römerhelme |
Addendum
Cogitoergosum
"Cogitoergosum" - Druidenzirkel | |||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | ||
---|---|---|---|---|---|
76 | 6 | 30:20:00 | 00:00:00 | ||
75 | 5 | 32:35:00 | 02:15:00 | ||
74 | 4 | 34:55:00 | 02:20:00 | ||
73 | 3 | 37:17:00 | 02:22:00 | ||
72 | 2 | 39:38:00 | 02:21:00 | ||
71 | 1 | 41:54:00 | 02:16:00 | ||
70 | 0 | 44:00:00 | 02:06:00 | ||
Besetzung für 1.000 Sesterze, 1x Leeres Fass, 1x Zelt, 1x Speer und 1x Petersilie Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | |||||
Permanente Besetzung 20.000 Widerstandspunkte oder 3.000 Römerhelme |
Solarium
"Solarium" - Anleger | |||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | ||
---|---|---|---|---|---|
60 | 5 | 34:04:00 | 00:00:00 | ||
59 | 4 | 36:30:00 | 02:26:00 | ||
58 | 3 | 38:58:00 | 02:28:00 | ||
57 | 2 | 41:26:00 | 02:28:00 | ||
56 | 1 | 43:48:00 | 02:22:00 | ||
55 | 0 | 46:00:00 | 02:12:00 | ||
Besetzung für 1.000 Sesterze, 20 Holz, 20 Stroh und 1x Dattel Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe und 1x Mörser | |||||
Permanente Besetzung für 45.000 Widerstandspunkte oder 6.750 Römerhelme |
Ägypten
Hauteuchdrum
Delirium
"Delirium" - Pier | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
27 | 2 | 45:02:00 | 00:00:00 | |
26 | 1 | 47:37:00 | 02:35:00 | |
25 | 0 | 50:00:00 | 02:23:00 | |
Besetzen für 1.000 Sesterze, 20 Holz, 1x Zelt, 1x Speer und 3x Datteln Verlängerung für 2.000 Sesterze, 20 Holz, 3x Wildschweinhaut, 15x Wasser und 1x Mörser | ||||
Permanent Besetzen für 25.000 Widerstandspunkte oder 3.750 Römerhelme |