|
disponible au niveau 20 |
| étape d'évolution |
impact | Demandés | niveau de jeu requis* |
Durée d'amélioration | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points de résistances | items | lauriers | ||||
| 1 | force 08 | Construction maison | 20 | - | ||
| 2 | force 09 | 100 | 20 | 00:00:30 | ||
| 3 | force 10 | 300 | 23 | 00:05:00 | ||
| 4 | force 11 | 900 | 26 | 00:20:00 | ||
| 5 | force 12 emplacement d'équipement +1 |
1 200 | 29 | |||
| 6 | force 13 | 3 000 | 32 | 02:00:00 | ||
| 7 | force 14 | 6 000 | 2 tonneaux de cervoise, 4 crabes | 01 | 35 | 04:00:00 |
| 8 | force 15 emplacement d'équipement +1 |
12 000 | 38 | 06:48:00 | ||
| 9 | force 16 | 15 000 | 12 poissons, 6 branches de persil | 02 | 41 | 13:36:00 |
| 10 | force 17 | 20 000 | 4 champignons, 6 poissons pourris | 03 | 44 | 20:24:00 |
| 11 | force 18 | 40 000 | 6 huîtres, 6 homards | 03 | 46 | 30:36:00 |
| 12 | force 19 | 60 000 | 3 tonneaux de vin, 6 soupes de poissons | 04 | 48 | 44:12:00 |
| 13 | force 20 | 80 000 | 4 huîtres au citron, 4 ragoûts de poissons égyptiens | 04 | 50 | 57:48:00 |
| 14 | force 21 | 100 000 | 4 cervoises, 8 soupes de poisson | 05 | 52 | |
| 15 | force 22 | 120 000 | 06 | 53 |
85:00:00 | |
| 16 | force 23 | 140 000 | 5 lingots d'or, 5 plumes |
06 |
54 | 98:36:00 |
| 17 | force 24 | 160 000 | 55 | 112:12:00 | ||
| 18 | force 25 | 56 | ||||
| 19 | force 26 | 57 | ||||
| 20 | force 27 | 58 | ||||
| 21 | force 28 | 59 | ||||
| 22 | force 29 | 60 | ||||
| 23 | force 30 | 61 | ||||
| 24 | force 31 | 62 | ||||
| 25 | force 32 | 63 | ||||