Template:Aufstiegs-Belohnung

Revision as of 12:54, 30 April 2020 by Brtzl (Talk | contribs)

Aufstiegs-Belohnung beim Level-up
Erreichtes Level Sesterze Nahrung Römerhelme erforderliche Punkte
bis zum nächsten Level
1 0 0 0
2 10 10 5
3 20 11 5
4 30 20 10
5 40 30 10
6 50 25 10 47
7 60 25 10 53
8 70 18 10 61
9 80 19 10 71
10 90 20 10 82
11 100 20 15 94
12 110 20 15 107
13 120 20 15 122
14 130 20 15 147
15 140 20 15 166
16 150 20 15 188
17 160 20 15 215
18 170 20 15 240
19 180 20 15 271
20 190 20 20 306
21 200 20 20 346
22 210 20 20 391
23 220 20 20 441
24 230 20 20 499
25 240 20 20 564
26 250 20 20 635
27 260 20 20 720
28 270 20 20 813
29 280 20 20 919
30 290 20 30 1.038
31 300 20 30 1.173
32 310 20 30 1.326
33 320 20 30 1.498
34 330 20 30 1.693
35 340 20 30 1.913
36 350 20 30 2.162
37 360 20 30 2.443
38 370 20 30 2.761
39 380 20 30 3.120
40 390 20 30 3.525
41 400 20 30 3.983
42 410 20 30 4.501
43 420 20 30 5.086
44 430 20 30 5.748
45 440 20 30 6.495
46 450 20 30 7.339
47 460 20 30 8.293
48 470 20 30 9.371
49 480 20 30 10.590
50 490 20 30 11.965
51 500 20 30 13.521
52 510 20 30 15.280
53 520 20 30 17.266
54 530 20 30 19.511
55 540 20 30 21.968
56 550 20 30 24.914
57 560 20 30 28.139
58 570 20 30 31.812
59 580 20 30 35.946
60 590 20 30 40.621
61 600 20 30 45.902
62 610 20 30 51.869
63 620 20 30 58.612
64 630 20 30 66.231
65 640 20 30 74.841
66 650 20 30 84.571
67 660 20 30 95.549
68 670 20 30 107.988
69 680 20 30 122.027
70 690 20 30 137.889
71 ??? 20 30 ???
72 ??? 20 30 176.000
73 ??? 20 30 198.932
74 ??? 20 30 224.827
75 ??? 20 30 254.054
76 ??? 20 30 287.081
77 ??? 20 30 324.402
78 ??? 20 30 366.584
79 ??? 20 30 414.228
80 ??? 20 30 468.078
81 ??? 20 30 528.928
82 ??? 20 30 597.689
83 ??? ??? ??? ???
Last modified on 30 April 2020, at 12:54