Ressourcen-Lager

Revision as of 20:04, 29 October 2017 by Aberaber (Talk | contribs)

Allgemeines

Das Dorf hat von Anfang an vier Ressourcen-Lager: Nahrung, Stein, Stroh und Holz. Man kann nur die Position von einem Ressourcen-Lager mit einem anderen vertauschen. Alle Ressourcen-Lager habe eine Basiskapazität von 30 Einheiten. 

Storage Food 300x300.png
Storage Stone 300x300.png
Storage Straw 300x300.png
Storage Wood 300x300.png
Nahrung Stein Stroh Holz

Nahrungslager

Upgrades - Nahrungslager
Stufe Kapazität Sesterze Waren Level Ausbauzeit
2 32 100 6 Steine, 6 Stroh, 6 Holz 1 30 Sekunden
3 34 500 8 Steine, 8 Stroh, 8 Holz 4 5 Minuten
4 36 1.000 10 Steine, 10 Stroh, 10 Holz 7 20 Minuten
5 38 2.000 12 Steine, 12 Stroh, 12 Holz 10 1 Stunde
6 40 4.000 14 Steine, 14 Stroh, 14 Holz 13 2 Stunden
7 42 8.000 16 Steine, 16 Stroh, 16 Holz 16 4 Stunden
8 44 16.000 18 Steine, 18 Stroh, 18 Holz 19 8 Stunden
9 46 24.000 20 Steine, 20 Stroh, 20 Holz 22 16 Stunden
10 48 32.000 24 Steine, 24 Stroh, 24 Holz 25 24 Stunden
11 50 40.000 24 Steine, 24 Stroh, 24 Holz 27 36 Stunden
12 52 48.000 26 Steine, 26 Stroh, 26 Holz 29 52 Stunden
13 54 56.000 26 Steine, 26 Stroh, 26 Holz 31 68 Stunden

Holz-/Stein-/Strohlager

Upgrades - Holz-/Stein-/Strohlager
Stufe Kapazität Sesterze Waren Level Ausbauzeit
2 35 100 5 Steine, 5 Stroh, 5 Holz 1 30 Sekunden
3 40 500 10 Steine, 10 Stroh, 10 Holz 4 5 Minuten
4 45 1.000 15 Steine, 15 Stroh, 15 Holz 7 20 Minuten
5 50 2.000 20 Steine, 20 Stroh, 20 Holz 10 1 Stunde
6 55 4.000 25 Steine, 25 Stroh, 25 Holz 13 2 Stunden
7 60 8.000 30 Steine, 30 Stroh, 30 Holz 16 4 Stunden
8 65 16.000 35 Steine, 35 Stroh, 35 Holz 19 8 Stunden
9 70 24.000 40 Steine, 40 Stroh, 40 Holz 22 16 Stunden
10 75 32.000 45 Steine, 45 Stroh, 45 Holz 25 24 Stunden
11 80 40.000 50 Steine, 50 Stroh, 50 Holz 27 36 Stunden
12 85 52.000 55 Steine, 55 Stroh, 55 Holz 29 52 Stunden
13 90 64.000 60 Steine, 60 Stroh, 60 Holz 31 68 Stunden
14 95 76.000 65 Steine, 65 Stroh, 65 Holz 33 84 Stunden
15 100 88.000 70 Steine, 70 Stroh, 70 Holz 35 96 Stunden
16 105 104.000 75 Steine, 75 Stroh, 75 Holz 37 102 Stunden
17 110 120.000 80 Steine, 80 Stroh, 80 Holz 39 108 Stunden
18 115 136.000 85 Steine, 85 Stroh, 85 Holz 41 112 Stunden
19 120 148.000 90 Steine, 90 Stroh, 90 Holz 43 116 Stunden
Last modified on 29 October 2017, at 20:04