Changes

|-
! style="text-align: center; background-color: #e8e1f0;" rowspan="2"|Départ 
! style="text-align: center; background-color: #e8e1f0;" rowspan="2"|Arrivée
! style="text-align: center; background-color: #e8e1f0;" rowspan="2"|Lieu
! style="text-align: center; background-color: #e8e1f0;" rowspan="2"|Arrivée! style="text-align: center; background-color: #e8e1f0;"|les milles
! style="text-align: center; background-color: #e8e1f0;"| 
! style="text-align: center; background-color: #e8e1f0;" colspan="4"|Récompenses   
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''La route pour MODICIA'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''MODICIA'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|Dans la campagne
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''MODICIA'''| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|0 | style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|500
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|AVOINE
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|CAROTTE
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''MODICIA'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour VENETIAE
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''Dans la ville de<br />MODICIA'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|501
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|2 000
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour VENETIAE
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''VENETIAE'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|Dans la campagne
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|2 001
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|4 000
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''VENETIAE'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour FLORENTIA
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''Dans la ville de<br />VENETIAE'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|4 001
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|5 500
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour FLORENTIA
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''FLORENTIA'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|Dans la campagne
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|5 501
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|9 500
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''FLORENTIA'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour PISAE
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''Dans la ville de<br />FLORENTIA'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|9 501
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|11 000
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour PISAE
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''PISAE'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|Dans la campagne
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|11 001
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|17 000
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''PISAE'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour SENA JULIA
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''Dans la ville de<br />PISAE'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|17 001
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|18 500
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour SENA JULIA
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''SENA JULIA'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|Dans la campagne
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|18 501
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|26 500
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''SENA JULIA'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour NEAPOLIS
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''Dans la ville de<br />SENA JULIA'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|26 501
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|28 000
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour NEAPOLIS
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''NEAPOLIS'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|Dans la campagne
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|28 001
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|38 000
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''NEAPOLIS'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour PANORMUS
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''Dans la ville de<br />NEAPOLIS'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|38 001
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|39 500
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour PANORMUS
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''PANORMUS'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|Dans la campagne
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|39 501
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|52 500
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''PANORMUS'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour ROME
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''Dans la ville de<br />PANORMUS'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|52 501
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|54 000
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|La route pour ROME
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''ROME'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|Dans la campagne
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|54 001
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|70 000
|-
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''ROME'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"| 
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''Circus Maximus'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|'''Dans la ville de<br />ROME'''
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|70 001
| style="background-color: #e8e1f0; text-align: center;"|Miles illimités
|- style="background-color: #b08ee8;"
| style="background-color: #c39cf0;"|'''<span style="color: #000000; font-family: 'Arial'; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; text-decoration: none;">Plus récompense spéciale TOP 100</span>'''
| style="background-color: #c39cf0;"| 
| style="background-color: #c39cf0;"|'''<span style="color: #000000; font-family: 'Arial'; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; text-decoration: none;">Classement</span>'''
| style="background-color: #c39cf0;"|
PLACE 100
 
| style="background-color: #c39cf0;"| à
| style="background-color: #c39cf0;"| PLACE 11
|- style="background-color: #b08ee8;"
| style="background-color: #c39cf0;"|'''<span style="color: #000000; font-family: 'Arial'; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; text-decoration: none;">Plus récompense spéciale TOP 10</span>'''
| style="background-color: #c39cf0;"| 
| style="background-color: #c39cf0;"|'''<span style="color: #000000; font-family: 'Arial'; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; text-decoration: none;">Classement</span>'''
| style="background-color: #c39cf0;"|
PLACE 10
 
| style="background-color: #c39cf0;"|
à
|- style="background-color: #b08ee8;"
| style="background-color: #c39cf0;"|'''<span style="color: #000000; font-family: 'Arial'; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; text-decoration: none;">Plus récompense spéciale TOP 1</span>'''
| style="background-color: #c39cf0;"| 
| style="background-color: #c39cf0;"|'''<span style="color: #000000; font-family: 'Arial'; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; text-decoration: none;">Classement</span>'''
| style="background-color: #c39cf0;"|
PLACE 1
 
| style="background-color: #c39cf0;"| 
| style="background-color: #c39cf0;"| 
| style="background-color: #c39cf0;"| 
|}
<br /><br /><br />
[[Category:Dans la course]]
0
edits