Changes

Centurions en vol, Direction 4 (Sud, Sud-est)

11,258 bytes added, 5 years ago
/* Condensé des points de chute et des objets reçus */
==='''<span id="Miles_parcourus_et_cibles_atteintes" class="mw-headline" style="color: #ff0000;"><span class="toctext">Trajectoire, miles parcourus et points de chute</span></span>'''===
[[File:French_-_direction_4_-_lancer_de_centurions.png|none|link=|400x354px]]
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food_lvl4.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:Targetfood.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:Targetfood_lvl1.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
|}
===<span style="color: #ff0000;"> Miles parcourus<br /></span>===
{|
|-
| style="vertical-align: top;"|
{| style="border-color: #d98d30; height: 230px;" border="5" width="8601120" cellspacing="5" cellpadding="5"|+ 
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="65"|PAR LANCER
|-
! style="vertical-align: top;"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|80x78px]]
! style="vertical-align: top;"|Récompense 3[[File:placetaker.png|none|link=|56x56px]]
! style="vertical-align: top;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
! style="vertical-align: top;"|
Cibles atteintes[[File:Target.png|none|link=|28x28px]]<br data-attributes="%20/"><br data-attributes="%20/">
 
|-
||2 112| <span style="text-aligncolor: center#000000;"|02>483</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|1 CASQUE IBÉRIQUE||HISPANIE|||}<span style="color: #000000;">02</span>| style="verticaltext-align: topcenter;"|{| <span style="border-color: #d98d30000000;" border>1 BETISES GAULOISES</span>||<span style="5" cellspacing="5" cellpadding="5color: #000000;">GAULE</span>
|-
! ||<span style="backgroundcolor: #000000;">509</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ebe986000000; ">02</span>| style="text-align: center;" colspan|<span style="3color: #000000;">01</span>|CIBLES ATTEINTESstyle="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 VIN DUROCORTORUM</span>||<span style="color: #000000;">GAULE</span>
|-
! ||<span style="color: #000000;">559</span>| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|[[File:Target.png|none|link<span style=]]N°"color: #000000;">02</span>! | style="verticaltext-align: topcenter;"|Miles parcourus[[File<span style="color:Centurion_in_flight.png|none|73x71px]]#000000;">03</span>! | style="verticaltext-align: topcenter;"|Lieu d'atterrissage[[File<span style="color:Centurion_-_Drop_point.png#000000;">1 VIN DUROCORTORUM</span>|none|link<span style=|97x73px]]"color: #000000;">GAULE</span>
|-
||01<span style="color: #000000;">585</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">06</span>|style="text-align: center;"|Gaule<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 SERPE D'OR<br /></span>||<span style="color: #000000;">GAULE</span>
|-
||02<span style="color: #000000;"> 620</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 08</span>|style="text-align: center;"|Hispanie<span style="color: #000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 SERPE D'OR</span>||<span style="color: #000000;"> GAULE</span>
|-
||03<span style="color: #000000;"> 798</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 01</span>|style="text-align: center;"|Hispanie<span style="color: #000000;">02 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 1 VIN DUROCORTORUM</span>||<span style="color: #000000;"> GAULE</span>
|-
||04<span style="color: #000000;">1 490</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>|style="text-align: center;"|Hispanie<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 BETISES GAULOISES</span>||<span style="color: #000000;">GAULE</span>
|-
||05<span style="color: #000000;">1 924</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>|style="text-align: center;"|Mer<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 EPEE IBERIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE</span>
|-
||06<span style="color: #000000;">1 955</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>|style="text-align: center;"|Désert<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CASQUE IBERIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE</span>
|-
||07<span style="color: #000000;"> 1 988</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 09</span>|style="text-align: center;"|Désert<span style="color: #000000;">04 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 EPEE IBERIQUE </span>||<span style="color: #000000;"> HISPANIE</span>
|-
||08<span style="color: #000000;">2 112</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>|style="text-align: center;"|Désert<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CASQUE IBÉRIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE</span>
|-
||09<span style="color: #000000;">2 448</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">10</span>|style="text-align: center;"|Désert<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 EPEE IBERIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE</span>|-||<span style="color: #000000;">2 541</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CASQUE IBERIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE</span>|-||<span style="color: #000000;">2 804</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 EPEE IBERIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE</span>|-||<span style="color: #000000;">3 481</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">07</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CASQUE IBERIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE</span>|-||<span style="color: #000000;">3 533</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">10</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CASQUE IBERIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE</span>|-||<span style="color: #000000;">3 681</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PLANCHE</span>||<span style="color: #000000;">MER</span>|-||<span style="color: #000000;">3 724</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS</span>||<span style="color: #000000;">MER</span>|-||<span style="color: #000000;">3 908 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS </span>||<span style="color: #000000;">MER </span>|-||<span style="color: #000000;">4 049 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 1 GRAPPIN</span>||<span style="color: #000000;">MER </span>|-||<span style="color: #000000;">4 116 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON </span>||<span style="color: #000000;">MER </span>|-||<span style="color: #000000;">4 213</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS</span>||<span style="color: #000000;">MER</span>|-||<span style="color: #000000;">4 444</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON SCIE</span>||<span style="color: #000000;">MER</span>|-||<span style="color: #000000;">5 123 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">04 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ARC SUMÉRIEN </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>|-||<span style="color: #000000;">6 445 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 SABLES </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>|-||<span style="color: #000000;">6 644 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ARC SUMÉRIEN </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>|-||<span style="color: #000000;">7 031 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 HUILE DE ROCHE </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>|-||<span style="color: #000000;">7 072 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ARC SUMÉRIEN </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT</span>|-||<span style="color: #000000;">7 174 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 SABLE </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>|-||<span style="color: #000000;">8 132 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">04 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 SABLE </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>|-||<span style="color: #000000;">9 237 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 HUILE DE ROCHE </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>
|}
| style="vertical-align: top;"| 
|}
 ====<span style="color: #ff0000000000;"><span class="toctext">Condensé des items obtenuspoints de chute et des objets reçus</span></span>====
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1450" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="79"|CONDENSÉ
|-
! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspanrowspan="2"|Miles parcourusLieu d'atterrissage[[File:Centurion_in_flightCenturion_-_Drop_point.png|none|80x78pxlink=|97x73px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="4" rowspan="23"|Récompense 3Miles parcourus[[File:placetakerCenturion_in_flight.png|none|link=|56x56px80x78px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="5" rowspan="2"|Lieu d'atterrissageRécompense 3[[File:Centurion_-_Drop_pointplacetaker.png|none|link=|97x73px56x56px]]
|-
! style="text-align: center;"|DU 1ER POINT DE CHUTECONNU! style="text-align: center;"|AU DERNIER POINT CONNU 
! style="text-align: center;"|
AU DERNIER POINT DE CHUTEMiles parcourus au dessus de la zone
|-
||
[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Gaule GAULE]
|style="text-align: center;"|0 000
| style="text-align: center;"|
1 490
 
| style="text-align: center;"|1 490
| style="text-align: center;"|[[File:Wine_from_DUROCORTORUM.png|none|link=]]Vin Durocortorum
| style="text-align: center;"|[[File:Gaulish_humbugs.png|none|link=]]Bêtises gauloises
| style="text-align: center;"|[[File:Golden_sickles.png|none|link=]]Serpes d'or
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Gaule
|-
||2 112[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Hispanie HISPANIE]|style="text-align: center;"|1 924| style="text-align: center;"|3 533| style="text-align: center;"|1 casque ibérique609 | style="text-align: center;"|[[File:Iberian_Helmet.PNG|none|link=]]Casques ibériques| style="text-align: center;"|[[File:Iberian_Sword.png|none|link=]]Épées ibériques
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Hispanie
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_dans_la_Mer MER]|style="text-align: center;"|3 661| style="text-align: center;"|4 444
| style="text-align: center;"|0 763
| style="text-align: center;"|[[File:Wooden_plank.png|none|link=]]Planches
| style="text-align: center;"|[[File:Fish.png|none|link=]]Poissons
| style="text-align: center;"|[[File:Sawfish.png|none|link=]]Poissons scie
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Mer
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_dans_le_Désert DÉSERT]|style="text-align: center;"|5 123| style="text-align: center;"|9 237| style="text-align: center;"|4 114| style="text-align: center;"|[[File:Sumerian_Bows.png|none|link=]]Arc sumérien| style="text-align: center;"|[[File:Rock_oil.png|none|link=]]huile de roche| style="text-align: center;"|[[File:Sand.png|none|link=]]Sable
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Désert
|}
 
===<span id="Pays.2Fr.C3.A9gions_survol.C3.A9.28e.29s_dans_cette_direction_et_leurs_objets" class="mw-headline"><span style="color: #ff0000;"><span class="toctext">'''Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction'''</span></span></span>===
====La Gaule (dir4)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Gaule}}
 
====L' Hispanie (dir4)====
Cette région est bien entendue l''''Espagne''' d'aujourd'hui.
 
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Hispanie}}
 
====La Mer d'Alboran (dir4)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus dans la Mer}}
 
====Le Désert du Sahara (dir4)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus dans le Désert}}
 
 
[[Category:Contre les romains]]
0
edits