Changes

Centurions en vol, Direction 4 (Sud, Sud-est)

1,479 bytes added, 5 years ago
/* Trajectoire, miles parcourus et points de chute */
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|40x40px|none]]||[[File:food_lvl4.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|40x40px|none|link=]]||[[File:Targetfood.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none40x40px|link=none]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=]]||[[File:Target.png40x40px|none|link=]]||[[File:Targetfood_lvl1.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
|+ 
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="65"|PAR LANCER
|-
! style="vertical-align: top;"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|80x78px]]
! style="vertical-align: top;"|Récompense 3[[File:placetaker.png|none|link=|56x56px]]
! style="vertical-align: top;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
! style="vertical-align: top;"|
Cibles atteintes[[File:Target.png|none|link=|28x28px]]<br data-attributes="%20/"><br data-attributes="%20/">
 
|-
||<span style="color: #000000;">483</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 BETISES GAULOISES</span>||<span style="color: #000000;">GAULE||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">509</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 VIN DUROCORTORUM</span>||<span style="color: #000000;">GAULE||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">559</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 VIN DUROCORTORUM</span>||<span style="color: #000000;">GAULE||RATÉ DE PEU AVANT</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">585</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">06</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 SERPE D'OR<br /></span>||<span style="color: #ff0000000000;">GAULE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 620</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 08</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 SERPE D'OR</span>||<span style="color: #ff0000000000;"> GAULE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;"> 798</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 1 VIN DUROCORTORUM</span>
||<span style="color: #000000;"> GAULE</span>
||<span style="color: #000000;"> -</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 490</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 BETISES GAULOISES</span>||<span style="color: #000000;">GAULE||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 924</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 EPEE IBERIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE||RATÉ DE PEU AVANT</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 955</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 CASQUE IBERIQUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">HISPANIE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 1 988</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 09</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">04 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 EPEE IBERIQUE </span>||<span style="color: #ff0000000000;"> HISPANIE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 112</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CASQUE IBÉRIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE||</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">2 448</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">10</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 EPEE IBERIQUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">HISPANIE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 541</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CASQUE IBERIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE||RATÉ DE PEU APRES</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 804</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 EPEE IBERIQUE</span>||<span style="color: #000000;">HISPANIE||-</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">3 481</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">07</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 CASQUE IBERIQUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">HISPANIE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">3 533</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">10</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 CASQUE IBERIQUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">HISPANIE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 681</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PLANCHE</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 724</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 213</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS</span>||<span style="color: #000000;">MER||RATÉ DE PEU AVANT</span>
|-
||4 444| <span style="text-aligncolor: center#000000;"|01>4 444</span>| style="text-align: center;"|-| <span style="text-aligncolor: center#000000;"|1 POISSON SCIE||MER||RATÉ DE PEU APRES|}>01</span>| style="verticaltext-align: topcenter;"|{| <span style="border-color: #d98d30000000;" border="5" cellspacing="5" cellpadding="5">-</span>|-! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="3"|DANS LE MILLE|-! <span style="text-aligncolor: center; vertical-align: middle#000000;"|[[File:Target.png|none|link=]]N°>1 POISSON SCIE</span>! style="vertical-align: top;"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|73x71px]]! <span style="vertical-aligncolor: top#000000;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]|-||01||585 à 620||Gaule|-||02||1 955 à 1 988||Hispanie|-||03||2 448||Hispanie|-||04||3 481 à 3 533||Hispanie|-||05||||Mer|-||06||||Désert|-||07||||Désert|-||08||||Désert|-||09||||Désert>MER</span>
|}
| style="vertical-align: top;"| 
|}
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1450" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="79"|CONDENSÉ
|-
! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspanrowspan="2"|Miles parcourusLieu d'atterrissage[[File:Centurion_in_flightCenturion_-_Drop_point.png|none|80x78pxlink=|97x73px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="4" rowspan="23"|Récompense 3Miles parcourus[[File:placetakerCenturion_in_flight.png|none|link=|56x56px80x78px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="5" rowspan="2"|Lieu d'atterrissageRécompense 3[[File:Centurion_-_Drop_pointplacetaker.png|none|link=|97x73px56x56px]]
|-
! style="text-align: center;"|DU 1ER POINT DE CHUTECONNU
! style="text-align: center;"|
AU DERNIER POINT DE CHUTECONNU ! style="text-align: center;"|Miles parcourus au dessus de la zone
|-
||
0 483GAULE
|style="text-align: center;"|1 4900 000
| style="text-align: center;"|
bêtises gauloises1 490
| style="text-align: center;"|1 490| style="text-align: center;"|Vin de Durocortorum| style="text-align: center;"|Serpe Bêtises gauloises| style="text-align: center;"|Serpes d'or| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Gaule
|-
||HISPANIE| style="text-align: center;"|1 924|style="text-align: center;"|3 533| style="text-align: center;"|1 609 
| style="text-align: center;"|Casques ibériques
| style="text-align: center;"|Épée Épées ibériques| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Hispanie
|-
||MER| style="text-align: center;"|3 681661|style="text-align: center;"|
4 444
| style="text-align: center;"|0 783
| style="text-align: center;"|Planches
| style="text-align: center;"|Poissons
| style="text-align: center;"|Poissons scie
| style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"|Mer 
|-
||DÉSERT|style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Désert
|}
 
===<span id="Pays.2Fr.C3.A9gions_survol.C3.A9.28e.29s_dans_cette_direction_et_leurs_objets" class="mw-headline"><span style="color: #ff0000;"><span class="toctext">'''Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction'''</span></span></span>===
====La Gaule====
0
edits