Changes

Centurions en vol, Direction 3 (Est, sud-est)

7,794 bytes added, 5 years ago
/* Condensé des points de chute et des objets reçus */
==='''<span id="Miles_parcourus_et_points_de_chute" class="mw-headline" style="color: #ff0000;">Trajectoire, miles parcourus et points de chute</span>'''===
[[File:French_-_direction_3_-_lancer_de_centurions.png|none|link=|400x354px]]
|}
===<span id="Miles_parcourus_et_points_de_chute" class="mw-headline"><span style="color: #ff0000;">Miles parcourus et points de chute</span></span>===
{|
|-
| style="vertical-align: top;"|
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1120" cellspacing="5" cellpadding="5"
|+ 
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="5"|PAR LANCER
! style="vertical-align: top;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 5960 596</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 MOULE DE SABOT DE VACHE </span>||<span style="color: #ff0000000000;"> GAULEGAULE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">0 620</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 03</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 03</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 1 VIN DUROCORTORUM</span>
||<span style="color: #000000;"> GAULEGAULE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 0640 657</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 08</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0304 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">2 BETISES GAULOISESVIN DE DUROCORTORUM </span>||<span style="color: #ff0000000000;">GAULEGAULE </span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 1 1501 064</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 0503</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 1 EPEE A FONDUE2 BETISES GAULOISES</span>||<span style="color: #ff0000000000;"> HELVETIEGAULE</span>
|-
||1 208<span style="color: #000000;"> 1 150</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|1 LIN<span style="color: #000000;"> 1 EPEE A FONDUE</span>||HELVÉTIE<span style="color: #000000;">HELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 233208</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE SUISSELIN</span>||HELVETIE<span style="color: #000000;">HELVÉTIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 358233</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FLEUR DES MONTAGNESFROMAGE SUISSE</span>||HELVÉTIE<span style="color: #000000;">HELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 797358</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|01<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE SUISSEFLEUR DES MONTAGNES</span>||HELVETIE<span style="color: #000000;">HELVÉTIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 866797</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0503</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0301</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 EPEE A FONDUEFROMAGE SUISSE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">HELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 1 8881 866</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 0505</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 1 FROMAGE SUISSE1 EPEE A FONDUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;"> HELVETIEHELVETIE</span>
|-
||2 474<span style="color: #000000;"> 1 888</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|1 <span style="color: #000000;"> 1 FROMAGE CORSESUISSE</span>||CORSE<span style="color: #000000;">HELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 640474</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|01<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 630</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE </span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>|-||<span style="color: #000000;">2 640</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>|-||<span style="color: #000000;">2 662</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 740</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 833</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">2 860</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">10</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 2 862</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 COUTEAU CORSE </span>||<span style="color: #ff0000000000;"> CORSECORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;"> 2 2 919</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02 </span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01 </span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE </span>
||<span style="color: #000000;"> CORSECORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 978</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 276</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PÂTES</span>||<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">3 635468</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">07 01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 COLONNE ROMAINEROMAINE </span>||<span style="color: #ff0000000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 919580</span>| style="text-align: center;"|01<span style="color: #000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">04 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COLONNE ROMAINEPÂTES </span>||<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">4 0003 635</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0907</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 PIZZACOLONNE ROMAINE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">ITALIE</span>
|-
||4 289<span style="color: #000000;">3 919</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PATESCOLONNE ROMAINE</span>||<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 403000</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">09</span>| style="text-align: center;"|-<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|2 POISSONS<span style="color: #000000;">1 PIZZA</span>||MER<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 426289</span>| style="text-align: center;"|01<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|-<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|2 POISSONS<span style="color: #000000;">1 PATES</span>||MER (Bord de mer)<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 453371 </span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">01 </span>| style="text-align: center;"|-<span style="color: #000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|1 POISSON<span style="color: #000000;"> 1 PIZZA</span>||MER<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">4 488403</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0402</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 GRAPPIN2 POISSONS</span>||<span style="color: #ff0000000000;">MER</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 4 426</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">4 66001</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 2 POISSONS</span>||<span style="color: #000000;">03MER (Bord de mer)</span>|-||<span style="color: #000000;">4 453</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span></span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">1 PLANCHE</span> POISSON</span>
||<span style="color: #000000;">MER</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 5 7514 488</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 0904</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 05-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 AMPHORE <br />GRAPPIN</span>||<span style="color: #ff0000000000;"> GRECEMER</span>|}| style="vertical-align: top;"| |} ===<span id="Condens.C3.A9_des_survols_pays.2Fr.C3.A9gions_et_des_objets_re.C3.A7us" class="mw-headline"><span style="color: #ff0000;">Condensé des survols pays/régions et des objets reçus</span></span>==={| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1450" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
! ||<span style="backgroundcolor: #000000;">4 660</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ebe986000000; "> 03</span>| style="text-align: center;" colspan|<span style="7color: #000000;"> -</span>|CONDENSÉstyle="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PLANCHE </span>||<span style="color: #000000;">MER</span>
|-
! ||<span style="vertical-aligncolor: top#000000;" colspan="2"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|80x78px]]>5 751</span>! | style="text-align: center; vertical-align: top;" colspan|<span style="4color: #000000;" rowspan> 09</span>| style="2"|Récompense 3[[Filetext-align:placetaker.pngcenter;"|none|link<span style=|56x56px]]"color: #000000;"> 05</span>! | style="verticaltext-align: topcenter;" rowspan|<span style="2color: #000000;">1 AMPHORE <br /></span>|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link<span style=|97x73px]]"color: #000000;">GRECE</span>
|-
! ||<span style="color: #000000;">6 331</span>| style="text-align: center;"|DU 1ER POINT DE CHUTE<span style="color: #000000;">11 </span>! | style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">08 </span>AU DERNIER POINT | style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 NEZ DE CHUTESPHINX </span>||<span style="color: #000000;">ÉGYPTE </span>
|-
||596 ||1 064 | <span style="text-aligncolor: center#000000;"|Bêtises gauloises>7 172 </span>| style="text-align: center;"|Moules de sabot de vache<span style="color: #000000;">10 </span>| style="text-align: center;"|Vin durocortorum<span style="color: #000000;">06 </span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">1 NEZ DE SPHINX </span>||Gaule<span style="color: #000000;">ÉGYPTE </span>
|-
||1 150||1 888| <span style="text-aligncolor: center#000000;"|Lin>7 784</span>| style="text-align: center;"|Fleurs des montagnes<span style="color: #000000;">04 </span>| style="text-align: center;"|Épées à fondue<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|Fromages suisse<span style="color: #000000;">1 HUILE DE ROCHE </span>||Helvétie<span style="color: #000000;">DÉSERT</span>
|-
||2 474||2 978 | <span style="text-aligncolor: center#000000;"|Fromages corse>8 185 </span>| style="text-align: center;"|Couteaux corse<span style="color: #000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">1 HUILE DE ROCHE </span>||Corse<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>
|-
||3 276||4 289| <span style="text-aligncolor: center#000000;"|Pâtes>8 136</span>| style="text-align: center;"|Colonne romaines<span style="color: #000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|Pizzas<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">3 SABLES </span>||Italie<span style="color: #000000;">DÉSERT</span>
|-
||4 403 ||4 660 | <span style="text-aligncolor: center#000000;"|Poissons>8 252 </span>| style="text-align: center;"|Grappins<span style="color: #000000;"> 03</span>| style="text-align: center;"|Planches<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">1 ARC SUMÉRIEN </span>||Mer<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>
|-
||5 751 || | <span style="text-aligncolor: center#000000;"|Amphores>8 349 </span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">01 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">1 SABLE </span>||Grèce<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>
|-
||||| <span style="text-aligncolor: center#000000;">8 589 </span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">02 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> -</span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">3 SABLES </span>||Égypte<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>
|-
||||| <span style="text-aligncolor: center#000000;">8 643 </span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">02 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">1 ARC SUMÉRIEN </span>||Désert<span style="color: #000000;">DÉSERT</span>
|-
||<span style="color: #000000;">8 962</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">1 HUILE DE ROCHE </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT</span>|-||<span style="color: #000000;">9 474</span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">26</span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">10</span>|style="text-align: center;"|Inde<span style="color: #000000;">1 LAIT D'ÉLÉPHANT</span>||<span style="color: #000000;">INDE</span>|-||<span style="color: #000000;">9 482</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">20</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">07</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">5 ÉPICES EXOTIQUES</span>||<span style="color: #000000;">INDE</span>|}| style="vertical-align: top;"| 
|}
====<span id="Condens.C3.A9_des_survols_pays.2Fr.C3.A9gions_et_des_objets_re.C3.A7us" class="mw-headline" style="color: #000000;"><span class="toctext">Condensé des points de chute et des objets reçus</span></span>====
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1450" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
|-
||
[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Gaule GAULE]
| style="text-align: center;"|
1 064
| style="text-align: center;"| 1 064| style="text-align: center;"|[[File:Gaulish_humbugs.png|none|link=]]Bêtises gauloises| style="text-align: center;"|[[File:Cow's_hoof_mould.png|none|link=]]Moules de sabot de vache| style="text-align: center;"|[[File:Wine_from_DUROCORTORUM.png|none|link=]]Vin durocortorumDurocortorum
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Helvétie HELVÉTIE]
| style="text-align: center;"|1 150
| style="text-align: center;"|1 888
| style="text-align: center;"| 0 738| style="text-align: center;"|[[File:Flax.png|none|link=]]Lin| style="text-align: center;"|[[File:Moutain_flowers.png|none|link=]]Fleurs des montagnes| style="text-align: center;"|[[File:fondue_sword.png|none|link=]]Épées à fondue| style="text-align: center;"|[[File:Swiss_cheese.png|none|link=]]Fromages suisse
| style="text-align: center;"| 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Corse CORSE]
| style="text-align: center;"|2 474
| style="text-align: center;"|
2 978
| style="text-align: center;"| 0 504| style="text-align: center;"|[[File:Corsican_cheese.png|none|link=]]Fromages corse| style="text-align: center;"|[[File:Corsican_switchblade.png|none|link=]]Couteaux corse
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Italie ITALIE]
| style="text-align: center;"|3 276
| style="text-align: center;"|4 289371| style="text-align: center;"| 1 095| style="text-align: center;"|[[File:Pasta.png|none|link=]]Pâtes| style="text-align: center;"|Colonne [[File:Roman_column.png|none|link=]]Colonnes romaines| style="text-align: center;"|[[File:Pizza.PNG|none|link=]]Pizzas
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_dans_la_Mer MER]
| style="text-align: center;"|4 403
| style="text-align: center;"|4 660
| style="text-align: center;"| 0 257| style="text-align: center;"| [[File:Fish.png|none|link=]]Poissons| style="text-align: center;"| [[File:Holtfast.jpg|none]]Grappins| style="text-align: center;"| [[File:Wooden_plank.png|none|link=]]Planches
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Grèce GRÈCE]
| style="text-align: center;"|5 751
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:amphorae.png|none|link=]]Amphores
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Egypte ÉGYPTE]| style="text-align: center;"| 6 331| style="text-align: center;"| 7 172| style="text-align: center;"| 0 841| style="text-align: center;"| [[File:Sphinx_noses.png|none|link=]]Nez de sphinx
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_dans_le_Désert DÉSERT]| style="text-align: center;"| 7 784| style="text-align: center;"| 8 962| style="text-align: center;"| 1 178| style="text-align: center;"| [[File:Rock_oil.png|none|link=]]Huile de roche| style="text-align: center;"| [[File:Sand.png|none|link=]]Sable| style="text-align: center;"| [[File:Sumerian_Bows.png|none|link=]]Arc sumérien
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Inde INDE]| style="text-align: center;"| 9 474| style="text-align: center;"| 9482| style="text-align: center;"| 0 008| style="text-align: center;"| [[File:Elephant_milk.png|none|link=]]Lait d'éléphant| style="text-align: center;"| [[File:good_exotic_spices.png|none|link=]]Épices exotiques
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|}
===<span id="Pays.2Fr.C3.A9gions_survol.C3.A9.28e.29s_dans_cette_direction_et_leurs_objets" class="mw-headline"><span style="color: #ff0000;">Pays/régions survolé(e)s dans cette direction et leurs objets</span></span>===
====La Gaule====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Gaule }}</span>
===<span id="Pays.2Fr.C3.A9gions_survol.C3.A9.28e.29s_dans_cette_direction_et_leurs_objets" class="mw-headline"><span style="color: #ff0000;"><span class="toctext">'''Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction'''</span></span></span>=======La Gaule (dir3)===={{ :Centurions en vol, Items reçus en Gaule }} ====L' Helvétie(dir3)====
L’Helvétie est une partie orientale de la Gaule, peuplée par les Helvètes, et couvrant une partie du territoire actuel de la '''Suisse'''.
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Helvétie}}
====La Corse(dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Corse}}
====L' Italie(dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Italie}}
====La Mer Ionienne(dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus dans la Mer}}
====La Grèce(dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Grèce}}
====L' Égypte(dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Egypte}}
====Le Désert d'Arabie(dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus dans le Désert}}
====L' Inde(dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Inde}}
[[Category:Contre les romains]]
0
edits