Changes

Centurions en vol, Direction 3 (Est, sud-est)

11,010 bytes added, 5 years ago
/* Condensé des points de chute et des objets reçus */
==='''<span id="Miles_parcourus_et_points_de_chute" class="mw-headline" style="color: #ff0000;">Trajectoire, miles parcourus et points de chute</span>'''===
[[File:French_-_direction_3_-_lancer_de_centurions.png|none|link=|400x354px]]
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:food_lvl2.png|none|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:Targetfood_lvl4.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:Targetfood_lvl2.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|'''4 425 MILES'''
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:Targetfood_lvl4.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES 
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:Targetfood_lvl2.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES 
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:Targetfood_lvl1.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES 
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food_lvl4.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
|}
===<span style="color: #ff0000;">Miles parcourus et cibles atteintes<br /></span>===
{|
|-
| style="vertical-align: top;"|
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1120" cellspacing="5" cellpadding="5"
|+ 
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="65"|PAR LANCER
|-
! style="vertical-align: top;"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|80x78px]]
! style="vertical-align: top;"|Récompense 3[[File:placetaker.png|none|link=|56x56px]]
! style="vertical-align: top;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
! style="vertical-align: top;"|
Cibles atteintes[[File:Target.png|none|link=|28x28px]]<br data-attributes="%20/"><br data-attributes="%20/">
 
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 5960 596</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 MOULE DE SABOT DE VACHE </span>||<span style="color: #ff0000000000;"> GAULE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLEGAULE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">0 620</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 03</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 03</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 1 VIN DUROCORTORUM</span>
||<span style="color: #000000;"> GAULE</span>||<span style="color: #000000;"> RATÉ DE PEU APRÈSGAULE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 0640 657</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 08</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0304 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">2 BETISES GAULOISESVIN DE DUROCORTORUM </span>||<span style="color: #ff0000000000;">GAULE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLEGAULE </span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 1 1501 064</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 0503</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 1 EPEE A FONDUE2 BETISES GAULOISES</span>||<span style="color: #ff0000000000;"> HELVETIE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLEGAULE</span>
|-
||1 208<span style="color: #000000;"> 1 150</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|1 LIN||HELVÉTIE<span style="color: #000000;"> 1 EPEE A FONDUE</span>||<span style="color: #000000;">HELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 233208</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE SUISSELIN</span>||HELVETIE||-<span style="color: #000000;">HELVÉTIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 358233</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FLEUR DES MONTAGNES||HELVÉTIEFROMAGE SUISSE</span>||<span style="color: #000000;">HELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 797358</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|01<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE SUISSEFLEUR DES MONTAGNES</span>||HELVETIE||-<span style="color: #000000;">HELVÉTIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 866797</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0503</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0301</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 EPEE A FONDUEFROMAGE SUISSE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">HELVETIE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 1 8881 866</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 0505</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 1 FROMAGE SUISSE1 EPEE A FONDUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;"> HELVETIE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLEHELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;"> 1 888</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 1 FROMAGE SUISSE</span>||<span style="color: #000000;">HELVETIE</span>|-||<span style="color: #000000;">2 474</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>|-||<span style="color: #000000;">2 630</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE </span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 640</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 662</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 740</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 833</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE||RATÉ DE PEU APRÈS</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">2 860</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">10</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">CORSE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 2 862</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 COUTEAU CORSE </span>||<span style="color: #ff0000000000;"> CORSE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLECORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;"> 2 2 919</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02 </span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01 </span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE </span>
||<span style="color: #000000;"> CORSE</span>||<span style="color: #000000;"> -CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 978</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE||RATÉ DE PEU APRÈS</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 276</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PÂTES</span>||<span style="color: #000000;">ITALIE||</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">3 635468</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">07 01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 COLONNE ROMAINEROMAINE </span>||<span style="color: #ff0000000000;">ITALIE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 919580</span>| style="text-align: center;"|01<span style="color: #000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">04 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COLONNE ROMAINEPÂTES </span>||<span style="color: #000000;">ITALIE||</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">4 0003 635</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0907</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 PIZZACOLONNE ROMAINE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">ITALIE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||4 289<span style="color: #000000;">3 919</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PATESCOLONNE ROMAINE</span>||<span style="color: #000000;">ITALIE||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 403000</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">09</span>| style="text-align: center;"|-<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|2 POISSONS<span style="color: #000000;">1 PIZZA</span>||MER||RATÉ DE PEU AVANT<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 426289</span>| style="text-align: center;"|01<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|-<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|2 POISSONS||MER (Bord de mer)<span style="color: #000000;">1 PATES</span>||<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 453371 </span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">01 </span>| style="text-align: center;"|-<span style="color: #000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|1 POISSON||MER<span style="color: #000000;"> 1 PIZZA</span>||<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000;">4 488</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">1 GRAPPIN</span>||<span style="color: #ff0000;">MER</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>|-||<span style="color: #ff0000;"> <span style="color: #000000;">4 660</span>403</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;"> <span style="color: #000000;">03</span>02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;"> <span style="color: #000000;">-</span></span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">1 PLANCHE</span> 2 POISSONS</span>
||<span style="color: #000000;">MER</span>
||<span style="color: #ff0000;"> </span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 5 7514 426</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 0901</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 05-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 AMPHORE <br />2 POISSONS</span>||<span style="color: #ff0000000000;"> GRECEMER (Bord de mer)</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>|}| style="vertical-align: top;"|{| style="border-color: #d98d30;" border="5" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
! ||<span style="backgroundcolor: #000000;">4 453</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ebe986000000; ">02</span>| style="text-align: center;" colspan|<span style="3color: #000000;">-</span>|DANS LE MILLEstyle="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON</span>||<span style="color: #000000;">MER</span>
|-
! ||<span style="color: #000000;">4 488</span>| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|[[File:Target.png|none|link<span style=]]N°"color: #000000;">04</span>! | style="verticaltext-align: topcenter;"|Miles parcourus[[File<span style="color:Centurion_in_flight.png|none|73x71px]]#000000;">-</span>! | style="verticaltext-align: topcenter;"|Lieu d'atterrissage[[File<span style="color:Centurion_-_Drop_point.png#000000;">1 GRAPPIN</span>|none|link<span style=|97x73px]]"color: #000000;">MER</span>
|-
||01<span style="color: #000000;">4 660</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> -</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 064PLANCHE </span>||Gaule<span style="color: #000000;">MER</span>
|-
||02<span style="color: #000000;">5 751</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 09</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 866AMPHORE <br /></span>||Helvétie<span style="color: #000000;">GRECE</span>
|-
||03<span style="color: #000000;">6 331</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">11 </span>|style="text-align: center;"|Helvétie<span style="color: #000000;">08 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 NEZ DE SPHINX </span>||<span style="color: #000000;">ÉGYPTE </span>
|-
||04<span style="color: #000000;">7 172 </span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">10 </span>|style="text-align: center;"|Corse<span style="color: #000000;">06 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 NEZ DE SPHINX </span>||<span style="color: #000000;">ÉGYPTE </span>
|-
||05<span style="color: #000000;">7 784</span>|style="text-align: center;"|3 635<span style="color: #000000;">04 </span>|style="text-align: center;"|Italie<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 HUILE DE ROCHE </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT</span>
|-
||06<span style="color: #000000;">8 185 </span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03 </span>|style="text-align: center;"|Italie<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 HUILE DE ROCHE </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>
|-
||07<span style="color: #000000;">8 136</span>|style="text-align: center;"|4 488<span style="color: #000000;">03 </span>|style="text-align: center;"|Mer<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">3 SABLES </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT</span>
|-
||08<span style="color: #000000;">8 252 </span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 03</span>|style="text-align: center;"|Grèce<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ARC SUMÉRIEN </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>
|-
||09<span style="color: #000000;">8 349 </span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01 </span>|style="text-align: center;"|Grèce<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 SABLE </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>
|-
||10<span style="color: #000000;">8 589 </span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02 </span>|style="text-align: center;"|Égypte<span style="color: #000000;"> -</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">3 SABLES </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT </span>
|-
||11<span style="color: #000000;">8 643 </span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02 </span>|style="text-align: center;"|Égypte<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ARC SUMÉRIEN </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT</span>
|-
||12<span style="color: #000000;">8 962</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03 </span>|style="text-align: center;"|Désert<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 HUILE DE ROCHE </span>||<span style="color: #000000;">DÉSERT</span>
|-
||13<span style="color: #000000;">9 474</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">26</span>|style="text-align: center;"|Désert<span style="color: #000000;">10</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 LAIT D'ÉLÉPHANT</span>||<span style="color: #000000;">INDE</span>
|-
||14<span style="color: #000000;">9 482</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">20</span>|style="text-align: center;"|Désert<span style="color: #000000;">07</span>|style="text-||15|align: center;"|<span style="color: #000000;">5 ÉPICES EXOTIQUES</span>||Inde<span style="color: #000000;">INDE</span>
|}
| style="vertical-align: top;"| 
|}
====<span id="Condens.C3.A9_des_survols_pays.2Fr.C3.A9gions_et_des_objets_re.C3.A7us" class="mw-headline" style="color: #ff0000000000;"><span class="toctext">Condensé des items obtenuspoints de chute et des objets reçus</span></span>====
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1450" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="79"|CONDENSÉ
|-
! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspanrowspan="2"|Miles parcourusLieu d'atterrissage<div class="floatnone">[[File:Centurion_in_flightCenturion_-_Drop_point.png|none|80x78pxlink=|97x73px]]</div>! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="4" rowspan="23"|Récompense 3Miles parcourus[[File:placetakerCenturion_in_flight.png|none|link=|56x56px80x78px]]<div class="floatnone"></div>! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="5" rowspan="2"|Lieu d'atterrissageRécompense 3<div class="floatnone">[[File:Centurion_-_Drop_pointplacetaker.png|none|link=|97x73px56x56px]]</div>
|-
! style="text-align: center;"|DU 1ER POINT DE CHUTECONNU! style="text-align: center;"|AU DERNIER POINT CONNU 
! style="text-align: center;"|
AU DERNIER POINT DE CHUTEMiles parcourus au dessus de la zone
|-
||
596[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Gaule GAULE]
|style="text-align: center;"|0 000 | style="text-align: center;"|
1 064
| style="text-align: center;"|1 064| style="text-align: center;"|[[File:Gaulish_humbugs.png|none|link=]]Bêtises gauloises| style="text-align: center;"|[[File:Cow's_hoof_mould.png|none|link=]]Moules de sabot de vache| style="text-align: center;"|[[File:Wine_from_DUROCORTORUM.png|none|link=]]Vin durocortorumDurocortorum| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Gaule
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Helvétie HELVÉTIE]| style="text-align: center;"|1 150|style="text-align: center;"|1 888| style="text-align: center;"|0 738| style="text-align: center;"|[[File:Flax.png|none|link=]]Lin| style="text-align: center;"|[[File:Moutain_flowers.png|none|link=]]Fleurs des montagnes| style="text-align: center;"|[[File:fondue_sword.png|none|link=]]Épées à fondue| style="text-align: center;"|[[File:Swiss_cheese.png|none|link=]]Fromages suisse|style="text-align: center;"|Helvétie 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Corse CORSE]| style="text-align: center;"|2 474|style="text-align: center;"|
2 978
| style="text-align: center;"|0 504| style="text-align: center;"|[[File:Corsican_cheese.png|none|link=]]Fromages corse| style="text-align: center;"|[[File:Corsican_switchblade.png|none|link=]]Couteaux corse| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Corse
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Italie ITALIE]| style="text-align: center;"|3 276|style="text-align: center;"|4 289371| style="text-align: center;"|1 095| style="text-align: center;"|[[File:Pasta.png|none|link=]]Pâtes| style="text-align: center;"|Colonne [[File:Roman_column.png|none|link=]]Colonnes romaines| style="text-align: center;"|[[File:Pizza.PNG|none|link=]]Pizzas| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Italie
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_dans_la_Mer MER]| style="text-align: center;"|4 403 |style="text-align: center;"|4 660| style="text-align: center;"|0 257| style="text-align: center;"|[[File:Fish.png|none|link=]]Poissons| style="text-align: center;"|[[File:Holtfast.jpg|none]]Grappins| style="text-align: center;"|[[File:Wooden_plank.png|none|link=]]Planches| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Mer
|-
||5 751 ||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Grèce GRÈCE]| style="text-align: center;"|Amphores5 751
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:amphorae.png|none|link=]]Amphores
| style="text-align: center;"| 
||Grèce
|-
||
||
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Égypte
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Egypte ÉGYPTE]|style="text-align: center;"|6 331| style="text-align: center;"|7 172| style="text-align: center;"|0 841| style="text-align: center;"|[[File:Sphinx_noses.png|none|link=]]Nez de sphinx
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Désert
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_dans_le_Désert DÉSERT]|style="text-align: center;"|7 784| style="text-align: center;"|8 962| style="text-align: center;"|1 178| style="text-align: center;"|[[File:Rock_oil.png|none|link=]]Huile de roche| style="text-align: center;"|[[File:Sand.png|none|link=]]Sable| style="text-align: center;"|[[File:Sumerian_Bows.png|none|link=]]Arc sumérien
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Inde INDE]
| style="text-align: center;"|9 474
| style="text-align: center;"|9482
| style="text-align: center;"|0 008
| style="text-align: center;"|[[File:Elephant_milk.png|none|link=]]Lait d'éléphant
| style="text-align: center;"|[[File:good_exotic_spices.png|none|link=]]Épices exotiques
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Inde
|}
 
===<span id="Pays.2Fr.C3.A9gions_survol.C3.A9.28e.29s_dans_cette_direction_et_leurs_objets" class="mw-headline"><span style="color: #ff0000;"><span class="toctext">'''Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction'''</span></span></span>===
====La Gaule (dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Gaule }}
 
====L' Helvétie (dir3)====
L’Helvétie est une partie orientale de la Gaule, peuplée par les Helvètes, et couvrant une partie du territoire actuel de la '''Suisse'''.
 
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Helvétie}}
 
====La Corse (dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Corse}}
 
====L' Italie (dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Italie}}
 
====La Mer Ionienne (dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus dans la Mer}}
 
====La Grèce (dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Grèce}}
 
====L' Égypte (dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Egypte}}
 
====Le Désert d'Arabie (dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus dans le Désert}}
 
====L' Inde (dir3)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Inde}}
 
 
[[Category:Contre les romains]]
0
edits