Changes

Centurions en vol, Direction 3 (Est, sud-est)

2,812 bytes added, 5 years ago
/* Trajectoire, miles parcourus et points de chute */
! style="vertical-align: top;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 596</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 MOULE DE SABOT DE VACHE </span>||<span style="color: #ff0000000000;"> GAULE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">620</span>
||<span style="color: #000000;"> GAULE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 064</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">2 BETISES GAULOISES</span>||<span style="color: #ff0000000000;">GAULE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 1 150</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 1 EPEE A FONDUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;"> HELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 208</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 LIN</span>||<span style="color: #000000;">HELVÉTIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 233</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE SUISSE</span>||<span style="color: #000000;">HELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 358</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FLEUR DES MONTAGNES</span>||<span style="color: #000000;">HELVÉTIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 797</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE SUISSE</span>||<span style="color: #000000;">HELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 866</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 EPEE A FONDUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">HELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 1 888</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 1 FROMAGE SUISSE</span>||<span style="color: #ff0000000000;"> HELVETIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 474</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 640</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 662</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 740</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 833</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FROMAGE CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">2 860</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">10</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 2 862</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 COUTEAU CORSE </span>||<span style="color: #ff0000000000;"> CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;"> 2 919</span>
||<span style="color: #000000;"> CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 978</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COUTEAU CORSE</span>||<span style="color: #000000;">CORSE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 276</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PÂTES</span>||<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">3 635</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">07</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 COLONNE ROMAINE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 919</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 COLONNE ROMAINE</span>||<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">4 000</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">09</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 PIZZA</span>||<span style="color: #ff0000000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 289</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PATES</span>||<span style="color: #000000;">ITALIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 403</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS</span>||<span style="color: #000000;">MER</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 426</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS</span>||<span style="color: #000000;">MER (Bord de mer)</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 453</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON</span>||<span style="color: #000000;">MER</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">4 488</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 GRAPPIN</span>||<span style="color: #ff0000000000;">MER</span>
|-
||<span style="color: #ff0000;"> <span style="color: #000000;">4  4 660</span></span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;"> <span style="color: #000000;">03</span> 03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> <span style="color: #000000;">-</span></span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">1 PLANCHE</span> PLANCHE </span>
||<span style="color: #000000;">MER</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;"> 5 751</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 09</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 AMPHORE <br /></span>||<span style="color: #ff0000000000;"> GRECE</span>
|}
| style="vertical-align: top;"| 
0
edits