Changes

|}
=== ===
===<span style="color: #ff0000;">Miles parcourus et points de chute</span>===
{|
!|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
|-
||<span style="color: #000000;">350</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 VIN DUROCORTORUM</span>||<span style="color: #000000;">GAULE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">404</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 VIN DUROCORTORUM</span>||<span style="color: #000000;">GAULE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 015</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CORNE A BOIRE</span>||<span style="color: #000000;">BELGIQUE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 216</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">09</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 PLATEAU DE MOULES</span>||<span style="color: #ff0000000000;">BELGIQUE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 253</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">10</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 PLATEAU DE MOULES</span>||<span style="color: #ff0000000000;">BELGIQUE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 310</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CORNE A BOIRE</span>||<span style="color: #000000;">BELGIQUE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 869</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 CORNE A BOIRE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">BELGIQUE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 076</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CHARBON</span>
||
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">2 379</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 HALLEBARDE GOTHIQUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">GERMANIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 995</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CHARBON</span>||<span style="color: #000000;">GERMANIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 011</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 LIN</span>||<span style="color: #000000;">GERMANIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">3 184</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">07</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 CASQUE GOTHIQUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">GERMANIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 648</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 BOUCLIER viking argent</span>||<span style="color: #000000;">SCANDINAVIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">4 203</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">07</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 COLLIER CRANE NORDIQUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">SCANDINAVIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 226</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 BOUCLIER viking or</span>||<span style="color: #000000;">SCANDINAVIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 705</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|05| <span style="text-aligncolor: center#000000;"|1 COLLIER CRANE NORDIQUE||SCANDINAVIE|}>05</span>| style="verticaltext-align: topcenter;"|{| <span style="border-color: #d98d30000000;" border="5" cellspacing="5" cellpadding="5">1 COLLIER CRANE NORDIQUE</span>|-! |<span style="background-color: #ebe986; text-align: center000000;" colspan="3"|DANS LE MILLE|-!|[[File:Target.png|none|link=]]N°!|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|80x78px]]!|Lieu d'atterrissage|-||01||||Gaule|-||02||1 216 à 1 253||Belgique|-||03||1 869||Belgique|-||04||2 379||Germanie|-||05||3 184||Germanie|-||06||4 203||Scandinavie|-||07||||Scandinavie|-||08||||Scandinavie|-||09||||Mer|-||10||||Glace|-||11||||Glace|-||12||||Glace|-||13||||Glace>SCANDINAVIE</span>
|}
| style="vertical-align: top;"| 
|}
===<span style="color: #ff0000;">Condensé des items obtenussurvols pays/régions et des objets reçus</span>===
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1450" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="79"|CONDENSÉ
|-
! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspanrowspan="2"|Miles parcourusLieu d'atterrissage[[File:Centurion_in_flightCenturion_-_Drop_point.png|none|80x78pxlink=|97x73px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="4" rowspan="23"|Récompense 3Miles parcourus[[File:placetakerCenturion_in_flight.png|none|link=|56x56px80x78px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="5" rowspan="2"|Lieu d'atterrissageRécompense 3[[File:Centurion_-_Drop_pointplacetaker.png|none|link=|97x73px56x56px]]
|-
! style="text-align: center;"|DU 1ER POINT DE CHUTECONNU
! style="text-align: center;"|
AU DERNIER POINT DE CHUTECONNU ! style="text-align: center;"|Miles parcourus au dessus de la zone
|-
||
0 350GAULE
|style="text-align: center;"|0 000 | style="text-align: center;"|
0 404
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|Vin durocortorum
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"|Gaule 
|-
||BELGIQUE| style="text-align: center;"|1 015|style="text-align: center;"|1 869| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|Cornes à boire
| style="text-align: center;"|Plateaux de moules
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"|Belgique 
|-
||GERMANIE| style="text-align: center;"|2 379|style="text-align: center;"|
3 184
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|Charbon
| style="text-align: center;"|Casques gothiques
| style="text-align: center;"|Hallebardes gothiques
| style="text-align: center;"|Lin
|style="text-align: center;"|GermanieHallebardes gothiques| style="text-align: center;"| 
|-
||SCANDINAVIE| style="text-align: center;"|3 648|style="text-align: center;"|4 705| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|Boucliers viking argent
| style="text-align: center;"|Colliers crâne nordique
| style="text-align: center;"|Boucliers viking or
| style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"|Scandinavie 
|-
||MER| style="text-align: center;"|
|style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"|Mer | style="text-align: center;"| 
|-
||GLACE| style="text-align: center;"| |style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"|Glace | style="text-align: center;"| 
|}
===<span style="color: #ff0000;">Pays/régions survolé(e)s dans cette direction et leurs objets</span>===
====La Gaule====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Gaule }}</span>
 
====La Belgique====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Belgique}}
 
====La Germanie====
La Germanie ''(Germania Magna)'' est la région historique d'Europe occupée par les peuples germaniques dans l'antiquité, plus précisément à l'époque de l'empire romain. Cette zone couvre d'abord essentiellement le sud de la Scandinavie puis s'étend en Europe centrale. Aujourd'hui, quand on pense Germanie, on pense '''Allemagne''' principalement.
 
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Germanie}}
 
====La Scandinavie====
L'histoire de la Scandinavie est l'histoire du Danemark, de la Norvège et de la Suède. Cependant, dans un sens plus large, on englobe dans cette définition les deux autres pays nordiques, Finlande et Islande
 
Pour nos Gaulois et dans cette direction, il s'agit du survol du '''Danemark''' et de la '''Suède'''.
 
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Scandinavie}}
 
====La Mer de Barents====
{{ :Centurions en vol, Items reçus dans la Mer}}
 
====La Glace====
Il s'agit ici certainement de <span style="text-decoration: underline;">l'ile Severny</span> en '''Russie''' mais nos amis Gaulois... Dés l'instant où c'est gelé... appellent ça : la Glace ! Il fait froid... ils aiment pas !!!
 
{{ :Centurions en vol, Items reçus sur la Glace}}
 
 
[[Category:Contre les romains]]
0
edits