Changes

/* Miles parcourus */
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="6"|PAR LANCER
|-
!|Miles parcourus[[File:centurion_en_volCenturion_in_flight.PNGpng|none|link=|40x38px80x78px]]!|Récompense 1[[File:icon_helmets_lvl2.png|none|link=|40x40px58x58px]]!|Récompense 2[[File:food.png|none|link=|40x40px62x62px]]!|Récompense 3[[File:placetaker.png|none|link=|40x40px56x56px]]!|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]!|Cibles atteintes[[File:Target.png|none|link=|28x28px]]
|-
||1 253
| style="text-align: center;"|10
| style="text-align: center;"|04
| style="text-align: center;"|1 plateau de moulePLATEAU DE MOULES
||BELGIQUE
||Dans le mille !
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|1 charbonCHARBON
||
||
| style="text-align: center;"|04
| style="text-align: center;"|03
| style="text-align: center;"|1 bouclier BOUCLIER viking argent
||SCANDINAVIE
||
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="3"|CIBLES ATTEINTES
|-
!|[[File:Target.png|none|link=]]N°!|Miles parcourus[[File:centurion_en_volCenturion_in_flight.PNGpng|none|link=|40x38px80x78px]]
!|Lieu d'atterrissage
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="6"|CONDENSE
|-
!|Miles parcourus[[File:centurion_en_volCenturion_in_flight.PNGpng|none|link=|40x38px80x78px]]!|Récompense 1[[File:icon_helmets_lvl2.png|none|link=|40x40px58x58px]]!|Récompense 2[[File:food.png|none|link=|40x40px62x62px]]!|Récompense 3[[File:placetaker.png|none|link=|40x40px56x56px]]!|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]!|Cibles atteintes[[File:Target.png|none|link=|28x28px]]
|-
||
0
edits