Changes

/* Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction */
==='''<span style="color: #ff0000;">Trajectoire, miles parcourus et points de chute</span>'''===
[[File:French_-_direction_1_-_lancer_de_centurions.png|none|400x354px]]
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food_lvl4.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:Targetfood_lvl2.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food_lvl1.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food_lvl4.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
|}
===<span style="color: #ff0000;">Miles parcourus et cibles atteintes<br /></span>===
{|
|-
| style="vertical-align: top;"|
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1120" cellspacing="5" cellpadding="5"
|+ 
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="65"|PAR LANCER
|-
! style="vertical-align: top;"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|80x78px]]
! style="vertical-align: top;"|Récompense 1<div class="floatnone">[[File:icon_helmets_lvl2.png|none|link=|58x58px]]</div>
! style="vertical-align: top;"|Récompense 2[[File:food.png|none|link=|62x62px]]
! style="vertical-align: top;"|Récompense 3[[File:placetaker.png|none|link=|56x56px]]
! style="vertical-align: top;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
! style="vertical-align: top;"|
Cibles atteintes[[File:Target.png|none|link=|28x28px]]<br /><br />
 
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">0 658 0 268</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0502 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 SERPE D'ORMOULE DE SABOT DE VACHE </span>||<span style="color: #ff0000000000;">GAULE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE  GAULE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 3640 658</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1005</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #ff0000;">BRETAGNESERPE D'OR</span>||<span style="color: #ff0000000000;">DANS LE MILLEGAULE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 370364</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0510</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0405</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">BRETAGNE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 418370</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE||</span>
|-
||2 031<span style="color: #000000;">1 418</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE||</span>
|-
||2 061<span style="color: #000000;">1 648</span>| style="text-align: center;"|04<span style="color: #000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">02 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE||BRETAGNETIEDE </span>||<span style="color: #000000;"> BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 071031</span>| style="text-align: center;"|04<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE||</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 088061</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE||RATÉ DE PEU AVANT</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 100071</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE||</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 124088</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE||RATÉ DE PEU AVANT</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">2 207100</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0802</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0603</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 F. DE MENTHECERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">BRETAGNE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 473124</span>| style="text-align: center;"|04<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 TRONC||CALÉDONIECERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||3 055<span style="color: #000000;">2 207</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">08</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">06</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CORNEMUSE||CALÉDONIEF. DE MENTHE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">3 3712 473</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0504</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0602</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 EAU MALTÉETRONC</span>||<span style="color: #ff0000000000;">CALÉDONIE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 446055</span>| style="text-align: center;"|05<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CORNEMUSE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE||RATÉ DE PEU APRÈS</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 510371</span>| style="text-align: center;"|04<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">06</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CORNEMUSEEAU MALTÉE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE||</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 675446</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 SAUMON CALÉDONIENCORNEMUSE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE||</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 930510</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 EAU MALTÉECORNEMUSE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE||RATÉ DE PEU AVANT</span>
|-
||4 081<span style="color: #000000;">3 675</span>| style="text-align: center;"|01<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|-<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|2 POISSONS||MER (<span style="color: #000000;">1)SAUMON CALÉDONIEN</span>||RATÉ DE PEU AVANT<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||4 323<span style="color: #000000;">3 930</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|-<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ESPADON||MER (1)EAU MALTÉE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 543081</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|1 ESPADON<span style="color: #000000;">2 POISSONS</span>||<span style="color: #000000;">MER (1)||</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">4 596323</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">0503</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 FIGURE DE PROUEESPADON</span>||<span style="color: #ff0000000000;">MER (1)</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">6 9964 543</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">?03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">?1 ESPADON</span>||<span style="color: #ff0000000000;">MER (21)</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>|}| style="vertical-align: top;"|{| style="border-color: #d98d30;" border="5" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
! ||<span style="backgroundcolor: #000000;">4 596</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ebe986000000; ">05</span>| style="text-align: center;" colspan|<span style="3color: #000000;">-</span>|DANS LE MILLEstyle="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FIGURE DE PROUE</span>||<span style="color: #000000;">MER (1)</span>
|-
! ||<span style="color: #000000;">6 996</span>| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|[[File:Target.png|none|link<span style=]]N°"color: #000000;">?</span>! | style="verticaltext-align: topcenter;"|Miles parcourus[[File<span style="color:Centurion_in_flight.png|none|73x71px]]#000000;">-</span>! | style="verticaltext-align: topcenter;"|Lieu d'atterrissage[[File<span style="color:Centurion_-_Drop_point.png#000000;">?</span>|none|link<span style=|97x73px]]"color: #000000;">MER (2)</span>
|-
||01<span style="color: #000000;"> 7 135</span>|style="text-align: center;"|0 658<span style="color: #000000;">01 </span>|style="text-align: center;"|Gaule<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 1 POISSON</span>||<span style="color: #000000;">MER (2)</span>
|-
||02<span style="color: #000000;"> 7 208</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 364 à 1 370PLANCHE </span>||Bretagne<span style="color: #000000;"> MER (2)</span>
|-
||03<span style="color: #000000;"> 9 405</span>|style="text-align: center;"|2 207||Bretagne<span style="color: #000000;">14 </span>|style="text-||04||3 371||Calédoniealign: center;"|<span style="color: #000000;">- </span>||05||4 596||Mer (1)|style="text-align: center;"||06||||Mer (<span style="color: #000000;">1)|-||07||||Scandinavie|-||08||6 996||Mer (2)|-||09||BOULE DE NEIGE </span>||Glace<span style="color: #000000;"> GLACE</span>
|}
|}
====<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Condensé des items obtenuspoints de chute et des objets reçus</span><br /></span>====
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" width="1450" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="79"|CONDENSÉ
|-
! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspanrowspan="2"|Miles parcourusLieu d'atterrissage[[File:Centurion_in_flightCenturion_-_Drop_point.png|none|80x78pxlink=|97x73px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="4" rowspan="23"|Récompense 3Miles parcourus[[File:placetakerCenturion_in_flight.png|none|link=|56x56px80x78px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="5" rowspan="2"|Lieu d'atterrissageRécompense 3[[File:Centurion_-_Drop_pointplacetaker.png|none|link=|97x73px56x56px]]
|-
! style="text-align: center;"|DU 1ER POINT DE CHUTECONNU! style="text-align: center;"|AU DERNIER POINT CONNU 
! style="text-align: center;"|
AU DERNIER POINT DE CHUTEMiles parcourus au dessus de la zone
|-
||
0 658[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Gaule GAULE]
|style="text-align: center;"|0 000
| style="text-align: center;"|0 658 | style="text-align: center;"|0 658| style="text-align: center;"|[[File:Golden_sickles.png|none|link=]]Serpes d'or| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Gaule
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Bretagne BRETAGNE]| style="text-align: center;"|1 364|style="text-align: center;"|2 207| style="text-align: center;"|0 843| style="text-align: center;"|[[File:Warm_cervisia.png|none|link=]]Cervoises tièdes| style="text-align: center;"|[[File:peppermint.png|none|link=|110x110px]]Feuilles de menthe| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Bretagne
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Calédonie CALÉDONIE]| style="text-align: center;"|2 473|style="text-align: center;"|
3 930
| style="text-align: center;"|1 457| style="text-align: center;"|[[File:Cabers.PNG|none|link=]]Troncs| style="text-align: center;"|[[File:Bagpipe.png|none|link=]]Cornemuses| style="text-align: center;"|[[File:Malted_water.PNG|none|link=]]Eaux maltées| style="text-align: center;"|[[File:caledonian_salmon.png|none|link=]]Saumons calédoniens|style="text-align: center;"|Calédonie 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_dans_la_Mer MER (1)]| style="text-align: center;"|4 081|style="text-align: center;"|4 596| style="text-align: center;"|poissons0 515| style="text-align: center;"|[[File:Fish.png|none|link=]]Poissons| style="text-align: center;"|[[File:Swordfish.png|none|link=]]Espadons| style="text-align: center;"|[[File:Figurehead.png|none|link=]]Figures de proue| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||mer (1)
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Scandinavie SCANDINAVIE]| style="text-align: center;"|
|style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"|Scandinavie | style="text-align: center;"| 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_dans_la_Mer MER (2)]|style="text-align: center;"|6 996| style="text-align: center;"|7 208
| style="text-align: center;"|0 212
| style="text-align: center;"|[[File:Fish.png|none|link=]]Poissons
| style="text-align: center;"|[[File:Wooden_plank.png|none|link=]]Planches
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Mer (2)
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_sur_la_Glace GLACE]| style="text-align: center;"|9 405
|style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:Snowball.png|none|link=]]Boules de neige
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Glace
|}
 
===<span style="color: #ff0000;">'''Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction'''<br /></span>===
====La Gaule (dir1)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Gaule}}
 
====La Bretagne (dir1)====
Ce mot fut utilisé dès le 1er siècle par les Romains pour désigner la Bretagne insulaire (Grande-Bretagne ou '''Angleterre''')
 
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Bretagne}}
 
====La Calédonie (dir1)====
La Calédonie est l'ancien nom de l''''Écosse'''. C'est la forme française du terme latin ''Caledonia'' (utilisé aussi en anglais) qui désignait la partie de l'île de Bretagne au nord du mur d'Hadrien, puis du mur d'Antonin.
 
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Calédonie}}
 
====L'Océan Atlantique Nord (Mer 1) (dir1)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus dans la Mer}}
 
====La Scandinavie (dir1)====
L'histoire de la Scandinavie est l'histoire du Danemark, de la Norvège et de la Suède. Cependant, dans un sens plus large, on englobe dans cette définition les deux autres pays nordiques, Finlande et Islande
 
Pour nos Gaulois, il s'agit de l''''Islande'''.
 
{{ :Centurions en vol, Items reçus en Scandinavie}}
 
====La Mer du Groenland (Mer 2) (dir1)====
{{ :Centurions en vol, Items reçus dans la Mer}}
 
====La Glace (dir1)====
Il s'agit ici du '''Groenland''' mais nos amis Gaulois... Dés l'instant où c'est gelé... appellent ça : la Glace !
 
{{ :Centurions en vol, Items reçus sur la Glace}}
 
[[Category:Contre les romains]]
0
edits