Changes

/* Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction */
==='''<span style="color: #ff0000;">Trajectoire, miles parcourus et points de chute</span>'''===
[[File:French_-_direction_1_-_lancer_de_centurions.png|none|400x354px]]
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food_lvl4.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:Targetfood_lvl2.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food_lvl1.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food_lvl4.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
|}
===<span style="color: #ff0000;">Miles parcourus</span>===
{|
|-
| style="vertical-align: top;"|
{| style="border-color: #d98d30; height: 230px;" border="5" width="8601120" cellspacing="5" cellpadding="5"|+ 
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="65"|PAR LANCER
|-
! style="vertical-align: top;"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|80x78px]]
! style="vertical-align: top;"|Récompense 1<div class="floatnone">[[File:icon_helmets_lvl2.png|none|link=|58x58px]]</div>
! style="vertical-align: top;"|Récompense 2[[File:food.png|none|link=|62x62px]]
! style="vertical-align: top;"|Récompense 3[[File:placetaker.png|none|link=|56x56px]]
! style="vertical-align: top;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
! style="vertical-align: top;"|
Cibles atteintes[[File:Target.png|none|link=|28x28px]]<br /><br />
 
|-
||1 364<span style="color: #000000;"> 0 268</span>| style="text-align: center;"|10<span style="color: #000000;"> 03</span>| style="text-align: center;"|05<span style="color: #000000;">02 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIEDEMOULE DE SABOT DE VACHE </span>||BRETAGNE||DANS LE MILLE<span style="color: #000000;"> GAULE</span>
|-
||1 418<span style="color: #000000;">0 658</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE||SERPE D'OR</span>||<span style="color: #000000;">GAULE</span>
|-
||2 031<span style="color: #000000;">1 364</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">10</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIEDETIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE||</span>
|-
||2 061<span style="color: #000000;">1 370</span>| style="text-align: center;"|04<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIEDETIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE||AVANT CIBLE</span>
|-
||2 071<span style="color: #000000;">1 418</span>| style="text-align: center;"|04<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIEDETIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE||AVANT CIBLE</span>
|-
||2 088<span style="color: #000000;">1 648</span>| style="text-align: center;"|04<span style="color: #000000;">03 </span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">02 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIEDETIEDE </span>||BRETAGNE||AVANT CIBLE<span style="color: #000000;"> BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 100031</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIEDETIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE||</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 124061</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIEDETIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE||AVANT CIBLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 246071</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|-<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON||MER (1)CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 473088</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 TRONC||CALEDONIECERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||3 055<span style="color: #000000;">2 100</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CORNEMUSE||CALEDONIECERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||3 446<span style="color: #000000;">2 124</span>| style="text-align: center;"|05<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CORNEMUSECERVOISE TIÈDE</span>||CALEDONIE||APRES CIBLE<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||3 510<span style="color: #000000;">2 207</span>| style="text-align: center;"|04<span style="color: #000000;">08</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">06</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CORNEMUSE||CALEDONIEF. DE MENTHE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||3 675<span style="color: #000000;">2 473</span>| style="text-align: center;"|05<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 SAUMON CALEDONIEN||CALEDONIETRONC</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 930055</span>| style="text-align: center;"|02<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 EAU MALTEECORNEMUSE</span>||CALEDONIE||AVANT CIBLE<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||4 081<span style="color: #000000;">3 371</span>| style="text-align: center;"|01<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|-<span style="color: #000000;">06</span>| style="text-align: center;"|2 POISSONS||MER (<span style="color: #000000;">1)EAU MALTÉE</span>||AVANT CIBLE<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||4 323<span style="color: #000000;">3 446</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|00<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ESPADON||MER (1)CORNEMUSE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||4 523<span style="color: #000000;">3 510</span>| style="text-align: center;"|03<span style="color: #000000;">04</span>| style="text-align: center;"|00<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ESPADON||MER (1)CORNEMUSE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||6 996<span style="color: #000000;">3 675</span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"| <span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"| ||MER (2)||Dans le mille !|}| <span style="vertical-aligncolor: top#000000;"|>1 SAUMON CALÉDONIEN</span>{| |<span style="border-color: #d98d30000000;" border="5" cellspacing="5" cellpadding="5">CALÉDONIE</span>
|-
! ||<span style="backgroundcolor: #000000;">3 930</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ebe986000000; ">02</span>| style="text-align: center;" colspan|<span style="3color: #000000;">03</span>|CIBLES ATTEINTESstyle="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 EAU MALTÉE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
! ||<span style="color: #000000;">4 081</span>| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|[[File:Target.png|none|link<span style=]]N°"color: #000000;">01</span>! | style="verticaltext-align: topcenter;"|Miles parcourus[[File<span style="color:Centurion_in_flight.png|none|73x71px]]#000000;">-</span>! | style="verticaltext-align: topcenter;"|Lieu d'atterrissage[[File<span style="color:Centurion_-_Drop_point.png#000000;">2 POISSONS</span>|none|link<span style=|97x73px]]"color: #000000;">MER (1)</span>
|-
||01<span style="color: #000000;">4 323</span>|style="text-align: center;"|658<span style="color: #000000;">03</span>|style="text-align: center;"|Gaule<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ESPADON</span>||<span style="color: #000000;">MER (1)</span>
|-
||02<span style="color: #000000;">4 543</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 370ESPADON</span>||Bretagne<span style="color: #000000;">MER (1)</span>
|-
||03<span style="color: #000000;">4 596</span>|style="text-align: center;"|2 207<span style="color: #000000;">05</span>|style="text-align: center;"|Bretagne<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 FIGURE DE PROUE</span>||<span style="color: #000000;">MER (1)</span>
|-
||04<span style="color: #000000;">6 996</span>|style="text-align: center;"|3 371<span style="color: #000000;">?</span>|style="text-align: center;"|Calédonie<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">?</span>||<span style="color: #000000;">MER (2)</span>
|-
||05<span style="color: #000000;"> 7 135</span>|style="text-align: center;"|4 596<span style="color: #000000;">01 </span>|style="text-align: center;"|Mer <span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;"> 1 POISSON</span>||<span style="color: #000000;">MER (12)</span>
|-
||06<span style="color: #000000;"> 7 208</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01 </span>|style="text-align: center;"|Mer (<span style="color: #000000;">- </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1PLANCHE </span>||<span style="color: #000000;"> MER (2)</span>
|-
||07<span style="color: #000000;"> 9 405</span>|style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">14 </span>|style="text-align: center;"|Scandinavie|<span style="color: #000000;">- </span>||08||||Mer (2)|style="text-||09|align: center;"|<span style="color: #000000;">1 BOULE DE NEIGE </span>||Glace<span style="color: #000000;"> GLACE</span>
|}
|}
 ====<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Condensé des points de chute et des objets reçus</span><br /></span>===={| style="border-color: #d98d30; height: 230px;" border="5" width="8601450" cellspacing="5" cellpadding="5"|+ 
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="69"|CONDENSÉ
|-
! style="verticaltext-align: topcenter;"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|80x78px]]! style="vertical-align: topmiddle;" rowspan="2"|Récompense 1Lieu d'atterrissage[[File:icon_helmets_lvl2Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|58x58px97x73px]]! style="verticaltext-align: topcenter;"|Récompense 2[[File:food.png|none|link=|62x62px]]! style="vertical-align: topmiddle;" colspan="3"|Récompense 3Miles parcourus[[File:placetakerCenturion_in_flight.png|none|link=|56x56px80x78px]]! style="verticaltext-align: topcenter;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]! style="vertical-align: topmiddle;" colspan="5" rowspan="2"|Cibles atteintesRécompense 3[[File:Targetplacetaker.png|none|link=|28x28px56x56px]]
|-
! style="text-align: center;"|DU 1ER POINT CONNU! style="text-align: center;"|AU DERNIER POINT CONNU ! style="text-align: center;"|658Miles parcourus au dessus de la zone
| style="text-align: center;"|05
| style="text-align: center;"|05
| style="text-align: center;"|1 serpe
||Gaule
||Dans le mille
|-
||1 370
| style="text-align: center;"|05
| style="text-align: center;"|04
| style="text-align: center;"|1 cervoise tiède
||Bretagne
||Dans le mille
|-
||2 207
| style="text-align: center;"|08
| style="text-align: center;"|06
| style="text-align: center;"|1 feuille de menthe
||Bretagne
||Dans le mille
|-
||3 371
| style="text-align: center;"|05
| style="text-align: center;"|06
| style="text-align: center;"|1 eau maltée
||Calédonie
||Dans le mille
|-
||
4 596[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Gaule GAULE]
| style="text-align: center;"|050 000 | style="text-align: center;"|0 658 | style="text-align: center;"|0 658| style="text-align: center;"|1 Figure de proue[[File:Golden_sickles.png|none|link=]]Serpes d'or|style="text-align: center;"|Mer (1) |style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"|Dans le mille 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Bretagne BRETAGNE]| style="text-align: center;"|1 364| style="text-align: center;"|2 207| style="text-align: center;"|0 843| style="text-align: center;"|[[File:Warm_cervisia.png|none|link=]]Cervoises tièdes| style="text-align: center;"|[[File:peppermint.png|none|link=|110x110px]]Feuilles de menthe| style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| |-||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Calédonie CALÉDONIE]| style="text-align: center;"|2 473| style="text-align: center;"|3 930
| style="text-align: center;"|1 457
| style="text-align: center;"|[[File:Cabers.PNG|none|link=]]Troncs
| style="text-align: center;"|[[File:Bagpipe.png|none|link=]]Cornemuses
| style="text-align: center;"|[[File:Malted_water.PNG|none|link=]]Eaux maltées
| style="text-align: center;"|[[File:caledonian_salmon.png|none|link=]]Saumons calédoniens
| style="text-align: center;"| 
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_dans_la_Mer MER (1)]
| style="text-align: center;"|4 081
| style="text-align: center;"|4 596
| style="text-align: center;"|0 515
| style="text-align: center;"|[[File:Fish.png|none|link=]]Poissons
| style="text-align: center;"|[[File:Swordfish.png|none|link=]]Espadons
| style="text-align: center;"|[[File:Figurehead.png|none|link=]]Figures de proue
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Mer (1)
||Dans le mille
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_en_Scandinavie SCANDINAVIE]| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|
 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Scandinavie
||Dans le mille
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_dans_la_Mer MER (2)]| style="text-align: center;"|6 996| style="text-align: center;"|7 208
| style="text-align: center;"|0 212
| style="text-align: center;"|[[File:Fish.png|none|link=]]Poissons
| style="text-align: center;"|[[File:Wooden_plank.png|none|link=]]Planches
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Mer (2)
||Dans le mille
|-
||[http://wiki.asterix-friends.com/index.php/Centurions_en_vol,_Items_reçus_sur_la_Glace GLACE]| style="text-align: center;"|9 405 | style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:Snowball.png|none|link=]]Boules de neige
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Glace
||Dans le mille
|}
 ===<span style="color: #ff0000;">'''Les objets des pays/régions survolé(e)s dans cette direction'''<br /><br /span>=======La Gaule (dir1)===={{ :Centurions en vol, Items reçus en Gaule}} ====La Bretagne (dir1)====Ce mot fut utilisé dès le 1er siècle par les Romains pour désigner la Bretagne insulaire (Grande-Bretagne ou '''Angleterre''') {{ :Centurions en vol, Items reçus en Bretagne}} ====La Calédonie (dir1)====La Calédonie est l'ancien nom de l''''Écosse'''. C'est la forme française du terme latin ''Caledonia'' (utilisé aussi en anglais) qui désignait la partie de l'île de Bretagne au nord du mur d'Hadrien, puis du mur d'Antonin. {{ :Centurions en vol, Items reçus en Calédonie}} ====L'Océan Atlantique Nord (Mer 1) (dir1)===={{ :Centurions en vol, Items reçus dans la Mer}} ====La Scandinavie (dir1)====L'histoire de la Scandinavie est l'histoire du Danemark, de la Norvège et de la Suède. Cependant, dans un sens plus large, on englobe dans cette définition les deux autres pays nordiques, Finlande et Islande Pour nos Gaulois, il s'agit de l''''Islande'''. {{ :Centurions en vol, Items reçus en Scandinavie}} ====La Mer du Groenland (Mer 2) (dir1)===={{ :Centurions en vol, Items reçus dans la Mer}} ====La Glace (dir1)====Il s'agit ici du '''Groenland''' mais nos amis Gaulois... Dés l'instant où c'est gelé... appellent ça : la Glace ! {{ :Centurions en vol, Items reçus sur la Glace}}
[[Category:Contre les romains]]
0
edits