Changes

/* Condensé des points de chute et des objets reçus */
| style="text-align: center;"|2 207
| style="text-align: center;"|0 760
| style="text-align: center;"|[[File:Warm_cervisia.png|none|link=]]Cervoises tièdes| style="text-align: center;"|[[File:peppermint.png|none|link=|110x110px]]Feuilles de menthe
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|1 457
| style="text-align: center;"|[[File:Cabers.PNG|none|link=]]Troncs| style="text-align: center;"|[[File:Bagpipe.png|none|link=]]Cornemuses| style="text-align: center;"|[[File:Malted_water.PNG|none|link=]]Eaux maltées| style="text-align: center;"|[[File:caledonian_salmon.png|none|link=]]Saumons calédoniens
| style="text-align: center;"| 
|-
| style="text-align: center;"|4 596
| style="text-align: center;"|0 515
| style="text-align: center;"|poissons[[File:Fish.png|none|link=]]Poissons| style="text-align: center;"|[[File:Swordfish.png|none|link=]]Espadons| style="text-align: center;"|[[File:Figurehead.png|none|link=]]Figures de proue
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|Poisson[[File:Fish.png|none|link=]]Poissons| style="text-align: center;"|Planche[[File:Wooden_plank.png|none|link=]]Planches
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|Boule [[File:Snowball.png|none|link=]]Boules de neige
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
0
edits