Changes

/* Miles parcourus et points de chute */
! style="vertical-align: top;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">0 658</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 SERPE D'OR</span>||<span style="color: #ff0000000000;">GAULE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 364</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 370</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 418</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 031</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 061</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 071</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 088</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 100</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 124</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CERVOISE TIÈDE</span>||<span style="color: #000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">2 207</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">06</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 F. DE MENTHE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">BRETAGNE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 473</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 TRONC</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 055</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CORNEMUSE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">3 371</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">06</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 EAU MALTÉE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 446</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CORNEMUSE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 510</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 CORNEMUSE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 675</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 SAUMON CALÉDONIEN</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">3 930</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 EAU MALTÉE</span>||<span style="color: #000000;">CALÉDONIE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 081</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS</span>||<span style="color: #000000;">MER (1)</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 323</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ESPADON</span>||<span style="color: #000000;">MER (1)</span>
|-
||<span style="color: #000000;">4 543</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ESPADON</span>||<span style="color: #000000;">MER (1)</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">4 596</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 FIGURE DE PROUE</span>||<span style="color: #ff0000000000;">MER (1)</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">6 996</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">?</span>||<span style="color: #ff0000000000;">MER (2)</span>
|}
|}
0
edits