Changes

Boxring Allgemeines

2,134 bytes removed, 7 years ago
/* Turnier Rangliste */
==Turnier Rangliste==
'''<span style="color: #ff0000;">Wichtig: Die Berechnung, Belohungen Das Turnier endet immer nach 14 Tagen und weitere Punkte wurden mit dem Update 1fängt dann wieder von vorne an.4.0 am 15.12.2016 geändert. Die Werte, Tabellen und Texte werden hier demnächst überarbeitet und aktualisiert. </span>'''
Nach jedem Turnierende fällt man
von Gold 1 zu Anfang Gold 2
Das Turnier endet immer nach 28 Tagen und fängt dann wieder von vorne an.Gold 2 zu Anfang Gold 3
Nach jedem Turnierende fällt man um eine Stufe in der Liga zurückvon Gold 3 zu Anfang Silber 1 alles unter Silber 1 bleibt ohne Zurückstufungen
===Einzelwertung===
Die Turnierrangliste ist für die Einzelwertung in folgende Kategorien unterteilt:<br /><br /> 
{| border="Ja"
|-
| rowspan="3"|GoldGold | style="text-align: center;"|1| style="text-align: center;"|480250.000000 | style="text-align: center;"| + 
|-
| style="text-align: center;"|2| style="text-align: center;"|350225.000000 | style="text-align: center;"|479249.999999 
|-
| style="text-align: center;"|3| style="text-align: center;"|250200.000000 | style="text-align: center;"|349224.999999 
|-
| rowspan="3"|SilberSilber | style="text-align: center;"|1| style="text-align: center;"|175.000000 | style="text-align: center;"|249199.999999 
|-
| style="text-align: center;"|2| style="text-align: center;"|125.000000 | style="text-align: center;"|174.999999 
|-
| style="text-align: center;"|3| style="text-align: center;"|88.000000 | style="text-align: center;"|124.999999 
|-
| rowspan="3"|BronzeBronze | style="text-align: center;"|1| style="text-align: center;"|60.000000 | style="text-align: center;"|87.999999 
|-
| style="text-align: center;"|2| style="text-align: center;"|42.000000 | style="text-align: center;"|59.999999 
|-
| style="text-align: center;"|3| style="text-align: center;"|29.000000 | style="text-align: center;"|41.999999 
|-
| rowspan="3"|SteinStein | style="text-align: center;"|1| style="text-align: center;"|19.000000 | style="text-align: center;"|28.999999 
|-
| style="text-align: center;"|2| style="text-align: center;"|12.000000 | style="text-align: center;"|18.999999 
|-
| style="text-align: center;"|3| style="text-align: center;"|7.300300 | style="text-align: center;"|11.999999 
|-
| rowspan="3"|HolzHolz | style="text-align: center;"|1| style="text-align: center;"|3.500500 | style="text-align: center;"|7.299299 
|-
| style="text-align: center;"|2| style="text-align: center;"|1.200200 | style="text-align: center;"|3.499499 
|-
| style="text-align: center;"|3| style="text-align: center;"|0| style="text-align: center;"|1.199
|}
<br /><br /> Man erhält folgende Gegenstände bei Turnierende in der Einzelwertung:<br /><br />
{| border="Ja"
|-
| style="text-align: center;" colspan="2"|'''Bezeichnung'''| style="text-align: center;"|
'''Wiederstandspunkte'''
| style="text-align: center;"|'''Sesterze*'''
| style="text-align: center;"|'''PrügeltrankWare'''| style="text-align: center;"|'''Prügelwaffe'''| style="text-align: center;"|'''Waffe_1Waffe'''| style="text-align: center;"|'''Waffe_2Schild'''
|-
| rowspan="3"|GoldGold ||1| style="text-align: right;"|126.000000 | style="text-align: right;"|18.000250 RH||20 unglaubliche Tränke des  K.O.s15 Goldbarren||20 Schwertfisch5 Spartaner||20 Spartanerhelm1 Edelsteindolch||15 Schwerter1 Gold-Wiki
|-
||2| style="text-align: right;"|105.000000 | style="text-align: right;"|16.000100 RH||20 Große Tränke der Stärke15 Rote Edelsteine||20 Pfannen4 Spartaner||20 Keulen10 Ägyptische Schwerter||15 Gefl. Helme3 Silber-Wiki
|-
||3| style="text-align: right;"|84.500250| style="text-align: right;"|12.00050 RH||20 Große Tränke des Blockens15 Perlen||20 Sägefische3 Spartaner ||20 Obelisken5  Ägyptische Schwerter||15 Bronze Wikis2 Silber-Wiki
|-
| rowspan="3"|<br />Silber<br /><br />
||1| style="text-align: right;"|73.000500 | style="text-align: right;"|10.000000 ||20 Große Tränke der Verteidigung10 Golderze ||15 Obelisken5 Obelisken ||15 Jacken5 Ausbalancierte Schwerter ||10 Aubs. Schwerte1 Silber-Wiki
|-
||2| style="text-align: right;"|63.000| style="text-align: right;"|8.000000 ||20 Große Tränke des ersten Schlages10 Rüben||15 Jacken4 Obelisken||15 Banner4 Ausbalancierte Schwerter ||10 Gehö. Helme3 Bronze-Wiki
|-
||3| style="text-align: right;"|52.000500 | style="text-align: right;"|7.000000 ||20 Große Tränke der Heilung10 Papyrus||15 Banner3 Obelisken ||15 Fischernetze3 Ausbalancierte Schwerter  ||10 Hochw. Schilde2 Bronze-Wiki
|-
| rowspan="3"|BronzeBronze ||1| style="text-align: right;"|4.000000 | style="text-align: right;"|5.500500 ||15 Mittlere Tränke der Stärke10 Petersilie||12 Fischernetze4 Schwertfische||12 Nudelhölzer5 Ausbalancierte Speere||10 Ausb. Schwerter1 Bronze-Wiki
|-
||2| style="text-align: right;"|31.500750| style="text-align: right;"|5.000000 ||15 Mittlere Tränke der Verteidigung10 Hasen||12 Zeitungen3 Schwertfische||12 Obelisken4  Ausbalancierte Speere||10 Helme4 Hochwertige Schilder 
|-
||3| style="text-align: right;"|31.000500 | style="text-align: right;"|4.500500 ||15 Mittlere Tränke des Blockes10 Hühner||12 Nudelhölzer3 Schwertfische||12 Kellen3 Ausbalancierte Speere||10 Peitschen3 Hochwertige Schilde
|-
| rowspan="3"|SteinStein ||1| style="text-align: right;"|21.000000 | style="text-align: right;"|4.000000 ||10 Mittlere Tränke des ersten Schlages5 Steinöl||6 Holzschwerter3 Keule||6 Jacken4 Schwerter||8 Speere2 Hochwertige  Schilde
|-
||2| style="text-align: right;"|1.750875| style="text-align: right;"|3.500000 ||10 Mittlere Tränke der Heilung5 Kohle ||6 Türen2 Keulen||6 Hosen3 Schwerter ||8 3 Schilde
|-
||3| style="text-align: right;"|1.500750| style="text-align: right;"|31.000500 ||10 Mittlere Tränke der Lebensenergie5 Salz||6 Zeitungen1 Keule ||6 Schuhe2 Schwerter||8 Helme2 Schilde
|-
| rowspan="3"|HolzHolz ||1| style="text-align: right;"|800400| style="text-align: right;"|21.000||5 Mittlere Tränke des ersten SchlagesFlachse||3 KellenTische||3 Jacken3 einfache Schwerter||5 Einfache Schwerter3 Einfache Schilde
|-
||2| style="text-align: right;"|500250| style="text-align: right;"|1.000500||5 Mittlere Tränke der HeilungHarz||3 Fischernetze2 Tische||3 Hosen2 einfache Schwerter ||5 Einf. Speere2 einfache Schilder 
|-
||3| style="text-align: right;"|200100| style="text-align: right;"|500250||5 Mittlere Tränke der LebensenergieEisenerz||3 TürenTisch||3 Schuhe1 einfaches Schwert||5 Einf. Schilde1 Einfaches Schild 
|}
*Abkürzung RH steht für Römerhelme, die man in der Goldlieger anstelle von Münzen erhält. 
 
 
===Gildenwertung===
<span style="color: #ff0000;">Die Turnierrangliste ist für die Einzelwertung in folgende Kategorien unterteilt:</span><br /><br />
{| border="2" cellspacing="3" cellpadding="3"
|-
! style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">Bezeichung</span>! style="text-align: center;" colspan="2"|<span style="color: #ff0000;">Punkte bis zum nächsten Aufstieg</span>
|-
||<span style="color: #ff0000;">Gold</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">1.000.000</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">+</span>
|-
||<span style="color: #ff0000;">Silber</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">360.000</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">999.999</span>
|-
||<span style="color: #ff0000;">Bronze</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">120.000</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">359.999</span>
|-
||<span style="color: #ff0000;">Stein</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">40.000</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">119.999</span>
|-
||<span style="color: #ff0000;">Holz</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">0</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000;">39.999</span>
|}
<br /><span style="color: #000000;">Man erhält folgende Gegenstände bei Turnierende in der Geldentwertung:</span><br /><br />
{| border="2" cellspacing="3" cellpadding="3"
|-
! style="text-align: center;"|BezeichnungBezeichnung ! style="text-align: center;"|WiederstandspunkteWiederstandspunkte 
! style="text-align: center;"|SesterzeSesterze 
! style="text-align: center;"|Gilden-XPXP 
! style="text-align: center;"|PrügeltrankPrügeltrank ! style="text-align: center;"|Waffe_1Waffe! style="text-align: center;"|Waffe_2Helm/Schild
|-
||GoldGold | style="text-align: right;"|84.000000 | style="text-align: right;"|105.000000 | style="text-align: right;"|1.500000 ||6 Große Tränke 5 Große Tränke der StärkeStärke ||3 Ausb. SchwerterSchwerter ||2 Hochw. SchildeSchilde 
|-
||SilberSilber | style="text-align: right;"|52.000500 | style="text-align: right;"|73.000500 | style="text-align: right;"|1.000750 ||6 Große Tränke 4 Große Tränke der krit. TrefferTreffer ||2 Ägy. SchwertSchwert ||2 Gehö. HelmHelm 
|-
||BronzeBronze | style="text-align: right;"|21.500250 | style="text-align: right;"|5.0002500 | style="text-align: right;"|600600 ||6 Große Tränke 4 Große Tränke der HeilungHeilung ||2 Ausb. SpeereSpeere ||1 SchildSchild 
|-
||SteinStein | style="text-align: right;"|1.000500 | style="text-align: right;"|31.000000 | style="text-align: right;"|300250 ||5 Große Tränke 3 Große Tränke der GesundheitLebensenergie||2 PeitschenPeitschen ||1 Gehö. HelmeHelme 
|-
||HolzHolz | style="text-align: right;"|400200 | style="text-align: right;"|1.500000 | style="text-align: right;"|150100 ||5 Mittlere 3 Mittlere Tränke der VerteidigungVerteidigung ||1 SchwertSchwert 
||2 Einf. Schilder
|}
Moderator
2,970
edits