Changes

Berechnungen

184 bytes added, 3 years ago
==Allgemeines==
Im Spiel gibt es einige Stellen wo gewisse Berechnungen durchgeführt werden (können), die sich nicht in einem Satz sagen lassen. Diese Seite dient dazu, diese hier aufzulisten und von den ensprechenden Stellen hierher zu verlinken. 
==Widerstandspunkte==
 
 
==Level==
===Formel===
'''f(x) = 23,49441*1,13^x '''(by aberaber) Die Formel zur Berechung der benötigten [[Erfahrungspunkte]] in der Abhängigkeit von dem Level ist Zur Berechnung des Faktors für wie in fast allen Spielen exponentiell. Sie zeigt nur eine Annährung an viele Widerstandspunkte man beim Kampf gegen die gegebene WerteLegionen erhält sind zwei Variablen notwendig. In der Formel ist F die Die Anzahl ist somit zum einen von der benötigten Erfahrungspunkte Widerstandsstufe des Spielers und x das Level für das man diese Berechnen möchtewelche Stufe die Gilde hat. Da Bei letzterem geht es sich nur konkret um eine Annährung handelt, gibt es eine gewisse [[Berechnungen#Fehlerabweichung|Fehlerabweichung]] die mit großen x-Werten zunimmtden Widerstandsbonus (5===Fehlerabweichung===* Level Boni). Der Faktor liegt zwischen dem Standartwert 1 wird ausgelassen* bis Level 79: ± 0,5* bis Level 99: ± 00 und dem bestmöglichen 1,025. Die Abstufung sind der Tabelle zu entnehmen. Zur letztendlichen Berechnung ist die abgezogene Energie mit dem Faktor zu multiplizieren: '''Widerstandspunkte = Faktor * bis Level 109: ± 2,0abgezogene Energie'''
===Tabelle===
{| class="B1tableD1table"
|-
|colspan="5"|'''Level'''||'''XP-Anzahl'''||'''Level'''||'''XP-Anzahl'''||'''Level'''||'''XP-Anzahl'''||'''Level'''||'''XPFaktor -Anzahl'''Tabelle
|-
!||01'''WS/GB'''!||'''0%'''!||21'''5%'''!||306'''10%'''!||41||3.525||61||40.621'''15%'''
|-
||02'''0%'''||30 ||22||346||421,00||3.9831,04||621,09||45.9021,14
|-
||03'''2%'''||341,01||231,06||3911,11||43||4.501||63||51.8691,16
|-
||04'''4%'''||381,03||241,08||4411,13||44||5.086||64||58.1521,18
|-
||05'''6%'''||43||25||499||451,05||5.7481,10||651,15||66.2311,20
|-
||06'''8%'''||491,07||261,12||5641,17||46||6.495||66||74.8411,23
|-
||07'''10%'''||551,09||271,14||6371,20||47||7.339||67||84.5711,25
|-
||08'''12%'''||62||28||720||48||8.293||68||95.565
|-
||09'''14%'''||71||29||813||49||9.371||69||107.988
|-
||'''1016%'''||80||'''30'''||919||'''50'''||10.590||'''70'''||122.027
|-
||11'''18%'''||90||31||1.038||51||11.966||71||137.890|-||12||102||32||1.173||52||13.522||72||155.816|-||13||115||33||1.326||53||15.280||73||176.072|-||14||130||34||1.498||54||17.266||74||198.962|-||15||147||35||1.693||55||19.511||75||224.827
|-
||16||166||36||1.913||56||22.047||76||254.054|-||17||188||37||2.162||57||24.914||77||287.081|-||18||212||38||2.443||58||28.152||78||324.402|-||19||240||39||2.761||59||31.812||79||366.574|-||'''20%'''||271||'''40'''||3.120||'''60'''||35.948||'''80'''||414.228
|}
* WS = Wiederstandsstufe
 
* GB = Gildenbonus
 
==Level==
===Formel===
'''f(x) = 23,49441*1,13^x '''(by aberaber)
 
Die Formel zur Berechung der benötigten [[Erfahrungspunkte#Liste der benötigten XP|Erfahrungspunkte]] in der Abhängigkeit von dem Level ist wie in fast allen Spielen exponentiell. Sie zeigt nur eine Annährung an die gegebene Werte. In der Formel ist F die Anzahl der benötigten Erfahrungspunkte und x das Level für das man diese Berechnen möchte. Da es sich nur um eine Annährung handelt, gibt es eine gewisse [[Berechnungen#Fehlerabweichung|Fehlerabweichung]] die mit großen x-Werten zunimmt.
 
===Fehlerabweichung===
* Level 1 wird ausgelassen
* bis Level 79: ± 0,5
* bis Level 99: ± 1,0
* bis Level 109: ± 2,0
 
===Tabelle===
{{Template:Aufstiegs-Belohnung}}
===Diagramme===
{|
|-
||[[File:chart_lv50.png|500x305pxnone|link=|none500x305px]]||[[File:chart_lv100.png|500x305pxnone|link=|none500x305px]]
|}
[[Category: DeutschIn Arbeit]]
Bureaucrat
3,924
edits