Helden
Asterix
Obelix
Miraculix
Dorfbewohner
Rumklix
File:icon character player.png
- verfügbar ab Stufe 1
- Stärke 10
Stufe | Auswirkung | Widerstandspunkte | Itemkosten | Level | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
2 | Stärke +1 | 100 | 1 Wasser, 1 Rübe, 3 Fische | 1 | 1 Minute |
3 | Stärke +1 | 300 | 2 Petersilie, 2 Rüben, 5 Fische | 4 | 5 Minuten |
4 | Stärke +1 | 900 | 1 Pilz, 2 Rübe, 8 Fische | 7 | 15 Minuten |
5 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
1200 | 2 Petersilie, 1 Krabbe, 4 Wasser | 10 | 30 Minuten |
6 | Stärke +1 | 3000 | 3 Petersilie, 1 Auster, 10 Fische | 13 | 1 Stunde |
7 | Stärke +1 | 6000 | 2 Krabbe, 4 Rüben, 1 Huhn | 16 | 2 Stunden |
8 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
12000 | 1 Hummer, 1 Hase, 1 Huhn | 19 | 4 Stunden |
9 | Stärke +1 | 15000 | 6 Petersilie,2 Hasen, 2 Hühner | 22 | 8 Stunden |
10 | Stärke +1 | 20000 | 4 Krabben,2 Hasen, 2 Hühner | 25 | 16 Stunden |
11 | Stärke +1 | 40000 | 4 Hasen, 10 Rüben, 2 Hummer | 27 | 24 Stunden |
12 | Stärke +1 | 60000 | 4 Hühner, 4 Nordische Würste, 3Kämpfer Spezialgerichte | 29 | 36 Stunden |
13 | Stärke +1 | 80000 | 6 Pilze, 3 Ägyptische Eintöpfe, 6Ägyptische Fische | 31 | 48 Stunden |
Gerontologix
File:icon character elder.png
- verfügbar ab Stufe 1
- Stärke 6
Stufe | Auswirkung | Widerstandspunkte | Itemkosten | Level | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
2 | Stärke +1 | 100 | 2 Wasser, 1 Rübe, 3 Fische | 1 | 1 Minute |
3 | Stärke +1 | 300 | 2 Petersilie, 4 Wasser, 4 Fische | 4 | 5 Minuten |
4 | Stärke +1 | 900 | 2 Pilze, 2 Wildschweinknochen, 1 Huhn | 7 | 15 Minuten |
5 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
1200 | 1 Bierfass, 4 Rüben, 1 Huhn | 10 | 30 Minuten |
6 | Stärke +1 | 3000 | 6 Petersilie, 1 Bierfass, 1 Hase | 13 | 1 Stunde |
7 | Stärke +1 | 6000 | 2 Krabbe, 6 Wasser, 8 Fische | 16 | 2 Stunden |
8 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
12000 | 2 Pilze, 2 Hummer, 6 Rüben | 19 | 4 Stunden |
9 | Stärke +1 | 15000 | 1 Weinfass, 4 Pilze, 2 Hühner | 22 | 8 Stunden |
10 | Stärke +1 | 20000 | 2 Weinfässer, 2 Austern, 2 Rüben | 25 | 16 Stunden |
11 | Stärke +1 | 40000 | 3 Bierfässer, 3 Pilze, 12 Fische | 27 | 24 Stunden |
12 | Stärke +1 | 60000 | 3 Weinfässer, 3 Austern á la Zitrone, 4Zitronen | 29 | 36 Stunden |
13 | Stärke +1 | 80000 | 4 Bierfässer, 4 Fische am Speer, 3Gallische Eintöpfe | 31 | 48 Stunden |
Demokratix
File:icon character chief.png
- verfügbar ab Stufe
- Stärke 9
Stufe | Widerstands- punkte | Itemkosten | Level | Dauer |
---|---|---|---|---|
2 | 100 | 1 Wildschweinknochen, 2 Wasser, 3 Fische | 4 | 1 Minute |
3 | 300 | 2 Rüben, 4 Fische, 1 Huhn | 7 | 5 Minuten |
4 | 900 | 1 Bierfass, 1 Auster, 2 Rüben | 10 | 15 Minuten |
5 | 1200 | 1 Bierfass, 3 Gedärme, 1 Huhn | 13 | 30 Minuten |
6 | 3000 | 1 Bierfass, 1 Pilz, 2 Hasen | 16 | 1 Stunde |
7 | 6000 | 1 Weinfass, 2 Rüben, 8 Fische | 19 | 2 Stunden |
8 | 12000 | 2 Weinfässer, 2 Hummer, 2 Krabben | 22 | 4 Stunden |
9 | 15000 | 10 Fische, 2 Erdbeeren, 2 Hasen | 25 | 8 Stunden |
10 | 20000 | 12 Fische, 3 Hasen, 3 Hühner | 28 | 16 Stunden |
11 | 40000 | 2 Weinfässer, 3 Hummer, 3 Krabben | 30 | 24 Stunden |
12 | 60000 | 2 Weinfässer, 3 Ägyptische Eintöpfe, 6 Ägyptische Fische | 32 | 36 Stunden |
13 | 80000 | 3 Weinfässer, 4 Austern, 3 Ägyptische Fischeintöpfe | 34 | 48 Stunden |