Diese Seite befinden sich noch im Aufbau und ist deshalb unvollständig und/oder mit teilweise fehlerhaften Daten.
Gilden
Gildenturnier - Belohnungen nach dem Wurf | ||||||
Kategorie | Sesterzen | XP | Römerhelme | Zenturionen | Belohnung | ab Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 2.000 | 1.000 | 300 | 30 | 5x Teppich | 20 Millionen |
Silber | 1.500 | 900 | 250 | 25 | 5x Sumerischer Bogen | 10 Millionen |
Bronze | 1.000 | 800 | 200 | 20 | 5x Wurfstamm | 5 Millionen |
Stein | 600 | 700 | 150 | 15 | 5x Helvet. Käse | 1,5 Millionen |
Holz | 400 | 600 | 100 | 10 | 5x Malzwasser |
Einzelspieler
Gildenturnier - Belohnungen nach dem Wurf | ||||||
Kategorie | Sesterzen | XP | Römerhelme | Zenturionen | Belohnung | ab Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1.000 | 500 | 150 | 30 | 3x Teppich | 2 Millionen |
Silber | 750 | 450 | 125 | 25 | 3x Sumerischer Bogen | 1 Millionen |
Bronze | 500 | 400 | 100 | 20 | 3x Wurfstamm | 500.000 |
Stein 300 350 75 15 3 Helvet. Käse | 300 | 350 | 75 | 15 | 3x Helvet. Käse | 150.000 |
Holz | 200 | 300 | 50 | 10 | 3x Malzwasser |
Cate gory:Deutsch