Diese Seite befinden sich noch im Aufbau und ist deshalb unvollständig und/oder mit teilweise fehlerhaften Daten.
Gilden
Gildenturnier - Belohnungen nach dem Wurf | ||||||
Kategorie | Sesterzen | XP | Römerhelme | Zenturionen | Belohnung | ab Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 2.000 | 1.000 | 300 | 30 | 5x Teppich | 20 Millionen |
Silber | 1.500 | 900 | 250 | 25 | 5x Sumerischer Bogen | 10 Millionen |
Bronze | 1.000 | 800 | 200 | 20 | 5x Wurfstamm | 5 Millionen |
Stein | 600 | 700 | 150 | 15 | 5x Helvet. Käse | 1,5 Millionen |
Holz | 600 | 100 | 10 | 5x Malzwasser |
Einzelspieler
Gildenturnier - Belohnungen nach dem Wurf | ||||||
Kategorie | Sesterzen | XP | Römerhelme | Zenturionen | Belohnung | ab Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 2.000 | 1.000 | 300 | 30 | 5x Teppich | 20 Millionen |
Silber | 1.500 | 900 | 250 | 25 | 5x Sumerischer Bogen | 10 Millionen |
Bronze | 1.000 | 800 | 200 | 20 | 5x Wurfstamm | 5 Millionen |
Stein | 600 | 700 | 150 | 15 | 5x Helvet. Käse | 1,5 Millionen |
Holz | 600 | 100 | 10 | 5x Malzwasser |
Cate gory:Deutsch