Kampf Außenposten
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
Contents
Aufbau von Außenposten
Außenposten können überall dort aufgebaut werden, wo sich Römische Lager befinden, um diese temporär oder permanant daran zu hindern, wieder aufzutauchen.Sobald ein Lager besiegt wurde, hinterlässt es einen Schild mit einem Timer, der anzeigt, wann es zurückkommt.
Wenn nicht gewollt ist, dass das Lager zurückkommt, kann ein Außenposten errichtet werden. Dazu muss auf das Schild für den Außenposten geklickt werden. Auf dem jetzt erscheinenden Bildschirm wird angezeigt, welche Waren benötigt werden, um einen temporären Außenposten zu bauen, der 7 Tage lang bestehen bleibt. Die Außenposten können mit zusätzlichen Waren und Sesterzen erneuert werden, wenn sie länger als 7 Tage bestehen bleiben sollen.
Sobald der Außenposten gebaut ist, erscheint ein Zelt an der Stelle, an der sich der Wegweiser befunden hat. Bei mouseover über dem Zelt wird angezeigt, wie lange der Außenposten noch hält, und bei Klick darauf kann der Außenposten für längere Zeit verlängert werden. Ein Außenposten kann maximal für 42 Tage verlängert werden. Das bedeutet, dass es nach dem Erstellen sofort bis zu 5-mal erneuert werden kann, wenn über die erforderlichen Ressourcen verfügt wird. Wenn ein Außenposten sein Zeitlimit erreicht, verschwindet er und der Wegweiser und der Lager-Timer werden wieder angezeigt. In diesem Fall muss der Außenposten wieder aufgebaut werden.
Permanente Außenposten
Alternativ können alle erforderlichen Waren und die erforderlichen Verlängerungen/Zeitlimits übersprungen werden, indem ein permanenter Außenposten mit WP oder Römerhelmen gebaut wird. Zu beachten ist, dass es einen Erfolg gibt, eine bestimmte Anzahl Lager zu entfernen, und einen bestimmten Erfolg, um die südliche Farm eine bestimmte Anzahl von ihrem Lager zu befreien.
Diese beiden Erfolge werden automatisch vervollständigt, wenn dort permanente Außenposten platziert werden.
Wenn dies nicht der Fall ist, sollte sofort der Support informiert wenden, um Hilfe zu erhalten.
Boni
Wenn zwei oder mehr Außenposten errichtet wurden, generieren diese dann jede Stunde 2 WP mit einem Maximum von 20 WP, die gespeichert werden können. Außerdem erscheint Richard auf der Karte und streift herum. Er hat keine weitere Funktion.
Außenposteninformationen
Für das erstmalige Errichten eines Außenpostens werden unterschiedliche Waren benötigt, die im Folgenden aufgelistet sind.
Das Erneuern kostet bei allen Posten identisch:
- 2.000 Sesterzen, 20 Holz, 5x Wildschweinhaut, 2x Rübe, 1x Mörser
Kosten für Errichten von Außenposten | ||
Außenposten bei |
Temporär errichten | Permanent errichten |
---|---|---|
Südliche Farm | 1.000 Sesterzen, 1x Leeres Fass, 1x Speer, 1x Huhn, 1x Zelt | 50.000 WP ODER 7.500 RH |
Steinbruch | 1.000 Sesterzen, 1x Leeres Fass, 1x Speer, 4x Fisch 1x Huhn, 1x Zelt | 15.000 WP ODER 2.225 RH |
Holzhütte | 1.000 Sesterzen, 1x Leeres Fass, 4x Fisch, 1x Beil, 1x Zelt | 10.000 WP ODER 1.500 RH |
Brücke | 1.000 Sesterzen, 20 Holz, 2x Hummer, 1x Hase, 1x Dattel | 40.000 WP ODER 6.000 RH |
Erzader | 1.000 Sesterzen, 1x Rübe, 1x Leeres Fass, 1x Speer, 1x Zelt | 25.000 WP ODER 3.750 RH |
Druidenzirkel | 1.000 Sesterzen, 1x Leeres Fass, 1x Speer, 1x Petersilie, 1x Zelt | 20.000 WP ODER 3.000 RH |
Gallischer Pier | 1.000 Sesterzen, 20 Holz, 20 Stroh, 20 Steine, 1x Dattel | 45.000 WP ODER 6.750 RH |
Ägyptischer Pier | 1.000 Sesterzen, 20 Holz, 1x Speer, 1x Zelt, 3x Dattel | 25.000 WP ODER 3.750 RH |
Ägypten Flussufer | 1.000 Sesterzen, 20 Holz, 1x Speer, 1x Zelt, 3x Dattel | 18.000 WP ODER 2.700 RH |
Ägypten Oase | 1.000 Sesterzen, 20 Holz, 1x Speer, 1x Zelt, 3x Dattel | 15.000 WP ODER 2.250 RH |
Außenposten in Gallien
Opposum (blockiert die Südliche Farm)
"Opossum" - Südliche Farm | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
32 | 4 | 44:27:00 | 00:00:00 | |
31 | 3 | 47:27:00 | 02:00:00 | |
30 | 2 | 50:27:00 | 03:00:00 | |
29 | 1 | 53:20:00 | 02:53:00 | |
28 | 0 | 65:00:00 | 02:40:00 |
Pandemonium (blockiert die Forsthütte)
"Pandemonium" - Forsthütte | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
51 | 6 | 34:29:00 | 00:00:00 | |
50 | 5 | 37:02:00 | 02:33:00 | |
49 | 4 | 39:40:00 | 02:38:00 | |
48 | 3 | 42:44:00 | 02:42:00 | |
47 | 2 | 45:02:00 | 02:40:00 | |
46 | 1 | 47:37:00 | 02:35:00 | |
45 | 0 | 50:00:00 | 02:23:00 |
Queenmum (blockiert den Steinbruch)
"Queenmum" - Steinbruch | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
43 | 5 | 40:00:00 | 00:00:00 | |
42 | 4 | 42:51:00 | 02:51:00 | |
41 | 3 | 45:45:00 | 02:54:00 | |
40 | 2 | 48:38:00 | 02:53:00 | |
39 | 1 | 51:25:00 | 02:47:00 | |
38 | 0 | 54:00:00 | 02:35:00 |
Magnesium (blockiert die Erzader)
"Magnesium" - Erzmine | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
76 | 6 | 33:06:00 | 00:00:00 | |
75 | 5 | 35:33:00 | 02:37:00 | |
74 | 4 | 38:05:00 | 02:32:00 | |
73 | 3 | 40:40:00 | 02:35:00 | |
72 | 2 | 43:14:00 | 02:34:00 | |
71 | 1 | 45:42:00 | 02:48:00 | |
70 | 0 | 48:00:00 | 02:18:00 |
Addendum (blockiert die Brücke)
Cogitoergosum (blockiert den Druidenzirkel)
"Cogitoergosum" - Druidenzirkel | |||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | ||
---|---|---|---|---|---|
76 | 6 | 30:20:00 | 00:00:00 | ||
75 | 5 | 32:35:00 | 02:15:00 | ||
74 | 4 | 34:55:00 | 02:20:00 | ||
73 | 3 | 37:17:00 | 02:22:00 | ||
72 | 2 | 39:38:00 | 02:21:00 | ||
71 | 1 | 41:54:00 | 02:16:00 | ||
70 | 0 | 44:00:00 | 02:06:00 |
Solarium (blockiert den Gallischen Pier)
"Solarium" - Anleger | |||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | ||
---|---|---|---|---|---|
60 | 5 | 34:04:00 | 00:00:00 | ||
59 | 4 | 36:30:00 | 02:26:00 | ||
58 | 3 | 38:58:00 | 02:28:00 | ||
57 | 2 | 41:26:00 | 02:28:00 | ||
56 | 1 | 43:48:00 | 02:22:00 | ||
55 | 0 | 46:00:00 | 02:12:00 |
Außenposten in Ägypten
Hauteuchdrum (blockiert das Flussufer)
"Hauteuchdrum" - Flussufer | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
30 | 3 | 40:40:00 | 00:00:00 | |
29 | 2 | 43:15:00 | 02:35:00 | |
28 | 1 | 45:42:00 | 02:27:00 | |
27 | 0 | 48:00:00 | 02:18:00 |
Delirium (blockiert den Ägyptischen Pier)
"Delirium" - Pier | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
27 | 2 | 45:02:00 | 00:00:00 | |
26 | 1 | 47:37:00 | 02:35:00 | |
25 | 0 | 50:00:00 | 02:23:00 |
Seisdrum (blockiert den Wüsten-Brunnen)
"Seisdrum" - Oase | ||||
Stärke | Patrouillen | Rückkehrzeit | Zeitunterschied | |
---|---|---|---|---|
27 | 4 | 41:16:00 | 00:00:00 | |
26 | 3 | 44:04:00 | 02:48:00 | |
25 | 2 | 46:50:00 | 02:46:00 | |
24 | 1 | 49:31:00 | 02:41:00 | |
23 | 0 | 52:00:00 | 02:29:00 |