Zenturiowurf Belohnungen
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
Contents
Belohnungen für jeden Wurf nach Region sortiert
Nach jedem geworfenen Zenturio gibt es eine Belohnung.
Diese besteht aus
- einer zufälligen Anzahl Römerhelme (1-6)
- einer zufälligen Anzahl Nahrung (0-8)
- einer Ware, die nach Region unterschiedlich ist (siehe Tabelle unten)
Im Eis, im Meer und in der Wüste gibt es keine Nahrung.
Die Belohnung hat höhere Werte und eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn ein Lager getroffen wird.
Belohnungen für jeden Wurf nach Region sortiert | ||||||
Region | Volltreffer | KEIN Volltreffer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RH | Nahrung | Mögliche Belohnungen *1 | RH | Nahrung | Mögliche Belohnungen *1 | |
Ägypten | 5-6 | 3-4 | 1x Nase der Sphinx, 1x Obelisk, 1x Sarkophag | 3-4 | 2-3 | 1x Nase der Sphinx, 1x Obelisk, 1x Sarkophag |
Amerika | 5-6 | 4-8 | 1-2x Tomahawk, 1x Totem, 2-4x Truthahn | 4-5 | 3-5 | 1x Tomahawk, 1x Totem, 1-2x Truthahn |
Belgien | 2-3 | 2-3 | 1x Belgische Brotzeit, 1x Brett mit Muscheln, 1x Trinkhorn | 1-3 | 1-2 | 1x Belgische Brotzeit, 1x Brett mit Muscheln, 1x Trinkhorn |
Britannien | 3-4 | 2-3 | 1x Lauwarme Cervisia, 1x Minze, 1x Petersilie, 1x Apfel | 2-3 | 1-2 | 1x Lauwarme Cervisia, 1x Minze, 1x Petersilie, 1x Apfel |
Eis | 2-3 | 0 | 2-3x Eiszapfen, 2-3x Schneeball | 1-2 | 0 | 1x Eiszapfen, 1x Schneeball |
Gallien | 2-3 | 2-3 | 1x Goldsichel, 2x Backpfeifen, 2x Rinderfüße à la Creme, 1x Wein aus Durocortorum, 1x Fisch | 1-3 | 1-2 | 1x Goldsichel, 1x Backpfeifen, 1x Rinderfüße à la Creme, 1x Wein aus Durocortorum, 1x Fisch |
Germanien | 2-3 | 2-3 | 1x Gotische Hellebarde, 1x Gotischer Helm, 1x Gotische Stachelkeule, 1x Cervisiafass, 1x Kohle, 1x Flachs | 1-3 | 1-2 | 1x Gotische Hellebarde, 1x Gotischer Helm, 1x Gotische Stachelkeule, 1x Cervisiafass, 1x Kohle, 1x Flachs |
Griechenland | 3-4 | 1-2 | 1x Amphore, 1x Spartanerhelm, 1x Petersilie, 1x Weinfass | 2-3 | 1-2 | 1x Amphore, 1x Spartanerhelm, 1x Petersilie, 1x Weinfass |
Helvetien | 2-3 | 2-3 | 1x Bergblume, 1x Flachs, 1x Fondue-Schwert, 1x Helvetischer Käse | 1-3 | 1-2 | 1x Bergblume, 1x Flachs, 1x Fondue-Schwert, 1x Helvetischer Käse |
Hibernien | 3-4 | 2-3 |
1x Dudelsack, 1x Malzwasser, 1x Flachs, 1x Apfel, 1x Petersilie Aber auch möglich, KEINE Belohnung zu bekommen |
2-3 | 1-2 | 1x Dudelsack, 1x Malzwasser |
Hispanien | 2-3 | 2-3 |
1x Iberischer Helm, 1x Iberisches Schwert Aber auch möglich, KEINE Belohnung zu bekommen |
1-3 | 1-2 | 1x Fisch, 1x Iberischer Helm, 1x Iberisches Schwert, 1x Flachs |
Indien | 5-6 | 5-7 | 3-5x Exotische Gewürze, 1-2x Teppich, 1-2x Elefantenmilch | 4-5 | 3-5 | 2-3x Exotische Gewürze, 1x Teppich, 1x Elefantenmilch |
Italien | 2-3 | 2-3 | 1x Pasta, 1x Pizza, 1x Römisches Sofa, 1x Römische Säule, 1x Weinfass | 1-3 | 1-2 | 1x Pasta, 1x Pizza, 1x Römisches Sofa, 1x Römische Säule, 1x Weinfass |
Kaledonien | 3-4 | 2-3 | 1x Dudelsack, 1x Malzwasser, 1x Wurfstamm, 1x Kaledonischer Lachs | 2-3 | 1-2 | 1x Dudelsack, 1x Malzwasser, 1x Wurfstamm, 1x Kaledonischer Lachs |
Korsika | 2-3 | 2-3 | 1x Korsischer Käse, 1x Korsisches Klappmesser | 1-3 | 1-2 | 1x Korsischer Käse, 1x Petersilie, 1x Korsisches Klappmesser |
Lusitanien | 2-3 | 2-3 | 3-4x Fisch, 2-3x Weinfass | 1-3 | 1-2 | 1x Fisch, 1x Weinfass |
Meer | 2-3 | 0 | 1x Brett mit Muscheln, 1x Enterhaken, 1x Galeerentrommel, 1x Galionsfigur, 1x Helm des Piratenkapitäns | 1-2 | 0 | 1-2x Fisch, 1x Sägefisch, 1x Schwertfisch, 1x Holzbrett |
Skandinavien | 3-4 | 2-3 | 1x Goldener Wikingerschild, 1x Silberner Wikingerschild, 1x Fellweste, 1x Nordische Schädelkette | 2-3 | 1-2 | 1x Goldener Wikingerschild, 1x Silberner Wikingerschild, 1x Fellweste, 1x Nordische Schädelkette |
Wüste | 2-3 | 0 | 1x Steinöl, 1x Sumerischer Bogen, 1-3x Sand | 1-2 | 0 | 1x Steinöl, 1x Sumerischer Bogen, 1-3x Sand |
- 1 Als Belohnung gibt es nur Eine der angegebenen Waren
Belohnungen nach Beendigung des Turniers
Gildenwertung
Gildenwertung | ||||||
Kategorie | Sesterzen | XP | Römerhelme | Zenturionen | Belohnung | ab Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Gilden-Gold |
2.000 |
1.000 |
300 |
30 |
5x Teppich |
20.000.000 |
Gilden-Silber |
1.500 |
900 |
250 |
25 |
5x Sumerischer Bogen |
10.000.000 |
Gilden-Bronze |
1.000 |
800 |
200 |
20 |
5x Wurfstamm |
5.000.000 |
Gilden-Stein |
600 |
700 |
150 |
15 |
5x Helvetischer Käse |
1.500.000 |
Gilden-Holz |
400 |
600 |
100 |
10 |
5x Malzwasser |
0 |
Einzelwertung
Einzelwertung | ||||||
Kategorie | Sesterzen | XP | Römerhelme | Zenturionen | Belohnung | ab Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel-Gold |
1.000 |
500 |
150 |
30 |
3x Teppich |
2.000.000 |
Einzel-Silber |
750 |
450 |
125 |
25 |
3x Sumerischer Bogen |
1.000.000 |
Einzel-Bronze |
500 |
400 |
100 |
20 |
3x Wurfstamm |
500.000 |
Einzel-Stein |
300 |
350 |
75 |
15 |
3x Helvetischer Käse |
150.000 |
Einzel-Holz |
200 |
300 |
50 |
10 |
3x Malzwasser |
0 |