Template:Aufstiegs-Belohnung

Revision as of 07:38, 1 October 2020 by Julian (Talk | contribs)

Aufstiegs-Belohnung beim Level-up
Erreichtes Level Sesterze Nahrung Römerhelme erforderliche Punkte
für diesen Level
Quest-Limit *)
1 0 0 0 0 0
2 10 2 5 30 1
3 20 5 8 34 1
4 30 5 10 38 2
5 40 12 10 43 2
6 50 20 10 49 3
7 60 20 10 55 4
8 70 15 10 62 5
9 80 15 10 65 5
10 90 19 10 80 6
11 100 20 15 90 6
12 110 20 15 102 7
13 120 20 15 115 7
14 130 20 15 130 8
15 140 20 15 147 8
16 150 20 15 166 9
17 160 20 15 188 9
18 170 20 15 212 10
19 180 20 15 240 10
20 190 20 20 271 11
21 200 20 20 306 11
22 210 20 20 346 12
23 220 20 20 391 12
24 230 20 20 441 13
25 240 20 20 499 13
26 250 20 20 564 13
27 260 20 20 637 14
28 270 20 20 720 14
29 280 20 20 813 14
30 290 20 30 919 14
31 300 20 30 1.038 14
32 310 20 30 1.173 15
33 320 20 30 1.326 15
34 330 20 30 1.498 16
35 340 20 30 1.693 16
36 350 20 30 1.913 17
37 360 20 30 2.162 17
38 370 20 30 2.443 18
39 380 20 30 2.761 18
40 390 20 30 3.120 19
41 400 20 30 3.525 19
42 410 20 30 3.983 20
43 420 20 30 4.501 20
44 430 20 30 5.086 21
45 440 20 30 5.748 21
46 450 20 30 6.495 22
47 460 20 30 7.339 22
48 470 20 30 8.293 23
49 480 20 30 9.371 23
50 490 20 30 10.590 24
51 500 20 30 11.966 24
52 510 20 30 13.522 25
53 520 20 30 15.280 25
54 530 20 30 17.266 25
55 540 20 30 19.511 25
56 550 20 30 22.047 25
57 560 20 30 24.914 25
58 570 20 30 28.152 25
59 580 20 30 31.812 25
60 590 20 30 35.948 25
61 600 20 30 40.621 25
62 610 20 30 45.902 25
63 620 20 30 51.869 25
64 630 20 30 58.612 25
65 640 20 30 66.231 25
66 650 20 30 74.841 25
67 660 20 30 84.571 25
68 670 20 30 95.565 25
69 680 20 30 107.988 25
70 690 20 30 122.027 25
71 700 20 30 137.890 25
72 710 20 30 155.816 25
73 720 20 30 176.072 25
74 730 20 30 198.962 25
75 740 20 30 224.827 25
76 750 20 30 254.054 25
77 760 20 30 287.081 25
78 770 20 30 324.402 25
79 780 20 30 366.574 25
80 790 20 30 414.228 25
81 800 25 30 468.078 25
82 810 25 30 528.928 25
83 820 25 30 597.689 25
84 830 25 30 675.388 25
85 840 25 30 763.189 25
86 850 25 30 862.403 25
87 860 25 30 974.516 25
88 870 25 30 1.101.203 25
89 880 25 30 1.244.359 25
90 890 25 30 1.406.126 25
91 900 25 30 1.588.923 25
92 910 25 30 1.795.482 25
93 920 25 30 2.028.895 25
94 930 25 30 2.292.652 25
95 940 25 30 2.590.696 25
96 950 25 30 2.927.487 25
97 960 25 30 3.308.060 25
98 970 25 30 3.738.108 25
99 980 25 30 4.224.062 25
100 990 25 30 4.773.190 25
101 1000 25 30 5.393.704 25
102 1010 25 30 6.094.885 25
103 1020 25 30 6.887.219 25
104 1030 25 30 7.782.557 25
105 1040 25 30 8.794.289 25
106 1050 25 30 9.937.546 25
107 1060 25 30 11.229.426 25
108 1070 25 30 12.689.251 25
109 1080 25 30 14.338.853 25
110 1090 25 30 16.202.903 25
111 1100 25 30 18.309.280 25
112 1110 25 30 20.689.486 25
113 1120 25 30 23.379.118 25
114 1130 25 30 26.418.403 25
115 1140 25 30 29.852.795 25
116 1150 25 30 33.733.658 25
117 1160 25 30 38.119.033 25
118 1170 25 30 43.074.506 25
119 1180 25 30 48.674.191 25
120 1190 25 30 55.001.835 25
121 1200 25 30 62.152.072 25
122 1210 25 30 70.231.840 25
123 1220 25 30 79.361.978 25
124 1230 25 30 89.679.034 25
125 1240 25 30 101.337.307 25
126 1250 25 30 114.511.155 25
127 1260 25 30 129.397.603 25
128 1270 25 30 146.219.290 25
129 1280 25 30 165.227.796 25
130 1290 25 30 186.707.407 25
Last modified on 1 October 2020, at 07:38