Difference between revisions of "Arbeiter"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Charakterdetails) |
(→Zelte der Arbeiter) |
||
| Line 72: | Line 72: | ||
| colspan="6"|Baukosten | | colspan="6"|Baukosten | ||
|- | |- | ||
| − | !|Arbeiter | + | !|'''Arbeiter''' |
| − | !|Sesterzen | + | !|'''Sesterzen''' |
| − | !|Holz | + | !|'''Holz''' |
| − | !|Stroh | + | !|'''Stroh''' |
| − | !|Steinblöcke | + | !|'''Steinblöcke''' |
| − | !|Leinentücher | + | !|'''Leinentücher''' |
|- | |- | ||
||Arbeiter 2 | ||Arbeiter 2 | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
|- | |- | ||
!| '''Arbeiter 1''' | !| '''Arbeiter 1''' | ||
| − | !|Stufe | + | !|'''Stufe''' |
| − | !|Auswirkung | + | !|'''Auswirkung''' |
| − | !|Sesterze | + | !|'''Sesterze''' |
| − | !|Kosten | + | !|'''Kosten''' |
| − | !|Dauer | + | !|'''Dauer''' |
| − | !|Level | + | !|'''Level''' |
|- | |- | ||
| rowspan="4"|[[File:Character_worker_-_icon.png]] | | rowspan="4"|[[File:Character_worker_-_icon.png]] | ||
| Line 152: | Line 152: | ||
|- | |- | ||
!| '''Arbeiter 2''' | !| '''Arbeiter 2''' | ||
| − | !|Stufe | + | !|'''Stufe''' |
| − | !|Auswirkung | + | !|'''Auswirkung''' |
| − | !|Sesterze | + | !|'''Sesterze''' |
| − | !|Kosten | + | !|'''Kosten''' |
| − | !|Dauer | + | !|'''Dauer''' |
| − | !|Level | + | !|'''Level''' |
|- | |- | ||
| rowspan="4"|[[File:Character_worker_-_icon.png]] | | rowspan="4"|[[File:Character_worker_-_icon.png]] | ||
| Line 189: | Line 189: | ||
|- | |- | ||
!| '''Arbeiter 3''' | !| '''Arbeiter 3''' | ||
| − | !|Stufe | + | !|'''Stufe''' |
| − | !|Auswirkung | + | !|'''Auswirkung''' |
| − | !|Sesterze | + | !|'''Sesterze''' |
| − | !|Kosten | + | !|'''Kosten''' |
| − | !|Dauer | + | !|'''Dauer''' |
| − | !|Level | + | !|'''Level''' |
|- | |- | ||
| rowspan="4"|[[File:Character_worker_-_icon.png]] | | rowspan="4"|[[File:Character_worker_-_icon.png]] | ||
| Line 226: | Line 226: | ||
|- | |- | ||
!| '''Arbeiter 4''' | !| '''Arbeiter 4''' | ||
| − | !|Stufe | + | !|'''Stufe''' |
| − | !|Auswirkung | + | !|'''Auswirkung''' |
| − | !|Sesterze | + | !|'''Sesterze''' |
| − | !|Kosten | + | !|'''Kosten''' |
| − | !|Dauer | + | !|'''Dauer''' |
| − | !|Level | + | !|'''Level''' |
|- | |- | ||
| rowspan="4"|[[File:Character_worker_-_icon.png]] | | rowspan="4"|[[File:Character_worker_-_icon.png]] | ||
| Line 263: | Line 263: | ||
|- | |- | ||
!| '''Arbeiter 5''' | !| '''Arbeiter 5''' | ||
| − | !|Stufe | + | !|'''Stufe''' |
| − | !|Auswirkung | + | !|'''Auswirkung''' |
| − | !|Sesterze | + | !|'''Sesterze''' |
| − | !|Kosten | + | !|'''Kosten''' |
| − | !|Dauer | + | !|'''Dauer''' |
| − | !|Level | + | !|'''Level''' |
|- | |- | ||
| rowspan="4"|[[File:Character_worker_-_icon.png]] | | rowspan="4"|[[File:Character_worker_-_icon.png]] | ||
Revision as of 16:38, 8 April 2017
Allgemeines
Charakterdetails
Für die Dorfprügelei muss der Ägyptische Arbeiter einmalig mit 10.000 Wiederstandspunkten freigeschaltet werden.
Zelte der Arbeiter
| Baukosten | |||||
| Arbeiter | Sesterzen | Holz | Stroh | Steinblöcke | Leinentücher |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeiter 2 | 2.500 | 15 | 15 | 2 | - |
| Arbeiter 3 | 5.000 | 20 | 20 | 4 | 2 |
| Arbeiter 4 | 7.000 | 25 | 25 | 6 | 6 |
| Arbeiter 5 | 10.000 | 30 | 30 | 8 | 8 |
Quests der Arbeiter
Stand: Februar 2017
| Questname | Aufgabe | Belohnung | ||
| Arbeiter 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erbarmungslose Sonne | Bringe 3x Wasser | 10 XP | ||
| Fauler Arbeiter | Bringe 3x Steinblock | 10 XP | ||
| Hungriger Arbeiter | Bringe 2x Nahrung | 10 XP | ||
| Produktivitätsalarm | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
| Schlechte Arbeitsbedingungen | Bringe 1x Meissel | 10 XP | ||
| Arbeiter 2 | ||||
| Arbeite für Essen | Bringe 4x Nahrung | 10 XP | ||
| Marmorstaub | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
| Trocken wie eine Düne | Bringe 3x Wasser | 10 XP | ||
| Zeit für einen Hammer | Bringe 1x Steinhammer | 10 XP | ||
| Zerbissen von Krokodilen | Bringe 3x Holzbrett | 10 XP | ||
| Arbeiter 3 | ||||
| Datteln geniessen | Bringe 3x Dattel | 10 XP | ||
| Feinstaubbelastung | Bringe 3x Wasser | 10 XP | ||
| Robuste Werkzeuge | Bringe 1x Spitzhacke | 10 XP | ||
| Schlechte Arbeit | Bringe 2x Lederband | 10 XP | ||
| Stein um Stein | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
| Arbeiter 4 | ||||
| Ausgraben | Bringe 1x Schaufel | 10 XP | ||
| Durstiger Arbeiter | Bringe 4x Wasser | 10 XP | ||
| Gusto auf Fisch | Bringe 3x Fisch | 10 XP | ||
| Mangel an Marmorblöcken | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
| Wähle das richtige Werkzeug | Bringe 1x Spitzhacke | 10 XP | ||
| Arbeiter 5 | ||||
| Ausser Reichweite | Bringe 1x Gerüst | 10 XP | ||
| Eine Beschwerde notieren | Bringe 1x Papyrus Schriftrolle | 10 XP | ||
| Eingegraben | Bringe 1x Schaufel | 10 XP | ||
| Kein Marmor, kein Fortschritt | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
| Verbesserung der Kleidung | Bringe 1x Leinentuch | 10 XP | ||

