Difference between revisions of "Arbeiter"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Charakterdetails) |
|||
Line 37: | Line 37: | ||
||Zu Beginn verfügbar | ||Zu Beginn verfügbar | ||
| rowspan="5"|4 | | rowspan="5"|4 | ||
− | |rowspan="5"|8 | + | | rowspan="5"|8 |
− | |rowspan="5"|Römer (Ägypten), Krokodile, Dorfprügelei | + | | rowspan="5"|Römer (Ägypten), Krokodile, Dorfprügelei |
|- | |- | ||
||Arbeiter 2 | ||Arbeiter 2 | ||
Line 298: | Line 298: | ||
||30 Minuten | ||30 Minuten | ||
||41 | ||41 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Alle Quests der Ägyptischen Arbeiter== | ||
+ | {| class="invtable" | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[File:Character_worker_-_icon.png]] | ||
+ | ||Im Folgenden findet Ihr eine Übersicht der Quests, die von den ägyptischen Arbeitern erledigt werden müssen, um beim Palastbau arbeiten zu können. | ||
+ | |||
+ | Diese Quests erscheinen nur, wenn der Palast aufgebaut werden muss oder eingestürzt ist. | ||
+ | |} | ||
+ | Stand: Februar 2017 | ||
+ | |||
+ | {| class="Qtable" | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Q-Nr''' | ||
+ | ||'''Questname''' | ||
+ | ||'''Aufgabe''' | ||
+ | ||'''Belohnung''' | ||
+ | ||'''Kommentar''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5"|'''Arbeiter 1''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||A1-1 | ||
+ | ||Erbarmungslose Sonne | ||
+ | ||Bringe 3 Wasser | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A1-2 | ||
+ | ||Fauler Arbeiter | ||
+ | ||Bringe 3 Steinblöcke | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A1-3 | ||
+ | ||Hungriger Arbeiter | ||
+ | ||Bringe 2 Nahrung | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | |- | ||
+ | ||A1-4 | ||
+ | ||Produktivitätsalarm | ||
+ | ||Bringe 1 Marmorblock | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A1-5 | ||
+ | ||Schlechte Arbeitsbedingungen | ||
+ | ||Bringe 1 Meissel | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5"|'''Arbeiter 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||A2-1 | ||
+ | ||Arbeite für Essen | ||
+ | ||Bringe 4 Nahrung | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A2-2 | ||
+ | ||Marmorstaub | ||
+ | ||Bringe 1 Marmorblock | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A2-3 | ||
+ | ||Trocken wie eine Düne | ||
+ | ||Bringe 3 Wasser | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A2-4 | ||
+ | ||Zeit für einen Hammer | ||
+ | ||Bringe 1 Steinhammer | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A2-5 | ||
+ | ||Zerbissen von Krokodilen | ||
+ | ||Bringe 3 Holzbretter | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5"|'''Arbeiter 3''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||A3-1 | ||
+ | ||Datteln geniessen | ||
+ | ||Bringe 3 Datteln | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A3-2 | ||
+ | ||Feinstaubbelastung | ||
+ | ||Bringe 3 Wasser | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A3-3 | ||
+ | ||Robuste Werkzeuge | ||
+ | ||Bringe 1 Spitzhacke | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A3-4 | ||
+ | ||Schlechte Arbeit | ||
+ | ||Bringe 2 Lederbänder | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A3-5 | ||
+ | ||Stein um Stein | ||
+ | ||Bringe 1 Marmorblock | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5"|'''Arbeiter 4''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||A4-1 | ||
+ | ||Ausgraben | ||
+ | ||Bringe 1 Schaufel | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A4-2 | ||
+ | ||Durstiger Arbeiter | ||
+ | ||Bringe 4 Wasser | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A4-3 | ||
+ | ||Gusto auf Fisch | ||
+ | ||Bringe 3 Fische | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A4-4 | ||
+ | ||Mangel an Marmorblöcken | ||
+ | ||Bringe 1 Marmorblock | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A4-5 | ||
+ | ||Wähle das richtige Werkzeug | ||
+ | ||Bringe 1 Spitzhacke | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5"|'''Arbeiter 5''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||A5-1 | ||
+ | ||Ausser Reichweite | ||
+ | ||Bringe 1 Gerüst | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A5-2 | ||
+ | ||Eine Beschwerde notieren | ||
+ | ||Bringe 1 Papyrus Schriftrolle | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A5-3 | ||
+ | ||Eingegraben | ||
+ | ||Bringe 1 Schaufel | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A5-4 | ||
+ | ||Kein Marmor, kein Fortschritt | ||
+ | ||Bringe 1 Marmorblock | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||A5-5 | ||
+ | ||Verbesserung der Kleidung | ||
+ | ||Bringe 1 Leinentuch | ||
+ | ||10 XP | ||
+ | || | ||
+ | |||
|} | |} | ||
[[Category:In Arbeit]] | [[Category:In Arbeit]] |
Revision as of 07:55, 4 April 2017
Contents
Allgemeines
Charakterdetails
Für die Dorfprügelei muss der Ägyptische Arbeiter einmalig mit 10.000 Römerhelmen freigeschaltet werden.
Zelte der Arbeiter
Baukosten | |||||
Arbeiter | Sesterzen | Holz | Stroh | Steinblöcke | Leinentücher |
---|---|---|---|---|---|
Arbeiter 2 | 2.500 | 15 | 15 | 2 | - |
Arbeiter 3 | 5.000 | 20 | 20 | 4 | 2 |
Arbeiter 4 | 7.000 | 25 | 25 | 6 | 6 |
Arbeiter 5 | 10.000 | 30 | 30 | 8 | 8 |
Alle Quests der Ägyptischen Arbeiter
Stand: Februar 2017
Q-Nr | Questname | Aufgabe | Belohnung | Kommentar |
Arbeiter 1 | ||||
---|---|---|---|---|
A1-1 | Erbarmungslose Sonne | Bringe 3 Wasser | 10 XP | |
A1-2 | Fauler Arbeiter | Bringe 3 Steinblöcke | 10 XP | |
A1-3 | Hungriger Arbeiter | Bringe 2 Nahrung | 10 XP | |
A1-4 | Produktivitätsalarm | Bringe 1 Marmorblock | 10 XP | |
A1-5 | Schlechte Arbeitsbedingungen | Bringe 1 Meissel | 10 XP | |
Arbeiter 2 | ||||
A2-1 | Arbeite für Essen | Bringe 4 Nahrung | 10 XP | |
A2-2 | Marmorstaub | Bringe 1 Marmorblock | 10 XP | |
A2-3 | Trocken wie eine Düne | Bringe 3 Wasser | 10 XP | |
A2-4 | Zeit für einen Hammer | Bringe 1 Steinhammer | 10 XP | |
A2-5 | Zerbissen von Krokodilen | Bringe 3 Holzbretter | 10 XP | |
Arbeiter 3 | ||||
A3-1 | Datteln geniessen | Bringe 3 Datteln | 10 XP | |
A3-2 | Feinstaubbelastung | Bringe 3 Wasser | 10 XP | |
A3-3 | Robuste Werkzeuge | Bringe 1 Spitzhacke | 10 XP | |
A3-4 | Schlechte Arbeit | Bringe 2 Lederbänder | 10 XP | |
A3-5 | Stein um Stein | Bringe 1 Marmorblock | 10 XP | |
Arbeiter 4 | ||||
A4-1 | Ausgraben | Bringe 1 Schaufel | 10 XP | |
A4-2 | Durstiger Arbeiter | Bringe 4 Wasser | 10 XP | |
A4-3 | Gusto auf Fisch | Bringe 3 Fische | 10 XP | |
A4-4 | Mangel an Marmorblöcken | Bringe 1 Marmorblock | 10 XP | |
A4-5 | Wähle das richtige Werkzeug | Bringe 1 Spitzhacke | 10 XP | |
Arbeiter 5 | ||||
A5-1 | Ausser Reichweite | Bringe 1 Gerüst | 10 XP | |
A5-2 | Eine Beschwerde notieren | Bringe 1 Papyrus Schriftrolle | 10 XP | |
A5-3 | Eingegraben | Bringe 1 Schaufel | 10 XP | |
A5-4 | Kein Marmor, kein Fortschritt | Bringe 1 Marmorblock | 10 XP | |
A5-5 | Verbesserung der Kleidung | Bringe 1 Leinentuch | 10 XP |