Difference between revisions of "Charaktere"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Helden) |
(→Helden) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Helden== | ==Helden== | ||
===Asterix=== | ===Asterix=== | ||
− | [[File:icon_character_asterix.png|link= | + | [[File:icon_character_asterix.png|none|link=]] |
+ | * verfügbar ab Stufe | ||
+ | * Stärke 50 | ||
===Obelix=== | ===Obelix=== | ||
− | [[File:icon_character_obelix.png|link= | + | [[File:icon_character_obelix.png|none|link=]] |
+ | |||
+ | * verfügbar ab Stufe | ||
+ | * Stärke 50 | ||
===<span style="color: #000000;">Miraculix</span>=== | ===<span style="color: #000000;">Miraculix</span>=== | ||
− | <span style="color: #000000;">[[File:icon_character_getafix.png|link= | + | <span style="color: #000000;">[[File:icon_character_getafix.png|none|link=]]</span> |
+ | |||
+ | * verfügbar ab Stufe 20 | ||
+ | * Stärke 0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Miraculix vergibt keine Quests, sondern kann in Ägypten den Zaubertrank brauen, um Rumklix vorübergehend unbesiegbar zu machen oder den Palastbau zu beschleunigen. | ||
==Dorfbewohner== | ==Dorfbewohner== |
Revision as of 15:12, 15 February 2016
Contents
Helden
Asterix
- verfügbar ab Stufe
- Stärke 50
Obelix
- verfügbar ab Stufe
- Stärke 50
Miraculix
- verfügbar ab Stufe 20
- Stärke 0
Miraculix vergibt keine Quests, sondern kann in Ägypten den Zaubertrank brauen, um Rumklix vorübergehend unbesiegbar zu machen oder den Palastbau zu beschleunigen.
Dorfbewohner
Rumklix
- verfügbar ab Stufe 1
- Stärke 10
Stufe | Auswirkung | Widerstandspunkte | Itemkosten | Level | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
2 | Stärke +1 | 100 | 1 Wasser, 1 Rübe, 3 Fische | 1 | 1 Minute |
3 | Stärke +1 | 300 | 2 Petersilie, 2 Rüben, 5 Fische | 4 | 5 Minuten |
4 | Stärke +1 | 900 | 1 Pilz, 2 Rübe, 8 Fische | 7 | 15 Minuten |
5 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
1200 | 2 Petersilie, 1 Krabbe, 4 Wasser | 10 | 30 Minuten |
6 | Stärke +1 | 3000 | 3 Petersilie, 1 Auster, 10 Fische | 13 | 1 Stunde |
7 | Stärke +1 | 6000 | 2 Krabbe, 4 Rüben, 1 Huhn | 16 | 2 Stunden |
8 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
12000 | 1 Hummer, 1 Hase, 1 Huhn | 19 | 4 Stunden |
9 | Stärke +1 | 15000 | 6 Petersilie,2 Hasen, 2 Hühner | 22 | 8 Stunden |
10 | Stärke +1 | 20000 | 4 Krabben,2 Hasen, 2 Hühner | 25 | 16 Stunden |
11 | Stärke +1 | 40000 | 4 Hasen, 10 Rüben, 2 Hummer | 27 | 24 Stunden |
12 | Stärke +1 | 60000 | 4 Hühner, 4 Nordische Würste, 3Kämpfer Spezialgerichte | 29 | 36 Stunden |
13 | Stärke +1 | 80000 | 6 Pilze, 3 Ägyptische Eintöpfe, 6Ägyptische Fische | 31 | 48 Stunden |
Gerontologix
- verfügbar ab Stufe 1
- Stärke 6
Stufe | Auswirkung | Widerstandspunkte | Itemkosten | Level | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
2 | Stärke +1 | 100 | 2 Wasser, 1 Rübe, 3 Fische | 1 | 1 Minute |
3 | Stärke +1 | 300 | 2 Petersilie, 4 Wasser, 4 Fische | 4 | 5 Minuten |
4 | Stärke +1 | 900 | 2 Pilze, 2 Wildschweinknochen, 1 Huhn | 7 | 15 Minuten |
5 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
1200 | 1 Bierfass, 4 Rüben, 1 Huhn | 10 | 30 Minuten |
6 | Stärke +1 | 3000 | 6 Petersilie, 1 Bierfass, 1 Hase | 13 | 1 Stunde |
7 | Stärke +1 | 6000 | 2 Krabbe, 6 Wasser, 8 Fische | 16 | 2 Stunden |
8 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
12000 | 2 Pilze, 2 Hummer, 6 Rüben | 19 | 4 Stunden |
9 | Stärke +1 | 15000 | 1 Weinfass, 4 Pilze, 2 Hühner | 22 | 8 Stunden |
10 | Stärke +1 | 20000 | 2 Weinfässer, 2 Austern, 2 Rüben | 25 | 16 Stunden |
11 | Stärke +1 | 40000 | 3 Bierfässer, 3 Pilze, 12 Fische | 27 | 24 Stunden |
12 | Stärke +1 | 60000 | 3 Weinfässer, 3 Austern á la Zitrone, 4Zitronen | 29 | 36 Stunden |
13 | Stärke +1 | 80000 | 4 Bierfässer, 4 Fische am Speer, 3Gallische Eintöpfe | 31 | 48 Stunden |
Demokratix
- verfügbar ab Stufe
- Stärke 9
Stufe | Widerstands- punkte | Itemkosten | Level | Dauer |
---|---|---|---|---|
2 | 100 | 1 Wildschweinknochen, 2 Wasser, 3 Fische | 4 | 1 Minute |
3 | 300 | 2 Rüben, 4 Fische, 1 Huhn | 7 | 5 Minuten |
4 | 900 | 1 Bierfass, 1 Auster, 2 Rüben | 10 | 15 Minuten |
5 | 1200 | 1 Bierfass, 3 Gedärme, 1 Huhn | 13 | 30 Minuten |
6 | 3000 | 1 Bierfass, 1 Pilz, 2 Hasen | 16 | 1 Stunde |
7 | 6000 | 1 Weinfass, 2 Rüben, 8 Fische | 19 | 2 Stunden |
8 | 12000 | 2 Weinfässer, 2 Hummer, 2 Krabben | 22 | 4 Stunden |
9 | 15000 | 10 Fische, 2 Erdbeeren, 2 Hasen | 25 | 8 Stunden |
10 | 20000 | 12 Fische, 3 Hasen, 3 Hühner | 28 | 16 Stunden |
11 | 40000 | 2 Weinfässer, 3 Hummer, 3 Krabben | 30 | 24 Stunden |
12 | 60000 | 2 Weinfässer, 3 Ägyptische Eintöpfe, 6 Ägyptische Fische | 32 | 36 Stunden |
13 | 80000 | 3 Weinfässer, 4 Austern, 3 Ägyptische Fischeintöpfe | 34 | 48 Stunden |
Haufix
- verfügbar ab Stufe
- Stärke 11
Stufe | Auswirkung | Widerstandspunkte | Itemkosten | Level | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
2 | Stärke +1 | 100 | 2 Gedärme, 2 Wasser, 1 Rübe | 13 | 1 Minute |
3 | Stärke +1 | 300 | 2 Petersilie, 2 Wildschweinknochen, 2Rüben | 16 | 5 Minuten |
4 | Stärke +1 | 900 | 1 Pilz, 1 Bierfass, 1 Huhn | 19 | 15 Minuten |
5 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
1200 | 1 Bierfass, 2 Petersilie, 1 Huhn | 22 | 30 Minuten |
6 | Stärke +1 | 3000 | 1 Bierfass, 6 Gedärme, 3 Rüben | 25 | 1 Stunde |
7 | Stärke +1 | 6000 | 1 Weinfass, 1 Erdbeere, 1 Hase | 28 | 2 Stunden |
8 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
12000 | 2 Pilze, 4 Rüben, 2 Hühner | 31 | 4 Stunden |
9 | Stärke +1 | 15000 | 2 Weinfässer, 2 Erdbeeren, 2 Pilze | 34 | 8 Stunden |
10 | Stärke +1 | 20000 | 3 Bierfässer, 6 Rüben, 3 Hasen | 37 | 16 Stunden |
11 | Stärke +1 | 40000 | 3 Weinfässer, 3 Hühner, 3 Hasen | 39 | 24 Stunden |
12 | Stärke +1 | 60000 | 3 Erdbeeren, 4 Gallische Suppen, 3Nordische Würste | 41 | 36 Stunden |
13 | Stärke +1 | 80000 | 4 Weinfässer, 4 Gebratene Hühnchen, 3Kämpfer Spezialgerichte | 43 | 48 Stunden |
Informatix
- verfügbar ab Stufe
- Stärke 0
Stufe | Widerstandspunkte | Warenkosten | Level | Dauer | Freischaltung der Tränke |
---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 2 Mistelzweige 1 Beil 1 Mörser |
18 | 1 Minute | Kleiner Erntetrank Kleiner Steinklopfertrank Kleiner Holzfällertrank Kleiner Trank der Heilung Kleiner Trank der Verteidigung Kleiner Trank des ersten Schlages Kleiner Trank des Blockens Kleiner Trank der Gesundheit |
3 | 300 | 1 Steinhammer 1 Beil 2 Mörser |
21 | 5 Minuten | Mittlerer Ausdauertrank Kleiner Trank der kritischen Treffer Kleiner Trank der Stärke |
4 | 900 | 3 Stinkende Fische 3 Wildschweinzähne 3 Mörser |
24 | 15 Minuten | Mittlerer Holzfällertrank Mittlerer Erntetrank Mittlerer Steinklopfertrank Mittlerer Trank der Heilung Mittlerer Trank der Gesundheit Mittlerer Trank der Verteidigung |
5 | 1200 | 4 Mistelzweige 2 Beile 4 Mörser |
27 | 30 Minuten | Mittlerer Trank der Stärke |
Heringbaldnix
- verfügbar ab Stufe
- Stärke 8
Stufe | Auswirkung | Widerstandspunkte | Itemkosten | Level | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
2 | Stärke +1 | 100 | 2 Stinkende Fische, 2 Wasser, 4 Fische | 20 | 1 Minute |
3 | Stärke +1 | 300 | 4 Wasser, 2 Rüben, 6 Fische | 23 | 5 Minuten |
4 | Stärke +1 | 900 | 1 Weinfass, 1 Hummer, 2 Krabben | 26 | 15 Minuten |
5 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
1200 | 1 Weinfass, 2 Austern, 2 Hummer | 29 | 30 Minuten |
6 | Stärke +1 | 3000 | 2 Pilze, 4 Stinkende Fische, 8 Fische | 32 | 1 Stunde |
7 | Stärke +1 | 6000 | 2 Bierfässer, 2 Hummer, 4 Krabben | 35 | 2 Stunden |
8 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
12000 | 2 Weinfässer, 2 Austern, 10 Fische | 38 | 4 Stunden |
9 | Stärke +1 | 15000 | 12 Fische, 6 Petersilie, 2 Bierfässer | 41 | 8 Stunden |
10 | Stärke +1 | 20000 | 4 Pilze, 6 Stinkende Fische, 8 Rüben | 44 | 16 Stunden |
11 | Stärke +1 | 40000 | 6 Austern, 6 Hummer, 6 Krabben | 46 | 24 Stunden |
12 | Stärke +1 | 60000 | 3 Weinfässer, 6 Fischsuppen, 4Ägyptische Fische | 48 | 36 Stunden |
13 | Stärke +1 | 80000 | 4 Austern á la Zitrone, 4 Ägyptische Fischeintöpfe, 6 Ägyptische Fische | 50 | 48 Stunden |
Theatralix
- verfügbar ab Stufe
- Stärke 7
Stufe | Auswirkung | Widerstandspunkte | Itemkosten | Level | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
2 | Stärke +1 | 100 | 1 Petersilie, 1 Hummer, 1 Wasser | 26 | 1 Minute |
3 | Stärke +1 | 300 | 2 Wasser, 2 Austern, 2 Krabben | 29 | 5 Minuten |
4 | Stärke +1 | 900 | 1 Hummer, 1 Huhn, 2 Hasen | 32 | 15 Minuten |
5 | Stärke +1 Ausrüstunsplatz +1 |
1200 | 4 Petersilie, 4 Rüben, 2 Hasen | 35 | 30 Minuten |
6 | Stärke +1 | 3000 | 2 Pilze, 1 Hummer, 8 Fische | 38 | 1 Stunde |
7 | Stärke +1 | 6000 | 4 Petersilie, 2 Pilze, 2 Hasen | 41 | 2 Stunden |
8 | Stärke +1 Ausrüstungsplatz +1 |
12000 | 1 Weinfässer, 1 Erdbeere, 3 Krabben | 44 | 4 Stunden |
9 | Stärke +1 | 15000 | 6 Petersilie, 2 Hummer, 2 Hühner | 47 | 8 Stunden |
10 | Stärke +1 | 20000 | 2 Weinfässer, 2 Austern, 10 Fische | 50 | 16 Stunden |
11 | Stärke +1 | 40000 | 3 Austern, 3 Hummer, 3 Hühner | 52 | 24 Stunden |
12 | Stärke +1 | 60000 | ?, ?, 2 Austern á la Zitrone | 54 | 36 Stunden |
13 | Stärke +1 | 80000 | 3 Krabben, 3 Ägyptische Eintöpfe, 4Zitronen | 56 | 48 Stunden |