Difference between revisions of "Demokratix"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Charakterdetails) |
|||
Line 51: | Line 51: | ||
||15 Minuten | ||15 Minuten | ||
|} | |} | ||
− | + | <onlyinclude> | |
==Haus des Häuptlings== | ==Haus des Häuptlings== | ||
{| class="invtable" | {| class="invtable" | ||
Line 171: | Line 171: | ||
||84 Stunden | ||84 Stunden | ||
|} | |} | ||
− | + | </onlyinclude> | |
− | + | ||
==Tutorial Quests== | ==Tutorial Quests== | ||
Die folgenden Quests müssen in dieser Reihenfolge erledigt werden. Sie dienen als Tutorial und führen uns durch die ersten Schritte des Spiels. Es ist nicht möglich, irgendetwas anderes zu tun bis das Tutorial beendet wurde. | Die folgenden Quests müssen in dieser Reihenfolge erledigt werden. Sie dienen als Tutorial und führen uns durch die ersten Schritte des Spiels. Es ist nicht möglich, irgendetwas anderes zu tun bis das Tutorial beendet wurde. |
Revision as of 17:27, 24 March 2017
Contents
Allgemeines
File:Char Chief 160x160.png | Democratix is the chief of the village and very concerned for its well-being - if he is also doing well, all the better. Because he is the village.
Quote: "As proud leader of this village I'd like to thank me!" |
Charakterdetails
Demokratix - Charakterdetails | ||||||
Freischalt-Quest von | Level | Freischalten durch | Typ | Grundstärke | Maximale Stärke | Kämpfer |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baue: "Haus des Häuptlings" | Dorfbewohner | 9 | 22 | Gegen Römer (Gallien), Dorfprügelei |
PvP Eigenschaften | ||||||
Stärke | Leben | Verteidigung | Blockchance | Kritischer Treffer | Erstschlag | Erholungszeit |
---|---|---|---|---|---|---|
9 bis 22 | 48 | 24 | 3% | 3% | 0 | 15 Minuten |
Haus des Häuptlings
Upgrades - Bewohnertraining | |||||
Stufe | Upgrade |
Wiederstands- punkte |
Benötigte Waren | Level | Trainingszeit |
---|---|---|---|---|---|
2 | Stärke +1 | 100 | 1 Knochen, 3 Fische, 2 Wasser | 4 | 30 Sekunden |
3 | Stärke +1 | 300 | 2 Rüben, 1 Huhn, 4 Fische | 7 | 5 Minuten |
4 | Stärke +1 | 900 | 2 Rüben, 1 Bierfass, 1 Auster | 10 | 20 Minuten |
5 | Stärke +1 / Ausrüstungsplatz +1 | 1.200 | 3 Gedärme, 1 Bierfass, 1 Huhn | 13 | 1 Stunde |
6 | Stärke +1 | 3.000 | 1 Bierfass, 1 Pilz, 2 Hasen | 16 | 2 Stunden |
7 | Stärke +1 | 6.000 | 2 Rüben, 8 Fische, 1 Weinfass | 19 | 4 Stunden |
8 | Stärke +1 / Ausrüstungsplatz +1 | 12.000 | 2 Krabben, 2 Hummer, 2 Weinfässer | 22 | 8 Stunden |
9 | Stärke +1 | 15.000 | 10 Fisch, 2 Hasen, 2 Erdbeeren | 25 | 16 Stunden |
10 | Stärke +1 | 20.000 | 3 Hühner, 12 Fische, 3 Hasen | 28 | 24 Stunden |
11 | Stärke +1 | 40.000 | 3 Krabben, 3 Hummer, 2 Weinfasss | 30 | 36 Stunden |
12 | Stärke +1 | 60.000 | 6 Ägyptische Fische, 3 Ägyptische Eintöpfe, 2 Weinfässer | 32 | 52 Stunden |
13 | Stärke +1 | 80.000 | 3 Ägyptische Eintöpfe, 4 Austern, 3 Weinfässer | 34 | 68 Stunden |
14 | Stärke +1 | 100.000 | 4 Bierfässer, 6 Krabben, 5 Ägyptische Eintöpfe | 35 | 84 Stunden |
Tutorial Quests
Die folgenden Quests müssen in dieser Reihenfolge erledigt werden. Sie dienen als Tutorial und führen uns durch die ersten Schritte des Spiels. Es ist nicht möglich, irgendetwas anderes zu tun bis das Tutorial beendet wurde.