Difference between revisions of "Quests"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Quest-Limit) |
|||
Line 163: | Line 163: | ||
|} | |} | ||
− | * ) Das Quest-Limit gibt an, wie viele Quests ein Spieler gleichzeitig offen haben kann. | + | .* ) Das Quest-Limit gibt an, wie viele Quests ein Spieler gleichzeitig offen haben kann. |
+ | |||
Ist diese Anzahl erreicht, werden keinen neuen Quests der Dorfbewohner angezeigt, auch wenn Wiederholquests wieder "dran" wären. | Ist diese Anzahl erreicht, werden keinen neuen Quests der Dorfbewohner angezeigt, auch wenn Wiederholquests wieder "dran" wären. | ||
+ | |||
Die Anzahl erhöht sich mit steigendem Level eines Spielers bis zum Maximum von 25 Quests. | Die Anzahl erhöht sich mit steigendem Level eines Spielers bis zum Maximum von 25 Quests. | ||
[[Category:Deutsch]] | [[Category:Deutsch]] |
Revision as of 15:09, 2 October 2020
Übersicht
Ein Klick auf den Text unter den Bildern führt zu den Tabellen mit den jeweiigen Quests.
Questübersicht | |||
Dorfbewohner | Andere | Events | Quest-Serien |
---|---|---|---|
Quest-Limit
Quest-Limit | |||||||
Erreichtes Level | Quest-Limit *) | Erreichtes Level | Quest-Limit *) | Erreichtes Level | Quest-Limit *) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2+3 | 1 | 16+17 | 9 | 36+37 | 17 | ||
4+5 | 2 | 18+19 | 10 | 38+39 | 18 | ||
6 | 3 | 20+21 | 11 | 40+41 | 19 | ||
7 | 4 | 22+23 | 12 | 42+43 | 20 | ||
8+9 | 5 | 24-26 | 13 | 44+45 | 21 | ||
10+11 | 6 | 27-31 | 14 | 46+47 | 22 | ||
12+13 | 7 | 32+33 | 15 | 48+49 | 24 | ||
14+15 | 8 | 34+35 | 16 | 50+51 | 25 | ||
ab Level 52 sind 25 offene Quests möglich |
.* ) Das Quest-Limit gibt an, wie viele Quests ein Spieler gleichzeitig offen haben kann.
Ist diese Anzahl erreicht, werden keinen neuen Quests der Dorfbewohner angezeigt, auch wenn Wiederholquests wieder "dran" wären.
Die Anzahl erhöht sich mit steigendem Level eines Spielers bis zum Maximum von 25 Quests.