Difference between revisions of "Ressourcen-Lager"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Ägypten) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
==Gallien== | ==Gallien== | ||
===Allgemeines=== | ===Allgemeines=== | ||
− | Das Dorf hat von Anfang an vier Ressourcen-Lager: Nahrung, Stein, Stroh und Holz. Man kann nur die Position von einem Ressourcen-Lager mit einem anderen vertauschen. Alle Ressourcen-Lager | + | Das Dorf hat von Anfang an vier Ressourcen-Lager: Nahrung, Stein, Stroh und Holz.<br /> |
+ | Man kann nur die Position von einem Ressourcen-Lager mit einem anderen vertauschen.<br /> | ||
+ | Alle Ressourcen-Lager haben eine Basiskapazität von 30 Einheiten. | ||
{| class="invtable" | {| class="invtable" | ||
Line 264: | Line 266: | ||
||[[File:Storage_-_egyptian_stone.png|none|167x200px]] | ||[[File:Storage_-_egyptian_stone.png|none|167x200px]] | ||
||[[File:Storage_-_egyptian_straw.png|none|187x200px]] | ||[[File:Storage_-_egyptian_straw.png|none|187x200px]] | ||
− | ||[[File:Storage_-_egyptian_wood.png| | + | ||[[File:Storage_-_egyptian_wood.png|none|164x200px]] |
|- | |- | ||
||Nahrung | ||Nahrung | ||
Line 285: | Line 287: | ||
|- | |- | ||
||2 | ||2 | ||
− | || | + | ||11 |
||1000 | ||1000 | ||
||10 Stroh, 5 Holzbretter, 1 Dattel | ||10 Stroh, 5 Holzbretter, 1 Dattel | ||
Line 292: | Line 294: | ||
|- | |- | ||
||3 | ||3 | ||
− | || | + | ||12 |
||2.000 | ||2.000 | ||
||15 Stroh, 6 Holzbretter, 2 Datteln | ||15 Stroh, 6 Holzbretter, 2 Datteln | ||
Line 299: | Line 301: | ||
|- | |- | ||
||4 | ||4 | ||
− | || | + | ||13 |
||4.000 | ||4.000 | ||
||20 Stroh, 7 Holzbretter, 3 Datteln | ||20 Stroh, 7 Holzbretter, 3 Datteln | ||
Line 306: | Line 308: | ||
|- | |- | ||
||5 | ||5 | ||
− | || | + | ||14 |
||8.000 | ||8.000 | ||
||25 Stroh, 8 Holzbretter, 4 Datteln | ||25 Stroh, 8 Holzbretter, 4 Datteln | ||
Line 313: | Line 315: | ||
|- | |- | ||
||6 | ||6 | ||
− | || | + | ||15 |
||16.000 | ||16.000 | ||
||30 Stroh, 9 Holzbretter, 5 Datteln | ||30 Stroh, 9 Holzbretter, 5 Datteln | ||
Line 320: | Line 322: | ||
|- | |- | ||
||7 | ||7 | ||
− | || | + | ||16 |
||24.000 | ||24.000 | ||
||35 Stroh, 10 Holzbretter, 6 Datteln | ||35 Stroh, 10 Holzbretter, 6 Datteln | ||
Line 327: | Line 329: | ||
|- | |- | ||
||8 | ||8 | ||
− | || | + | ||17 |
||32.000 | ||32.000 | ||
||40 Stroh, 11 Holzbretter, 7 Datteln | ||40 Stroh, 11 Holzbretter, 7 Datteln | ||
Line 334: | Line 336: | ||
|- | |- | ||
||9 | ||9 | ||
− | || | + | ||18 |
||40.000 | ||40.000 | ||
||45 Stroh, 12 Holzbretter, 8 Datteln | ||45 Stroh, 12 Holzbretter, 8 Datteln | ||
Line 341: | Line 343: | ||
|- | |- | ||
||10 | ||10 | ||
− | || | + | ||19 |
||52.000 | ||52.000 | ||
||50 Stroh, 13 Holzbretter, 9 Datteln | ||50 Stroh, 13 Holzbretter, 9 Datteln |
Revision as of 09:21, 10 September 2020
Contents
Gallien
Allgemeines
Das Dorf hat von Anfang an vier Ressourcen-Lager: Nahrung, Stein, Stroh und Holz.
Man kann nur die Position von einem Ressourcen-Lager mit einem anderen vertauschen.
Alle Ressourcen-Lager haben eine Basiskapazität von 30 Einheiten.
Nahrung | Stein | Stroh | Holz |
Nahrungslager
Upgrades - Nahrungslager | |||||
Stufe | Kapazität | Sesterze | Waren | Level | Ausbauzeit |
---|---|---|---|---|---|
2 | 32 | 100 | 6 Steine, 6 Stroh, 6 Holz | 1 | 30 Sekunden |
3 | 34 | 500 | 8 Steine, 8 Stroh, 8 Holz | 4 | 5 Minuten |
4 | 36 | 1.000 | 10 Steine, 10 Stroh, 10 Holz | 7 | 20 Minuten |
5 | 38 | 2.000 | 12 Steine, 12 Stroh, 12 Holz | 10 | 1 Stunde |
6 | 40 | 4.000 | 14 Steine, 14 Stroh, 14 Holz | 13 | 2 Stunden |
7 | 42 | 8.000 | 16 Steine, 16 Stroh, 16 Holz | 16 | 4 Stunden |
8 | 44 | 16.000 | 18 Steine, 18 Stroh, 18 Holz | 19 | 8 Stunden |
9 | 46 | 24.000 | 20 Steine, 20 Stroh, 20 Holz | 22 | 16 Stunden |
10 | 48 | 32.000 | 24 Steine, 24 Stroh, 24 Holz | 25 | 24 Stunden |
11 | 50 | 40.000 | 24 Steine, 24 Stroh, 24 Holz | 27 | 36 Stunden |
12 | 52 | 48.000 | 26 Steine, 26 Stroh, 26 Holz | 29 | 52 Stunden |
13 | 54 | 56.000 | 26 Steine, 26 Stroh, 26 Holz | 31 | 68 Stunden |
Holz-/Stein-/Strohlager
Upgrades - Holz-/Stein-/Strohlager | |||||
Stufe | Kapazität | Sesterze | Waren | Level | Ausbauzeit |
---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | 100 | 5 Steine, 5 Stroh, 5 Holz | 1 | 30 Sekunden |
3 | 40 | 500 | 10 Steine, 10 Stroh, 10 Holz | 4 | 5 Minuten |
4 | 45 | 1.000 | 15 Steine, 15 Stroh, 15 Holz | 7 | 20 Minuten |
5 | 50 | 2.000 | 20 Steine, 20 Stroh, 20 Holz | 10 | 1 Stunde |
6 | 55 | 4.000 | 25 Steine, 25 Stroh, 25 Holz | 13 | 2 Stunden |
7 | 60 | 8.000 | 30 Steine, 30 Stroh, 30 Holz | 16 | 4 Stunden |
8 | 65 | 16.000 | 35 Steine, 35 Stroh, 35 Holz | 19 | 8 Stunden |
9 | 70 | 24.000 | 40 Steine, 40 Stroh, 40 Holz | 22 | 16 Stunden |
10 | 75 | 32.000 | 45 Steine, 45 Stroh, 45 Holz | 25 | 24 Stunden |
11 | 80 | 40.000 | 50 Steine, 50 Stroh, 50 Holz | 27 | 36 Stunden |
12 | 85 | 52.000 | 55 Steine, 55 Stroh, 55 Holz | 29 | 52 Stunden |
13 | 90 | 64.000 | 60 Steine, 60 Stroh, 60 Holz | 31 | 68 Stunden |
14 | 95 | 76.000 | 65 Steine, 65 Stroh, 65 Holz | 33 | 84 Stunden |
15 | 100 | 88.000 | 70 Steine, 70 Stroh, 70 Holz | 35 | 96 Stunden |
16 | 105 | 104.000 | 75 Steine, 75 Stroh, 75 Holz | 37 | 102 Stunden |
17 | 110 | 120.000 | 80 Steine, 80 Stroh, 80 Holz | 39 | 108 Stunden |
18 | 115 | 136.000 | 85 Steine, 85 Stroh, 85 Holz | 41 | 112 Stunden |
19 | 120 | 148.000 | 90 Steine, 90 Stroh, 90 Holz | 43 | 116 Stunden |
Ägypten
Allgemeines
In Ägypten gibt es von Anfang an vier Ressourcen-Lager: Nahrung, Stein, Stroh und Holz.
Man kann nur die Position von einem Ressourcen-Lager mit einem anderen vertauschen.
Alle Ressourcen-Lager haben eine Basiskapazität von 20 Einheiten.
Nahrung | Stein | Stroh | Holz |
Nahrungslager
Upgrades - Nahrungslager | |||||
Stufe | Kapazität | Sesterze | Waren | Level | Ausbauzeit |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 1000 | 10 Stroh, 5 Holzbretter, 1 Dattel | 21 | 30 Sekunden |
3 | 12 | 2.000 | 15 Stroh, 6 Holzbretter, 2 Datteln | 24 | 5 Minuten |
4 | 13 | 4.000 | 20 Stroh, 7 Holzbretter, 3 Datteln | 27 | 20 Minuten |
5 | 14 | 8.000 | 25 Stroh, 8 Holzbretter, 4 Datteln | 30 | 1 Stunde |
6 | 15 | 16.000 | 30 Stroh, 9 Holzbretter, 5 Datteln | 33 | 2 Stunden |
7 | 16 | 24.000 | 35 Stroh, 10 Holzbretter, 6 Datteln | 36 | 4 Stunden |
8 | 17 | 32.000 | 40 Stroh, 11 Holzbretter, 7 Datteln | 39 | 8 Stunden |
9 | 18 | 40.000 | 45 Stroh, 12 Holzbretter, 8 Datteln | 42 | 16 Stunden |
10 | 19 | 52.000 | 50 Stroh, 13 Holzbretter, 9 Datteln | 45 | 24 Stunden |
Steinlager
Upgrades - Steinlager | |||||
Stufe | Kapazität | Sesterze | Waren | Level | Ausbauzeit |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 1000 | 10 Stein, 5 Steinblock, 1 Marmorblock | 20 | 30 Sekunden |
3 | 30 | 2.000 | 15 Stein, 6 Steinblock, 2 Marmorblock | 23 | 5 Minuten |
4 | 35 | 4.000 | 20 Stein, 7 Steinblock, 3 Marmorblock | 26 | 20 Minuten |
5 | 40 | 8.000 | 25 Stein, 8 Steinblock, 4 Marmorblock | 29 | 1 Stunde |
6 | 45 | 16.000 | 30 Stein, 9 Steinblock, 5 Marmorblock | 32 | 2 Stunden |
7 | 50 | 24.000 | 35 Stein, 10 Steinblock, 6 Marmorblock | 35 | 4 Stunden |
8 | 55 | 32.000 | 40 Stein, 11 Steinblock, 7 Marmorblock | 38 | 8 Stunden |
9 | 60 | 40.000 | 45 Stein, 12 Steinblock, 8 Marmorblock | 41 | 16 Stunden |
10 | 65 | 52.000 | 50 Stein, 13 Steinblock, 9 Marmorblock | 44 | 24 Stunden |
Strohlager
Upgrades - Strohlager | |||||
Stufe | Kapazität | Sesterze | Waren | Level | Ausbauzeit |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 1000 | 10 Stroh, 5 Steinblock, 5 Holzbrett | 20 | 30 Sekunden |
3 | 30 | 2.000 | 15 Stroh, 6 Steinblock, 6 Holzbrett | 23 | 5 Minuten |
4 | 35 | 4.000 | 20 Stroh, 7 Steinblock, 7 Holzbrett | 26 | 20 Minuten |
5 | 40 | 8.000 | 25 Stroh, 8 Steinblock, 8 Holzbrett | 29 | 1 Stunde |
6 | 45 | 16.000 | 30 Stroh, 9 Steinblock, 9 Holzbrett | 32 | 2 Stunden |
7 | 50 | 24.000 | 35 Stroh, 10 Steinblock, 10 Holzbrett | 35 | 4 Stunden |
8 | 55 | 32.000 | 40 Stroh, 11 Steinblock, 11 Holzbrett | 38 | 8 Stunden |
9 | 60 | 40.000 | 45 Stroh, 12 Steinblock, 12 Holzbrett | 41 | 16 Stunden |
10 | 65 | 52.000 | 50 Stroh, 13 Steinblock, 13 Holzbrett | 44 | 24 Stunden |
Holzlager
Upgrades - Holzlager | |||||
Stufe | Kapazität | Sesterze | Waren | Level | Ausbauzeit |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 1000 | 10 Holz, 5 Steinblock, 5 Holzbrett | 20 | 30 Sekunden |
3 | 30 | 2.000 | 15 Holz, 6 Steinblock, 6 Holzbrett | 23 | 5 Minuten |
4 | 35 | 4.000 | 20 Holz, 7 Steinblock, 7 Holzbrett | 26 | 20 Minuten |
5 | 40 | 8.000 | 25 Holz, 8 Steinblock, 8 Holzbrett | 29 | 1 Stunde |
6 | 45 | 16.000 | 30 Holz, 9 Steinblock, 9 Holzbrett | 32 | 2 Stunden |
7 | 50 | 24.000 | 35 Holz, 10 Steinblock, 10 Holzbrett | 35 | 4 Stunden |
8 | 55 | 32.000 | 40 Holz, 11 Steinblock, 11 Holzbrett | 38 | 8 Stunden |
9 | 60 | 40.000 | 45 Holz, 12 Steinblock, 12 Holzbrett | 41 | 16 Stunden |
10 | 65 | 52.000 | 50 Holz, 13 Steinblock, 13 Holzbrett | 44 | 24 Stunden |