Difference between revisions of "Template:Informatix Wiederholquest"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Wiederholbare Quests File:recurring_missions.PNG) |
(→Wiederholbare Quests File:recurring_missions.PNG) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
||Bringe 3x Goldene Sichel | ||Bringe 3x Goldene Sichel | ||
||30 XP | ||30 XP | ||
− | || | + | ||[[Informatix#Rohmaterial|Rohmaterial]] |
||24 Stunden nach Beendigung <br />der letzten Quest | ||24 Stunden nach Beendigung <br />der letzten Quest | ||
|- | |- | ||
Line 19: | Line 19: | ||
||Besitze 4 Wildschweinzähne<br />Besitze 3 Pilze<br />Besitze 2 Steinöle | ||Besitze 4 Wildschweinzähne<br />Besitze 3 Pilze<br />Besitze 2 Steinöle | ||
||18 XP<br />100 Sesterze<br />2x Grosser Trank des 1. Schlages | ||18 XP<br />100 Sesterze<br />2x Grosser Trank des 1. Schlages | ||
− | || | + | ||Level 21 |
| rowspan="5"|Im zufälligen Wechsel<br />48 Stunden nach Beendigung <br />der letzten Quest | | rowspan="5"|Im zufälligen Wechsel<br />48 Stunden nach Beendigung <br />der letzten Quest | ||
<br /><br />Wenn die Quest<br /> | <br /><br />Wenn die Quest<br /> | ||
Line 30: | Line 30: | ||
||Bringe 4x Krabbe<br />Besitze 2 Mistelzweige<br />Besitze 4 Erdbeeren | ||Bringe 4x Krabbe<br />Besitze 2 Mistelzweige<br />Besitze 4 Erdbeeren | ||
||15 XP<br />100 Sesterze<br />2x Kleiner Trank des Lebens | ||15 XP<br />100 Sesterze<br />2x Kleiner Trank des Lebens | ||
− | || | + | ||Level 20 |
|- | |- | ||
||<span id="Fortgeschrittene_Experimente">Fortgeschrittene Experimente</span> | ||<span id="Fortgeschrittene_Experimente">Fortgeschrittene Experimente</span> | ||
||Bringe 2x Rübe<br />Bringe 1x Ägyptischer Fisch<br />Bringe 2x Wasser | ||Bringe 2x Rübe<br />Bringe 1x Ägyptischer Fisch<br />Bringe 2x Wasser | ||
||25 XP<br />80 Sesterze<br />1x Kleiner Regenerationstrank | ||25 XP<br />80 Sesterze<br />1x Kleiner Regenerationstrank | ||
− | || | + | ||Level 23 |
|- | |- | ||
||<span id="Petersilienhandel">Petersilienhandel</span> | ||<span id="Petersilienhandel">Petersilienhandel</span> | ||
||Bringe 4x Wasser<br />Bringe 2x Stinkender Fisch<br />Bringe 2x Salz | ||Bringe 4x Wasser<br />Bringe 2x Stinkender Fisch<br />Bringe 2x Salz | ||
||15 XP<br />120 Sesterze<br />1x Petersilie | ||15 XP<br />120 Sesterze<br />1x Petersilie | ||
− | || | + | ||Level 19 |
|- | |- | ||
||<span id="Zutatentausch">Zutatentausch</span> | ||<span id="Zutatentausch">Zutatentausch</span> | ||
||Bringe 2x Mistelzweig<br />Bringe 2x Krabbe<br />Bringe 1x Golderz | ||Bringe 2x Mistelzweig<br />Bringe 2x Krabbe<br />Bringe 1x Golderz | ||
||2x Petersilie<br />150 Sesterze<br />25 XP | ||2x Petersilie<br />150 Sesterze<br />25 XP | ||
− | || | + | ||Level 35 |
|} | |} |
Revision as of 06:22, 2 September 2020
Wiederholbare Quests
Die wiederholbaren Quests von Demokratix starten ab Spielstufe 19.
Questname | Aufgabe | Belohnung | Voraussetzung | Frequenz |
Das Zeichen eines wahren Druiden | Bringe 3x Goldene Sichel | 30 XP | Rohmaterial | 24 Stunden nach Beendigung der letzten Quest |
ist der halbe Kampf | Besitze 4 Wildschweinzähne Besitze 3 Pilze Besitze 2 Steinöle |
18 XP 100 Sesterze 2x Grosser Trank des 1. Schlages |
Level 21 | Im zufälligen Wechsel 48 Stunden nach Beendigung der letzten Quest
|
Eine Solide Vorbereitung | Bringe 4x Krabbe Besitze 2 Mistelzweige Besitze 4 Erdbeeren |
15 XP 100 Sesterze 2x Kleiner Trank des Lebens |
Level 20 | |
Fortgeschrittene Experimente | Bringe 2x Rübe Bringe 1x Ägyptischer Fisch Bringe 2x Wasser |
25 XP 80 Sesterze 1x Kleiner Regenerationstrank |
Level 23 | |
Petersilienhandel | Bringe 4x Wasser Bringe 2x Stinkender Fisch Bringe 2x Salz |
15 XP 120 Sesterze 1x Petersilie |
Level 19 | |
Zutatentausch | Bringe 2x Mistelzweig Bringe 2x Krabbe Bringe 1x Golderz |
2x Petersilie 150 Sesterze 25 XP |
Level 35 |