Difference between revisions of "Brunnen"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(Created page with "<div style="width: 900px;"> ==Dorfbrunnen== {| class="invtable_align_left" |- ||100x100px ||Der Dorfbrunnen liefert 1 Wasser für eine Nahr...") |
|||
Line 20: | Line 20: | ||
Allerdings ist in der Oase nicht gewährleistet, dass auch wirklich Wasser geschöpft wird - dafür gibt es dann andere Waren. | Allerdings ist in der Oase nicht gewährleistet, dass auch wirklich Wasser geschöpft wird - dafür gibt es dann andere Waren. | ||
− | Die | + | Die Wahrscheinlichkeitswerte für die Waren sind der unten stehenden Tabelle zu entnehmen. |
Pro Schöpfen werden in Ägypten ZWEI XP ausgeschüttet. | Pro Schöpfen werden in Ägypten ZWEI XP ausgeschüttet. | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|} | |} | ||
− | + | Grundlage für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeitswerte war ein 2.000-maliges Schöpfen aus dem Brunnen. | |
</div> | </div> |
Revision as of 14:14, 22 May 2020
Dorfbrunnen
Ägyptischer Brunnen
Wahrscheinlichkeitswerte für Waren aus dem Ägyptischen Brunnen | |
Ware | Wahrscheinlichkeit |
---|---|
Wasser | 24 % |
Sand | 70 % |
Ägyptischer Fisch | 5,5 % |
Steinöl | 0,5 % |
Römerhelme (1-7) / Sesterze zusätzlich |
0,2 % |
Grundlage für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeitswerte war ein 2.000-maliges Schöpfen aus dem Brunnen.