Difference between revisions of "Zenturio Weitwurf Allgemeines"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
==Genereller Überblick== | ==Genereller Überblick== | ||
| − | |||
===Gesamtkarte=== | ===Gesamtkarte=== | ||
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
| Line 6: | Line 5: | ||
||[[File:German_Europa_mitNr.jpg]] | ||[[File:German_Europa_mitNr.jpg]] | ||
|} | |} | ||
| + | Es gibt 8 Segmente mit insgesamt 80 Zielen, die getroffen werden können.<br /> | ||
| + | Jedes getroffene Ziel gibt einen Bonus von kumulativen 5% auf die geworfene Weite. | ||
<div class="floatnone" style="width: 900px;" border="0"> | <div class="floatnone" style="width: 900px;" border="0"> | ||
===Ziele in den einzelnen Segmenten=== | ===Ziele in den einzelnen Segmenten=== | ||
| + | ====1==== | ||
[[File:German_Ziele1.jpg|900px]] | [[File:German_Ziele1.jpg|900px]] | ||
---- | ---- | ||
| + | ===2=== | ||
[[File:German_Ziele2.jpg|900px]] | [[File:German_Ziele2.jpg|900px]] | ||
| Line 33: | Line 36: | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="C1table" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8"|Überflogene Gebiete in den einzelnen Segmenten<br /> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !|'''Segment 1'''<br />8 Ziele | ||
| + | !|'''Segment 2'''<br />13 Ziele | ||
| + | !|'''Segment 3'''<br />15 Ziele | ||
| + | !|'''Segment 4'''<br />9 Ziele | ||
| + | !|'''Segment 5'''<br />9 Ziele | ||
| + | !|'''Segment 6'''<br />8 Ziele | ||
| + | !|'''Segment 7'''<br />9 Ziele | ||
| + | !|'''Segment 8'''<br />9 Ziele | ||
| + | |- | ||
| + | ||Gallien (1) | ||
| + | ||Gallien (1) | ||
| + | ||Gallien (1) | ||
| + | ||Gallien (1) | ||
| + | ||Gallien (1) | ||
| + | ||Gallien (2) | ||
| + | ||Gallien (1) | ||
| + | ||Gallien (2) | ||
| + | |- | ||
| + | ||Britannien (2) | ||
| + | ||Belgien (2) | ||
| + | ||Helvetien (2) | ||
| + | ||Hispanien (3) | ||
| + | ||Hispanien (2) | ||
| + | ||Meer (4) | ||
| + | ||Meer (4) | ||
| + | ||Hibernien (1) | ||
| + | |- | ||
| + | ||Kaledonien (1) | ||
| + | ||Germanien (2) | ||
| + | ||Korsika (1) | ||
| + | ||Meer (1) | ||
| + | ||Lusitanien (1) | ||
| + | ||Amerika (2) | ||
| + | ||Amerika (3) | ||
| + | ||Kaledonien (1) | ||
| + | |- | ||
| + | ||Meer1 (2) | ||
| + | ||Skandinavien (3) | ||
| + | ||Italien (2) | ||
| + | ||Wüste (4) | ||
| + | ||Meer (5) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||Meer (3) | ||
| + | |- | ||
| + | ||Skandinavien (1) | ||
| + | ||Meer (1) | ||
| + | ||Meer (1) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||Eis (2) | ||
| + | |- | ||
| + | ||Meer2 (1) | ||
| + | ||Eis (4) | ||
| + | ||Griechenland (2) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Eis (1) | ||
| + | || | ||
| + | ||Ägypten (2) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||Wüste (3) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||Indien (1) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |} | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 15:16, 4 April 2020
Genereller Überblick
Gesamtkarte
|
Es gibt 8 Segmente mit insgesamt 80 Zielen, die getroffen werden können.
Jedes getroffene Ziel gibt einen Bonus von kumulativen 5% auf die geworfene Weite.
Ziele in den einzelnen Segmenten
1
2
| Überflogene Gebiete in den einzelnen Segmenten | |||||||
| Segment 1 8 Ziele |
Segment 2 13 Ziele |
Segment 3 15 Ziele |
Segment 4 9 Ziele |
Segment 5 9 Ziele |
Segment 6 8 Ziele |
Segment 7 9 Ziele |
Segment 8 9 Ziele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallien (1) | Gallien (1) | Gallien (1) | Gallien (1) | Gallien (1) | Gallien (2) | Gallien (1) | Gallien (2) |
| Britannien (2) | Belgien (2) | Helvetien (2) | Hispanien (3) | Hispanien (2) | Meer (4) | Meer (4) | Hibernien (1) |
| Kaledonien (1) | Germanien (2) | Korsika (1) | Meer (1) | Lusitanien (1) | Amerika (2) | Amerika (3) | Kaledonien (1) |
| Meer1 (2) | Skandinavien (3) | Italien (2) | Wüste (4) | Meer (5) | Meer (3) | ||
| Skandinavien (1) | Meer (1) | Meer (1) | Eis (2) | ||||
| Meer2 (1) | Eis (4) | Griechenland (2) | |||||
| Eis (1) | Ägypten (2) | ||||||
| Wüste (3) | |||||||
| Indien (1) | |||||||








