Changes

/* Trajectoire, miles parcourus et points de chute */
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|40x40px]]||[[File:food_lvl4.png|none|link=|40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
{| style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
||[[File:Targeticon_helmets_lvl2.png|none|link=40x40px]]||[[File:Targetfood_lvl1.png|none|link=]]||[[File:Target.png|none|link=40x40px]]
|}
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"|?? MILES
|+ 
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="65"|PAR LANCER
|-
! style="vertical-align: top;"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|80x78px]]
! style="vertical-align: top;"|Récompense 3[[File:placetaker.png|none|link=|56x56px]]
! style="vertical-align: top;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
! style="vertical-align: top;"|
Cibles atteintes[[File:Target.png|none|link=|28x28px]]<br data-attributes="%20/"><br data-attributes="%20/">
 
|-
||<span style="color: #000000;">0 362</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 BETISES GAULOISES</span>||<span style="color: #000000;">GAULE||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">0 470</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 VIN DE DUROCORTORUM</span>||<span style="color: #000000;">GAULE||-</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">0 483</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 SERPE D'OR<br /></span>||<span style="color: #ff0000000000;">GAULE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">0 537</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;"> 06</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05 </span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">2 MOULES DE SABOT DE VACHE </span>||<span style="color: #ff0000000000;"> GAULE</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 202</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">00</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ESPADON</span>||<span style="color: #000000;">MER||</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 326</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PLANCHE</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 370</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">00</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON</span>||<span style="color: #000000;">MER||</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 645</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">01</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 856</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 GRAPPIN</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">1 869</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">05</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 GRAPPIN</span>||<span style="color: #ff0000000000;">MER</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;">1 942</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 ESPADON</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 246</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON SCIE</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 271</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">03</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON SCIE</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 397</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #000000;">2 308</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">02</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON</span>||<span style="color: #000000;">MER||-</span>
|-
||<span style="color: #ff0000000000;">2 734</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">04</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">-</span>| style="text-align: center;"|<span style="color: #ff0000000000;">1 GRAPPIN</span>||<span style="color: #ff0000000000;">MER</span>||<span style="color: #ff0000;">DANS LE MILLE</span>
|-
||<span style="color: #000000;"> 2 779</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 POISSON SCIE </span>
||<span style="color: #000000;"> MER</span>
||<span style="color: #000000;">-</span>
|-
||<span style="color: #000000;"> 3 149</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">1 PLANCHE </span>
||<span style="color: #000000;"> MER</span>
||<span style="color: #000000;">-</span>
|-
||<span style="color: #000000;"> 3 472</span>
| style="text-align: center;"|<span style="color: #000000;">2 POISSONS </span>
||<span style="color: #000000;"> MER</span>
||<span style="color: #000000;">-</span>
|-
||3 665
| style="text-align: center;"|1 POISSON
||MER
||-
|-
||4 318
| style="text-align: center;"|2 POISSONS
||MER
||RATÉ DE PEU AVANT
|}
| style="vertical-align: top;"|
{| style="border-color: #d98d30;" border="5" cellspacing="5" cellpadding="5"
|-
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="3"|DANS LE MILLE
|-
! style="text-align: center; vertical-align: middle;"|[[File:Target.png|none|link=]]N°
! style="vertical-align: top;"|Miles parcourus[[File:Centurion_in_flight.png|none|73x71px]]
! style="vertical-align: top;"|Lieu d'atterrissage[[File:Centurion_-_Drop_point.png|none|link=|97x73px]]
|-
||01
||0 483 à 0 537
||Gaule
|-
||02
||1 869
||Mer
|-
||03
||2 734
||Mer
|-
||04
||
||Mer
|-
||05
||
||Mer
|-
||06
||
||Amérique
|-
||07
||
||Amérique
|-
||08
||
||Amérique
|}
| style="vertical-align: top;"| 
|}
! style="background-color: #ebe986; text-align: center;" colspan="9"|CONDENSÉ
|-
! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspanrowspan="2"|Miles parcourusLieu d'atterrissage[[File:Centurion_in_flightCenturion_-_Drop_point.png|none|80x78pxlink=|97x73px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="6" rowspan="23"|Récompense 3Miles parcourus[[File:placetakerCenturion_in_flight.png|none|link=|56x56px80x78px]]! style="text-align: center; vertical-align: topmiddle;" colspan="5" rowspan="2"|Lieu d'atterrissageRécompense 3[[File:Centurion_-_Drop_pointplacetaker.png|none|link=|97x73px56x56px]]
|-
! style="text-align: center;"|DU 1ER POINT DE CHUTECONNU
! style="text-align: center;"|
AU DERNIER POINT DE CHUTECONNU ! style="text-align: center;"|Miles parcourus au dessus de la zone
|-
||
0 362GAULE
|style="text-align: center;"|0 537000
| style="text-align: center;"|0 537
| style="text-align: center;"|0 537
| style="text-align: center;"|Bêtises gauloises
| style="text-align: center;"|Moules de sabots de vache
| style="text-align: center;"|Vin de Durocortorum
| style="text-align: center;"|Serpes d'or
| style="text-align: center;"| 
|-
||MER
| style="text-align: center;"|1 202
| style="text-align: center;"|4 318
| style="text-align: center;"|3 116
| style="text-align: center;"|Espadons
| style="text-align: center;"|Planches
| style="text-align: center;"|Poissons
| style="text-align: center;"|Grappins
| style="text-align: center;"|Poissons scie
|-
||AMÉRIQUE (du Nord)
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Gaule
|-
||1 202SCANDINAVIE|style="text-align: center;"|4 318 | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| |-||MER
| style="text-align: center;"|
Espadons
| style="text-align: center;"|
Planches
| style="text-align: center;"|Poissons
| style="text-align: center;"|Grappins
| style="text-align: center;"|Poissons scie
| style="text-align: center;"| 
|style="text-align: center;"|Mer | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| 
|-
||GLACE|style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||Amérique
|}
0
edits