Changes

{| style="background-color: #e8e1f0;" border="6"
|-
! style="text-align: center;"|LIGUE ATTEINTE
! style="text-align: center;"| 
! style="text-align: center;"|RECOMPENSE 1
! style="text-align: center;"|RECOMPENSE 2
! style="text-align: center;"|RECOMPENSE 3
! style="text-align: center;"|RECOMPENSE 4
! style="text-align: center;"|RECOMPENSE 5
! style="text-align: center;"|RECOMPENSE 6
|-
| style="text-align: center;"|'''O R  1'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:icon_helmets_lvl2.png|none|border|60x60px]]
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|border|60x60px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Spartan_Helmet4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Gemstone_dagger4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Viking_Shield_gold4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Gold_bar4.png|none|border]]
|-
| style="background-color: #f7e80f; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|250 Casques romains
| style="text-align: center;"|6 000 PR
| style="text-align: center;"|5 Casques spartiates
| style="text-align: center;"|1 Dague sertie
| style="text-align: center;"|1 Bouclier Viking en or
| style="text-align: center;"|15 Lingots d'or
|-
| style="text-align: center;"|'''O R  2'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:icon_helmets_lvl2.png|none|border|60x60px]]
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|border|60x60px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Spartan_Helmet4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Egyptian_Swords4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Viking_Shield_Silver4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Red_Gemstone4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #f7e80f; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|100 Casques romains
| style="text-align: center;"|5 000 PR
| style="text-align: center;"|4 Casques spartiates
| style="text-align: center;"|10 Sabres égyptiens
| style="text-align: center;"|3 Boucliers Viking en argent
| style="text-align: center;"|15 Pierres précieuses rouges
|-
| style="text-align: center;"|'''O R  3'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:icon_helmets_lvl2.png|none|border|60x60px]]
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|border|60x60px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Spartan_Helmet4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Egyptian_Swords4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Viking_Shield_Silver4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Pearl4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #f7e80f; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|50 Casques romains
| style="text-align: center;"|4 250 PR
| style="text-align: center;"|3 Casques spartiates
| style="text-align: center;"|5 Sabres égyptiens
| style="text-align: center;"|2 Boucliers Viking en argent
| style="text-align: center;"|15 Perles
|-
| style="text-align: center;"|'''A R G E N T  1'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|
{|
|-
||[[File:Sesterces_100000_(1).png|none|link=|64x64px]]
||[[File:Sesterces_20000_(1).png|none|link=|30x30px]]
|}
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Obelisk4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Balanced_sword4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Viking_Shield_Silver4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Gold_Ore4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #c9c9c5; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|10 000 sesterces
| style="text-align: center;"|3 500 PR
| style="text-align: center;"|5 Obélisques
| style="text-align: center;"|5 Epées équilibrées
| style="text-align: center;"|1 Bouclier Viking en argent
| style="text-align: center;"|10 pépites d'or
|-
| style="text-align: center;"|'''A R G E N T  2'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|
{|
|-
||[[File:Sesterces_100000_(1).png|none|link=|64x64px]]
||[[File:Sesterces_1000_(1).png|none|link=|30x30px]]
|}
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Obelisk4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Balanced_sword4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Viking_Shield_Bronze4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Beetroot4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #c9c9c5; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|8 000 sesterces
| style="text-align: center;"|3 000 PR
| style="text-align: center;"|4 Obélisques
| style="text-align: center;"|4 Epées équilibrées
| style="text-align: center;"|3 Boucliers Viking en bronze
| style="text-align: center;"|10 Betteraves
|-
| style="text-align: center;"|'''A R G E N T  3'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|
{|
|-
||[[File:Sesterces_100000_(1).png|none|link=|64x64px]]
||[[File:Sesterces_500_(1).png|none|link=|30x30px]]
|}
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Obelisk4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Balanced_sword4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Viking_Shield_Bronze4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Papyrus4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #c9c9c5; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|7 000 sesterces
| style="text-align: center;"|2 500 PR
| style="text-align: center;"|3 Obélisques
| style="text-align: center;"|3 Epées équilibrées
| style="text-align: center;"|2 Boucliers Viking en bronze
| style="text-align: center;"|10 Papyrus
|-
| style="text-align: center;"|'''B R O N Z E  1'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|
{|
|-
||[[File:Sesterces_100000_(1).png|none|link=|64x64px]]
||[[File:Sesterces_250_(1).png|none|link=|30x30px]]
|}
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Swordfish4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Balanced_spear4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Viking_Shield_Bronze4.png|none|border]]
| style="text-align: center;"|[[File:Parsley4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #c48923; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|5 500 sesterces
| style="text-align: center;"|2 000 PR
| style="text-align: center;"|4 Espadons
| style="text-align: center;"|5 Lances équilibrées
| style="text-align: center;"|1 Bouclier Viking en bronze
| style="text-align: center;"|10 Branches de persil
|-
| style="text-align: center;"|'''B R O N Z E  2'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:Sesterces_100000_(2).PNG|none|link=|64x54px]]
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Swordfish4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Balanced_spear4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Quality_Shield4.png|none|link=]]
| style="text-align: center;"|[[File:Rabbit4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #c48923; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|5 000 sesterces
| style="text-align: center;"|1 750 PR
| style="text-align: center;"|3 Espadons
| style="text-align: center;"|4 Lances équilibrées
| style="text-align: center;"|4 Boucliers de qualité
| style="text-align: center;"|10 Lapins
|-
| style="text-align: center;"|'''B R O N Z E  3'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:Sesterces_50000_(2).PNG|none|64x54px]]
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Swordfish4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Balanced_spear4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Quality_Shield4.png|none|link=]]
| style="text-align: center;"|[[File:Chicken4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #c48923; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|4 500 sesterces
| style="text-align: center;"|1 500 PR
| style="text-align: center;"|2 Espadons
| style="text-align: center;"|3 Lances équilibrées
| style="text-align: center;"|3 Boucliers de qualité
| style="text-align: center;"|10 Poulets
|-
| style="text-align: center;"|'''P I E R R E  1'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:Sesterces_20000_(2).PNG|none|64x54px]]
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Club4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Sword4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Quality_Shield4.png|none|link=]]
| style="text-align: center;"|[[File:Rock_Oil4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #736f6f; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|4 000 sesterces
| style="text-align: center;"|1 000 PR
| style="text-align: center;"|3 Gourdins
| style="text-align: center;"|4 Epées
| style="text-align: center;"|2 Boucliers de qualité
| style="text-align: center;"|5 Huiles de roche
|-
| style="text-align: center;"|'''P I E R R E  2'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:Sesterces_5000_(2).PNG|none|64x54px]]
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Club4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Sword4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Shield4.png|none|link=]]
| style="text-align: center;"|[[File:Coal4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #736f6f; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|3 000 sesterces
| style="text-align: center;"|875 PR
| style="text-align: center;"|2 Gourdins
| style="text-align: center;"|3 Epées
| style="text-align: center;"|3 Boucliers
| style="text-align: center;"|5 Charbons
|-
| style="text-align: center;"|'''P I E R R E  3'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:Sesterces_1000_(2).PNG|none|64x54px]]
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Club4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Sword4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Shield4.png|none|link=]]
| style="text-align: center;"|[[File:Salt4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #736f6f; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|1 500 sesterces
| style="text-align: center;"|750 PR
| style="text-align: center;"|1 Gourdin
| style="text-align: center;"|2 Epées
| style="text-align: center;"|2 Boucliers
| style="text-align: center;"|5 Sels
|-
| style="text-align: center;"|'''B O I S  1'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:Sesterces_500_(2).PNG|none|64x54px]]
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Tables4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Poor_Sword4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Poor_shield4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Flax4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #e8ba79; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|1 000 sesterces
| style="text-align: center;"|400 PR
| style="text-align: center;"|3 Tables
| style="text-align: center;"|3 Epées classiques
| style="text-align: center;"|3 Boucliers classiques
| style="text-align: center;"|5 Lins
|-
| style="text-align: center;"|'''B O I S  2'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:Sesterces_250_(2).PNG|none|64x54px]]
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Tables4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Poor_Sword4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Poor_shield4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Resin4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #e8ba79; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|500 sesterces
| style="text-align: center;"|250 PR
| style="text-align: center;"|2 Tables
| style="text-align: center;"|2 Epées classiques
| style="text-align: center;"|2 Boucliers classiques
| style="text-align: center;"|5 Résines
|-
| style="text-align: center;"|'''B O I S  3'''
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|[[File:icon_sell_sesterce.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:icon_resistance.png|none|link=|64x64px]]
| style="text-align: center;"|[[File:Tables4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Poor_Sword4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Poor_shield4.png|none]]
| style="text-align: center;"|[[File:Gold_Ore4.png|none|link=]]
|-
| style="background-color: #e8ba79; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|250 sesterces
| style="text-align: center;"|100 PR
| style="text-align: center;"|1 Table
| style="text-align: center;"|1 Epée classique
| style="text-align: center;"|1 Bouclier classique
| style="text-align: center;"|5 Pépites d'or
|}
[[Category:Sur le ring]]
0
edits