Changes

|-
||FROMAGE CORSE
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
|-
||COUTEAU CORSE
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
||01
||01
||
||01||||||01
|-
||VIN DUROCORTUM
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"| 01||01||01||01||01||01
|-
||BÊTISES GAULOISES
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|02
||01
||
||02
||01
||02
|-
||MOULES DE SABOTS DE VACHE
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
||
||01
||
||01
||
|}
! style="text-align: center; vertical-align: top;"|8
|-
||LINCASQUE GOTHIQUE
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
|-
||CASQUE CHARBON| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="text-align: center;"|01| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| |-||HALLEBARDE GOTHIQUE| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="text-align: center;"|01| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| |-||LIN
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
! style="text-align: center; vertical-align: top;"|8
|-
||récompenseBOULE DE NEIGE
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
||01
|}
===Reçus en '''Grèce'''===
! style="text-align: center; vertical-align: top;"|8
|-
||récompenseVASE
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 01
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
! style="text-align: center; vertical-align: top;"|8
|-
||LINEPEE A FONDUE
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
|-
||FLEUR DES MONTAGNES
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
|-
||FROMAGE SUISSE
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
|-
||LIN
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
! style="text-align: center; vertical-align: top;"|8
|-
||récompenseBOIS
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
||06|-||CORNEMUSE| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| ||01|-||EAU MALTÉE| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| | style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| ||01
|}
===Reçus en '''Hispanie'''===
|-
||CASQUE IBÉRIQUE
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
| style="background-color: #5c5757;"| 
|-
||ÉPÉE IBÉRIQUE
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;"|8
|-
||COLONNE ROMAINE
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
|-
||PÂTES
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
|-
||COLONNEPIZZA
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;"|8
|-
||POISSON
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
|-
||TONNEAU DE VIN
| style="text-align: center;"|mer 2
|-
||POISSONESPADON| style="text-align: center;"|0201  
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|02
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"| 
|-
||ESPADONFIGURE DE PROUE
| style="text-align: center;"|
01
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01 | style="text-align: center;"|01 
| style="text-align: center;"| 
|-
||FIGURE DE PROUEGRAPPIN| style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| | style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
|-
||PLANCHES
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"| 
|-
||GRAPPINPOISSON| style="text-align: center;"| 02
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|02
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"| 
|-
||POISSON SCIE
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"| 
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
|}
===Reçus en '''Scandinavie'''===
! style="text-align: center; vertical-align: top;"|8
|-
||BOUCLIER VIKING ORARGENT| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
|-
||COLLIER NORDIQUEBOUCLIER VIKING OR| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
|-
||BOUCLIER VIKING ARGENTCOLLIER CRÂNE NORDIQUE0| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"|01
| style="text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
| style="background-color: #5c5757; text-align: center;"| 
Moderator
985
edits