Difference between revisions of "Arbeiter"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Quests der Arbeiter) |
(→Zelte der Arbeiter) |
||
| Line 132: | Line 132: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||
||2.000 | ||2.000 | ||
| − | || | + | ||2x Leinentuch<br />2x Steinhammer<br />2x Dattel |
||5 Minuten | ||5 Minuten | ||
||22 | ||22 | ||
| Line 139: | Line 139: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||
||4.000 | ||4.000 | ||
| − | || | + | ||3x Leinentuch<br />3x Steinhammer<br />3x Dattel |
||15 Minuten | ||15 Minuten | ||
||25 | ||25 | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher<br />+1 Ausrüstungsplatz | ||Stärke +1<br />Produktivität höher<br />+1 Ausrüstungsplatz | ||
||8.000 | ||8.000 | ||
| − | || | + | ||4x Leinentuch<br />4x Steinhammer<br />4x Dattel |
||30 Minuten | ||30 Minuten | ||
||28 | ||28 | ||
| Line 170: | Line 170: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||
||2.000 | ||2.000 | ||
| − | || | + | ||2x Leinentuch<br />2x Meißel<br />2x Dattel |
||5 Minuten | ||5 Minuten | ||
||23 | ||23 | ||
| Line 177: | Line 177: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||
||4.000 | ||4.000 | ||
| − | || | + | ||3x Leinentuch<br />3x Meißel<br />3x Dattel |
||15 Minuten | ||15 Minuten | ||
||26 | ||26 | ||
| Line 184: | Line 184: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher<br />+1 Ausrüstungsplatz | ||Stärke +1<br />Produktivität höher<br />+1 Ausrüstungsplatz | ||
||8.000 | ||8.000 | ||
| − | || | + | ||4x Leinentuch<br />4x Meißel<br />4x Dattel |
||30 Minuten | ||30 Minuten | ||
||29 | ||29 | ||
| Line 207: | Line 207: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||
||2.000 | ||2.000 | ||
| − | || | + | ||2x Leinentuch<br />2x Spitzhacke<br />2x Dattel |
||5 Minuten | ||5 Minuten | ||
||26 | ||26 | ||
| Line 214: | Line 214: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||
||4.000 | ||4.000 | ||
| − | || | + | ||3x Leinentuch<br />3x Spitzhacke<br />3x Dattel |
||15 Minuten | ||15 Minuten | ||
||29 | ||29 | ||
| Line 221: | Line 221: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher<br />+1 Ausrüstungsplatz | ||Stärke +1<br />Produktivität höher<br />+1 Ausrüstungsplatz | ||
||8.000 | ||8.000 | ||
| − | || | + | ||4x Leinentuch<br />4x Spitzhacke<br />4x Dattel |
||30 Minuten | ||30 Minuten | ||
||32 | ||32 | ||
| Line 244: | Line 244: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||
||2.000 | ||2.000 | ||
| − | || | + | ||2x Leinentuch<br />2x Schaufel<br />2x Dattel |
||5 Minuten | ||5 Minuten | ||
||30 | ||30 | ||
| Line 251: | Line 251: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||
||4.000 | ||4.000 | ||
| − | || | + | ||3x Leinentuch<br />3x Schaufel<br />3x Dattel |
||15 Minuten | ||15 Minuten | ||
||33 | ||33 | ||
| Line 258: | Line 258: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher<br />+1 Ausrüstungsplatz | ||Stärke +1<br />Produktivität höher<br />+1 Ausrüstungsplatz | ||
||8.000 | ||8.000 | ||
| − | || | + | ||4x Leinentuch<br />4x Schaufel<br />4x Dattel |
||30 Minuten | ||30 Minuten | ||
||36 | ||36 | ||
| Line 281: | Line 281: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||
||2.000 | ||2.000 | ||
| − | || | + | ||2x Leinentuch<br />2x Papyrus Schriftrollen<br />2x Dattel |
||5 Minuten | ||5 Minuten | ||
||35 | ||35 | ||
| Line 288: | Line 288: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||Stärke +1<br />Produktivität höher | ||
||4.000 | ||4.000 | ||
| − | || | + | ||3x Leinentuch<br />3x Papyrus Schriftrollen<br />3x Dattel |
||15 Minuten | ||15 Minuten | ||
||38 | ||38 | ||
| Line 295: | Line 295: | ||
||Stärke +1<br />Produktivität höher<br />+1 Ausrüstungsplatz | ||Stärke +1<br />Produktivität höher<br />+1 Ausrüstungsplatz | ||
||8.000 | ||8.000 | ||
| − | || | + | ||4x Leinentuch<br />4x Papyrus Schriftrollen<br />4x Dattel |
||30 Minuten | ||30 Minuten | ||
||41 | ||41 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==Quests der Arbeiter== | ==Quests der Arbeiter== | ||
Revision as of 14:49, 5 April 2017
Allgemeines
Charakterdetails
Für die Dorfprügelei muss der Ägyptische Arbeiter einmalig mit 10.000 Römerhelmen freigeschaltet werden.
Zelte der Arbeiter
| Baukosten | |||||
| Arbeiter | Sesterzen | Holz | Stroh | Steinblöcke | Leinentücher |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeiter 2 | 2.500 | 15 | 15 | 2 | - |
| Arbeiter 3 | 5.000 | 20 | 20 | 4 | 2 |
| Arbeiter 4 | 7.000 | 25 | 25 | 6 | 6 |
| Arbeiter 5 | 10.000 | 30 | 30 | 8 | 8 |
Quests der Arbeiter
Stand: Februar 2017
| Questname | Aufgabe | Belohnung | ||
| Arbeiter 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erbarmungslose Sonne | Bringe 3x Wasser | 10 XP | ||
| Fauler Arbeiter | Bringe 3x Steinblock | 10 XP | ||
| Hungriger Arbeiter | Bringe 2x Nahrung | 10 XP | ||
| Produktivitätsalarm | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
| Schlechte Arbeitsbedingungen | Bringe 1x Meissel | 10 XP | ||
| Arbeiter 2 | ||||
| Arbeite für Essen | Bringe 4x Nahrung | 10 XP | ||
| Marmorstaub | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
| Trocken wie eine Düne | Bringe 3x Wasser | 10 XP | ||
| Zeit für einen Hammer | Bringe 1x Steinhammer | 10 XP | ||
| Zerbissen von Krokodilen | Bringe 3x Holzbrett | 10 XP | ||
| Arbeiter 3 | ||||
| Datteln geniessen | Bringe 3x Dattel | 10 XP | ||
| Feinstaubbelastung | Bringe 3x Wasser | 10 XP | ||
| Robuste Werkzeuge | Bringe 1x Spitzhacke | 10 XP | ||
| Schlechte Arbeit | Bringe 2x Lederband | 10 XP | ||
| Stein um Stein | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
| Arbeiter 4 | ||||
| Ausgraben | Bringe 1x Schaufel | 10 XP | ||
| Durstiger Arbeiter | Bringe 4x Wasser | 10 XP | ||
| Gusto auf Fisch | Bringe 3x Fisch | 10 XP | ||
| Mangel an Marmorblöcken | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
| Wähle das richtige Werkzeug | Bringe 1x Spitzhacke | 10 XP | ||
| Arbeiter 5 | ||||
| Ausser Reichweite | Bringe 1x Gerüst | 10 XP | ||
| Eine Beschwerde notieren | Bringe 1x Papyrus Schriftrolle | 10 XP | ||
| Eingegraben | Bringe 1x Schaufel | 10 XP | ||
| Kein Marmor, kein Fortschritt | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
| Verbesserung der Kleidung | Bringe 1x Leinentuch | 10 XP | ||

