Difference between revisions of "Arbeiter"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Quests der Arbeiter) |
(→Quests der Arbeiter) |
||
Line 322: | Line 322: | ||
|- | |- | ||
||Erbarmungslose Sonne | ||Erbarmungslose Sonne | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 3x Wasser |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Fauler Arbeiter | ||Fauler Arbeiter | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 3x Steinblock |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Hungriger Arbeiter | ||Hungriger Arbeiter | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 2x Nahrung |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Produktivitätsalarm | ||Produktivitätsalarm | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Marmorblock |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Schlechte Arbeitsbedingungen | ||Schlechte Arbeitsbedingungen | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Meissel |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
Line 344: | Line 344: | ||
|- | |- | ||
||Arbeite für Essen | ||Arbeite für Essen | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 4x Nahrung |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Marmorstaub | ||Marmorstaub | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Marmorblock |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Trocken wie eine Düne | ||Trocken wie eine Düne | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 3x Wasser |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Zeit für einen Hammer | ||Zeit für einen Hammer | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Steinhammer |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Zerbissen von Krokodilen | ||Zerbissen von Krokodilen | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 3x Holzbrett |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
Line 366: | Line 366: | ||
|- | |- | ||
||Datteln geniessen | ||Datteln geniessen | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 3x Dattel |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Feinstaubbelastung | ||Feinstaubbelastung | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 3x Wasser |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Robuste Werkzeuge | ||Robuste Werkzeuge | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Spitzhacke |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Schlechte Arbeit | ||Schlechte Arbeit | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 2x Lederband |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Stein um Stein | ||Stein um Stein | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Marmorblock |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
Line 388: | Line 388: | ||
|- | |- | ||
||Ausgraben | ||Ausgraben | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Schaufel |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Durstiger Arbeiter | ||Durstiger Arbeiter | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 4x Wasser |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Gusto auf Fisch | ||Gusto auf Fisch | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 3x Fisch |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Mangel an Marmorblöcken | ||Mangel an Marmorblöcken | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Marmorblock |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Wähle das richtige Werkzeug | ||Wähle das richtige Werkzeug | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Spitzhacke |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
Line 410: | Line 410: | ||
|- | |- | ||
||Ausser Reichweite | ||Ausser Reichweite | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Gerüst |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Eine Beschwerde notieren | ||Eine Beschwerde notieren | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Papyrus Schriftrolle |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Eingegraben | ||Eingegraben | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Schaufel |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Kein Marmor, kein Fortschritt | ||Kein Marmor, kein Fortschritt | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Marmorblock |
||10 XP | ||10 XP | ||
|- | |- | ||
||Verbesserung der Kleidung | ||Verbesserung der Kleidung | ||
− | ||Bringe | + | ||Bringe 1x Leinentuch |
||10 XP | ||10 XP | ||
|} | |} | ||
[[Category:In Arbeit]] | [[Category:In Arbeit]] |
Revision as of 14:45, 5 April 2017
Allgemeines
Charakterdetails
Für die Dorfprügelei muss der Ägyptische Arbeiter einmalig mit 10.000 Römerhelmen freigeschaltet werden.
Zelte der Arbeiter
Baukosten | |||||
Arbeiter | Sesterzen | Holz | Stroh | Steinblöcke | Leinentücher |
---|---|---|---|---|---|
Arbeiter 2 | 2.500 | 15 | 15 | 2 | - |
Arbeiter 3 | 5.000 | 20 | 20 | 4 | 2 |
Arbeiter 4 | 7.000 | 25 | 25 | 6 | 6 |
Arbeiter 5 | 10.000 | 30 | 30 | 8 | 8 |
Quests der Arbeiter
Stand: Februar 2017
Questname | Aufgabe | Belohnung | ||
Arbeiter 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Erbarmungslose Sonne | Bringe 3x Wasser | 10 XP | ||
Fauler Arbeiter | Bringe 3x Steinblock | 10 XP | ||
Hungriger Arbeiter | Bringe 2x Nahrung | 10 XP | ||
Produktivitätsalarm | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
Schlechte Arbeitsbedingungen | Bringe 1x Meissel | 10 XP | ||
Arbeiter 2 | ||||
Arbeite für Essen | Bringe 4x Nahrung | 10 XP | ||
Marmorstaub | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
Trocken wie eine Düne | Bringe 3x Wasser | 10 XP | ||
Zeit für einen Hammer | Bringe 1x Steinhammer | 10 XP | ||
Zerbissen von Krokodilen | Bringe 3x Holzbrett | 10 XP | ||
Arbeiter 3 | ||||
Datteln geniessen | Bringe 3x Dattel | 10 XP | ||
Feinstaubbelastung | Bringe 3x Wasser | 10 XP | ||
Robuste Werkzeuge | Bringe 1x Spitzhacke | 10 XP | ||
Schlechte Arbeit | Bringe 2x Lederband | 10 XP | ||
Stein um Stein | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
Arbeiter 4 | ||||
Ausgraben | Bringe 1x Schaufel | 10 XP | ||
Durstiger Arbeiter | Bringe 4x Wasser | 10 XP | ||
Gusto auf Fisch | Bringe 3x Fisch | 10 XP | ||
Mangel an Marmorblöcken | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
Wähle das richtige Werkzeug | Bringe 1x Spitzhacke | 10 XP | ||
Arbeiter 5 | ||||
Ausser Reichweite | Bringe 1x Gerüst | 10 XP | ||
Eine Beschwerde notieren | Bringe 1x Papyrus Schriftrolle | 10 XP | ||
Eingegraben | Bringe 1x Schaufel | 10 XP | ||
Kein Marmor, kein Fortschritt | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | ||
Verbesserung der Kleidung | Bringe 1x Leinentuch | 10 XP |