Difference between revisions of "Tränke"
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
Line 23: | Line 23: | ||
||3 | ||3 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Eisenerz | |
− | + | 1x Erdbeere | |
− | + | 1x Wasser | |
||Stärke: +3 | ||Stärke: +3 | ||
Line 39: | Line 39: | ||
||5 | ||5 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Salz | |
− | + | 2x Erdbeere | |
− | + | 2x Wasser | |
||Stärke: +5 | ||Stärke: +5 | ||
Line 55: | Line 55: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Weinfass | |
− | + | 3x Erdbeere | |
− | + | 4x Wasser | |
||Stärke: +7 | ||Stärke: +7 | ||
Line 71: | Line 71: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Wildschweinzahn | |
− | + | 1x Auster | |
− | + | 1x Wasser | |
||Verteidigung: +3 | ||Verteidigung: +3 | ||
Line 87: | Line 87: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Wildschweinknochen | |
− | + | 2x Auster | |
− | + | 2x Wasser | |
||Verteidigung: +5 | ||Verteidigung: +5 | ||
Line 103: | Line 103: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Steinöl | |
− | + | 3x Auster | |
− | + | 4x Wasser | |
||Verteidigung: +7 | ||Verteidigung: +7 | ||
Line 119: | Line 119: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Rübe | |
− | + | 1x Krabbe | |
− | + | 1x Wasser | |
||Lebensenergie: +3 | ||Lebensenergie: +3 | ||
Line 135: | Line 135: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Rübe | |
− | + | 1x Krabbe | |
− | + | 2x Wasser | |
||Lebensenergie: +5 | ||Lebensenergie: +5 | ||
Line 151: | Line 151: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Rüben | |
− | + | 3x Krabbe | |
− | + | 3x Wasser | |
||Lebensenergie: +7 | ||Lebensenergie: +7 | ||
Line 167: | Line 167: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Fisch | |
− | + | 1x Mistelzweig | |
− | + | 1x Wasser | |
||Lebensenergie: +5, wenn unter 30% | ||Lebensenergie: +5, wenn unter 30% | ||
Line 183: | Line 183: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Stinkender Fisch | |
− | + | 2x Mistelzweig | |
− | + | 2x Wasser | |
||Lebensenergie: +10, wenn unter 30% | ||Lebensenergie: +10, wenn unter 30% | ||
Line 199: | Line 199: | ||
||5 | ||5 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Ägyptischer Fisch | |
− | + | 3x Mistelzweig | |
− | + | 3x Wasser | |
||Lebensenergie: +15, wenn unter 30% | ||Lebensenergie: +15, wenn unter 30% | ||
Line 215: | Line 215: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Wildschweinzahn | |
− | + | 1x Harz | |
− | + | 1x Wasser | |
||Blockchance: +8 % | ||Blockchance: +8 % | ||
Line 231: | Line 231: | ||
||3 | ||3 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Wildschweinzahn | |
− | + | 1x Harz | |
− | + | 2x Wasser | |
||Blockchance: +11 % | ||Blockchance: +11 % | ||
Line 247: | Line 247: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Wildschweinzahn | |
− | + | 2x Harz | |
− | + | 3x Wasser | |
||Blockchance: +15 % | ||Blockchance: +15 % | ||
Line 263: | Line 263: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Rotes Band | |
− | + | 3x Rose | |
− | + | 3x Lilie | |
− | + | 3x Tulpe | |
||Blockchance: +20 % | ||Blockchance: +20 % | ||
Line 281: | Line 281: | ||
||3 | ||3 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Stinkender Fisch | |
− | + | 3x Zitrone | |
− | + | 1x Wasser | |
||Kritischen Treffer: +8 % | ||Kritischen Treffer: +8 % | ||
Line 297: | Line 297: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Stinkender Fische | |
4 Zitronen | 4 Zitronen | ||
Line 313: | Line 313: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 3x Stinkender Fische | |
− | + | 5x Zitrone | |
− | + | 3x Wasser | |
||Kritischen Treffer: +15 % | ||Kritischen Treffer: +15 % | ||
Line 329: | Line 329: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Faden | |
− | + | 2x Rose | |
− | + | 3x Lilie | |
||Kritischen Treffer: +20 % | ||Kritischen Treffer: +20 % | ||
Line 345: | Line 345: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Pilz | |
− | + | 1x Hase | |
− | + | 1x Wasser | |
|| | || | ||
Line 365: | Line 365: | ||
||3 | ||3 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Pilz | |
− | + | 1x Hase | |
− | + | 1x Wasser | |
|| | || | ||
Line 385: | Line 385: | ||
||3 | ||3 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Pilz | |
− | + | 2x Hase | |
− | + | 2x Wasser | |
|| | || | ||
Line 405: | Line 405: | ||
||5 | ||5 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Bierfass | |
− | + | 1x Feder | |
− | + | 2x Ägyptischer Fisch | |
− | + | 3x Wasser | |
|| | || | ||
Line 428: | Line 428: | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Hummer | |
− | + | 1x Steinöl | |
− | + | 2x Eisenerz | |
− | + | 4x Wasser | |
||Gegnerischen Raufbold wird außer Gefecht gesetzt | ||Gegnerischen Raufbold wird außer Gefecht gesetzt | ||
Line 461: | Line 461: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Apfel | |
− | + | 1x Exotisches Gewürz | |
||Füllt 3 Stärke des Bewohners auf | ||Füllt 3 Stärke des Bewohners auf | ||
Line 475: | Line 475: | ||
||1 | ||1 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Mistelzweig | |
− | + | 1x Rübe | |
− | + | 2x Wasser | |
||Füllt 3 Stärke des Bewohners auf | ||Füllt 3 Stärke des Bewohners auf | ||
Line 491: | Line 491: | ||
||3 | ||3 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Krabbe | |
− | + | 2x Mistelzweig | |
− | + | 2x Rübe | |
− | + | 2x Wasser | |
||Füllt 5 Stärke des Bewohners auf | ||Füllt 5 Stärke des Bewohners auf | ||
Line 509: | Line 509: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Auster | |
− | + | 3x Mistelzweig | |
− | + | 4x Stinkender Fisch | |
− | + | 3x Wasser | |
||Füllt 10 Stärke des Bewohners auf | ||Füllt 10 Stärke des Bewohners auf | ||
Line 527: | Line 527: | ||
||3 | ||3 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Hase | |
− | + | 3x Mistelzweig | |
− | + | 1x Weinfass | |
− | + | 4x Wasser | |
||Füllt die komplette Stärke des Bewohners auf | ||Füllt die komplette Stärke des Bewohners auf | ||
Line 545: | Line 545: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Lederband | |
− | + | 5x Tulpe | |
||Füllt die komplette Stärke des Bewohners auf | ||Füllt die komplette Stärke des Bewohners auf | ||
Line 575: | Line 575: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Fisch | |
− | + | 2x Mistelzweig | |
− | + | 2x Wasser | |
||Verdoppelt Holz 10x | ||Verdoppelt Holz 10x | ||
Line 591: | Line 591: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 3x Fisch | |
− | + | 2x Mistelzweig | |
− | + | 2x Krabbe | |
− | + | 2x Wasser | |
||Verdoppelt Holz 15x | ||Verdoppelt Holz 15x | ||
Line 609: | Line 609: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
− | + | 4x Stinkender Fisch | |
− | + | 3x Mistelzweig | |
− | + | 1x Auster | |
− | + | 3x Wasser | |
||Verdoppelt Holz 20x | ||Verdoppelt Holz 20x | ||
Line 627: | Line 627: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Petersilie | |
− | + | 2x Mistelzweig | |
− | + | 2x Wasser | |
||Verdoppelt Stein 10x | ||Verdoppelt Stein 10x | ||
Line 643: | Line 643: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Petersilie | |
− | + | 2x Mistelzweig | |
− | + | 2x Fisch | |
− | + | 2x Wasser | |
||Verdoppelt Stein 15x | ||Verdoppelt Stein 15x | ||
Line 661: | Line 661: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Erdbeere | |
− | + | 3x Mistelzweig | |
− | + | 3x Fisch | |
− | + | 3x Wasser | |
||Verdoppelt Stein 20x | ||Verdoppelt Stein 20x | ||
Line 679: | Line 679: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
− | + | 2x Salz | |
− | + | 2x Mistelzweig | |
− | + | 2x Wasser | |
||Verdoppelt Stroh 10x | ||Verdoppelt Stroh 10x | ||
Line 695: | Line 695: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Auster | |
− | + | 2x Salz | |
− | + | 2x Mistelzweig | |
− | + | 2x Wasser | |
||Verdoppelt Stroh 15x | ||Verdoppelt Stroh 15x | ||
Line 713: | Line 713: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
− | + | 1x Hummer | |
− | + | 3x Mistelzweig | |
− | + | 2x Salz | |
− | + | 3x Wasser | |
||Verdoppelt Stroh 20x | ||Verdoppelt Stroh 20x |
Revision as of 22:13, 16 May 2017
Contents
Einleitung
Tränke sind neben den PvP Waffen ein weiteres Hilfsmittel um seine Bewohner und Helden im Boxring zu stärken und somit die Siegchancen zu erhöhen. Man kann die Tränke zum größten Teil bei Informatix (die kleinen und mittleren Tränke) sowie im Druidenzirkel die großen und einige unglaublichen Tränke. Wärend des Flowerpower-Events sind jedoch auch in der Schneiderei und Gerberei die Trankproduktion spezieller Tränk möglich. Neben den PvP-Tränken gibt es auch solche die die Bewohner gegen die Legion die Stärke auffüllen können, sowie den Zaubertrank in Ägypten. Hinzu kommen noch die Tränke die den Abbau der Ressourcen wie Holz, Stein und Stroh erhöhen.
Tränke für den Boxring | ||||
Trankname | Produktionsort | Stufe | Zutaten | Effekt |
---|---|---|---|---|
Kleiner Trank der Stärke |
Informatix | 3 |
1x Eisenerz 1x Erdbeere 1x Wasser |
Stärke: +3 |
Mittlerer Trank der Stärke |
Informatix | 5 |
1x Salz 2x Erdbeere 2x Wasser |
Stärke: +5 |
Großer Trank der Stärke |
Druidenzirkel | 4 |
1x Weinfass 3x Erdbeere 4x Wasser |
Stärke: +7 |
Kleiner Trank der Verteidigung |
Informatix | 2 |
1x Wildschweinzahn 1x Auster 1x Wasser |
Verteidigung: +3 |
Mittlerer Trank der Verteidigung |
Informatix | 4 |
1x Wildschweinknochen 2x Auster 2x Wasser |
Verteidigung: +5 |
Großer Trank der Verteidigung |
Druidenzirkel | 4 |
1x Steinöl 3x Auster 4x Wasser |
Verteidigung: +7 |
Kleiner Trank der Gesundheit |
Informatix | 2 |
1x Rübe 1x Krabbe 1x Wasser |
Lebensenergie: +3 |
Mittlerer Trank der Gesundheit |
Informatix | 4 |
2x Rübe 1x Krabbe 2x Wasser |
Lebensenergie: +5 |
Großer Trank der Gesundheit |
Druidenzirkel | 4 |
2x Rüben 3x Krabbe 3x Wasser |
Lebensenergie: +7 |
Kleiner Trank der Heilung |
Informatix | 2 |
1x Fisch 1x Mistelzweig 1x Wasser |
Lebensenergie: +5, wenn unter 30% |
Mittlerer Trank der Heilung |
Informatix | 4 |
1x Stinkender Fisch 2x Mistelzweig 2x Wasser |
Lebensenergie: +10, wenn unter 30% |
Großer Trank der Heilung |
Druidenzirkel | 5 |
1x Ägyptischer Fisch 3x Mistelzweig 3x Wasser |
Lebensenergie: +15, wenn unter 30% |
Kleiner Trank des Blockens |
Informatix | 2 |
1x Wildschweinzahn 1x Harz 1x Wasser |
Blockchance: +8 % |
Mittlerer Trank des Blockens |
Informatix | 3 |
2x Wildschweinzahn 1x Harz 2x Wasser |
Blockchance: +11 % |
Großer Trank des Blockens |
Druidenzirkel | 4 |
2x Wildschweinzahn 2x Harz 3x Wasser |
Blockchance: +15 % |
Großes Bukett*1 |
Schneiderei |
1x Rotes Band 3x Rose 3x Lilie 3x Tulpe |
Blockchance: +20 % | |
Kleiner Trank der kritischen Treffer |
Informatix | 3 |
1x Stinkender Fisch 3x Zitrone 1x Wasser |
Kritischen Treffer: +8 % |
Mittlerer Trank der kritischen Treffer |
Informatix | 4 |
2x Stinkender Fische 4 Zitronen 2 Wasser |
Kritischen Treffer: +11 % |
Großer Trank der kritischen Treffer |
Druidenzirkel | 4 |
3x Stinkender Fische 5x Zitrone 3x Wasser |
Kritischen Treffer: +15 % |
Blumenstrauß *1 |
Schneiderei |
1x Faden 2x Rose 3x Lilie |
Kritischen Treffer: +20 % | |
Kleiner Trank des ersten Schlages |
Informatix | 2 |
1x Pilz 1x Hase 1x Wasser |
Steigert deine Chance auf den ersten Schlag Erstschlag: +10 |
Mittlere Trank des ersten Schlages |
Informatix | 3 |
2x Pilz 1x Hase 1x Wasser |
Steigert die Chance auf den ersten Schlag mittelmäßig Erstschlag: +15 |
Großer Trank des ersten Schlages |
Druidenzirkel | 3 |
2x Pilz 2x Hase 2x Wasser |
Steigert die Chance einen ersten Schlag zu landen Erstschlag: +25 |
Unglaublicher Trank des ersten Schlages |
Druidenzirkel | 5 |
1x Bierfass 1x Feder 2x Ägyptischer Fisch 3x Wasser |
Führt den ersten Schlag aus Erstschlag: Max |
Unglaublicher Trank des K.O.s |
Druidenzirkel | 5 |
2x Hummer 1x Steinöl 2x Eisenerz 4x Wasser |
Gegnerischen Raufbold wird außer Gefecht gesetzt |
- 1 Nur während des Flower-Power-Events herstellbar
Tränke für den Römerkampf | ||||
Trankname | Produktionsort | Stufe | Zutaten | Effekt |
---|---|---|---|---|
Bratapfel *2 |
Taverne |
1x Apfel 1x Exotisches Gewürz |
Füllt 3 Stärke des Bewohners auf | |
Kleiner Trank der Regeneration |
Informatix | 1 |
2x Mistelzweig 1x Rübe 2x Wasser |
Füllt 3 Stärke des Bewohners auf |
Mittlerer Trank der Regeneration |
Informatix | 3 |
1x Krabbe 2x Mistelzweig 2x Rübe 2x Wasser |
Füllt 5 Stärke des Bewohners auf |
Großer Trank der Regeneration |
Druidenzirkel | 4 |
1x Auster 3x Mistelzweig 4x Stinkender Fisch 3x Wasser |
Füllt 10 Stärke des Bewohners auf |
Unglaublicher Ausdauertrank |
Druidenzirkel | 3 |
2x Hase 3x Mistelzweig 1x Weinfass 4x Wasser |
Füllt die komplette Stärke des Bewohners auf |
Tulpenstrauß *1 |
Gerberei |
1x Lederband 5x Tulpe |
Füllt die komplette Stärke des Bewohners auf |
- 1 Nur während des Flower-Power-Events herstellbar
- 2 Nur währen des Winterevents herstellbar
Tränke für den Ressourcenabbau | ||||
Trankname | Produktionsort | Stufe | Zutaten | Effekt |
---|---|---|---|---|
Kleiner Holzfällertrank |
Informatix | 2 |
2x Fisch 2x Mistelzweig 2x Wasser |
Verdoppelt Holz 10x |
Mittlerer Holzfällertrank |
Informatix | 4 |
3x Fisch 2x Mistelzweig 2x Krabbe 2x Wasser |
Verdoppelt Holz 15x |
Großer Holzfällertrank |
Druidenzirkel | 2 |
4x Stinkender Fisch 3x Mistelzweig 1x Auster 3x Wasser |
Verdoppelt Holz 20x |
Kleiner Steinklopfertrank |
Informatix | 2 |
2x Petersilie 2x Mistelzweig 2x Wasser |
Verdoppelt Stein 10x |
Mittlerer Steinklopfertrank |
Informatix | 4 |
2x Petersilie 2x Mistelzweig 2x Fisch 2x Wasser |
Verdoppelt Stein 15x |
Großer Steinklopfertrank |
Druidenzirkel | 2 |
2x Erdbeere 3x Mistelzweig 3x Fisch 3x Wasser |
Verdoppelt Stein 20x |
Kleiner Erntetrank |
Informatix | 2 |
2x Salz 2x Mistelzweig 2x Wasser |
Verdoppelt Stroh 10x |
Mittlerer Erntetrank |
Informatix | 4 |
1x Auster 2x Salz 2x Mistelzweig 2x Wasser |
Verdoppelt Stroh 15x |
Großer Erntetrank |
Druidenzirkel | 2 |
1x Hummer 3x Mistelzweig 2x Salz 3x Wasser |
Verdoppelt Stroh 20x |
Anti-Nebeltrank für das Nebelevent
Ist ein Eventgegenstand ohne Effekte, der nur während des Nebelevents im Druidenzirkel herzustellen ist. Er dient ausschließlich dazu eine Quest abzuschließen, bei der dieser gebracht werden soll.
Zutaten:
x Leuchtende Substanz
...
Zaubertrank in Ägypten
Ist in dem Sinne keiner der klassischen Tränke. Der Zaubertrank (kurz ZT) wird in Ägypten von Miraculix gebraut. Dieser benötigt dafür 6 Zutaten (im Ausnahmefall auch nur 5 Zutaten), die jedes Mal variieren. Die Herstellungszeit beträgt 12 h, die von einer 120 h Pause anschließend unterbrochen wird.
Der Trank kann sowohl dazu genutzt werden um Rumklix für 3 Kämpfe unbesiegbar zu machen (wie Asterix/Obelix), oder um die Produktivität der Arbeiter beim Palastbau zu verzehnfachen und ihnen die Angst vor den Krokodilen nehmen. Der Effekt hält dann für 1 h an.
Weitere Infos dazu beim Palast zu finden.