Difference between revisions of "Demokratix"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Haus des Häuptlings) |
|||
Line 85: | Line 85: | ||
||Stärke +1 | ||Stärke +1 | ||
||100 | ||100 | ||
− | ||1 | + | ||1 Knochen, 3 Fische, 2 Wasser |
||4 | ||4 | ||
||30 Sekunden | ||30 Sekunden | ||
Line 92: | Line 92: | ||
||Stärke +1 | ||Stärke +1 | ||
||300 | ||300 | ||
− | ||2 | + | ||2 Rüben, 1 Huhn, 4 Fische |
||7 | ||7 | ||
||5 Minuten | ||5 Minuten | ||
Line 99: | Line 99: | ||
||Stärke +1 | ||Stärke +1 | ||
||900 | ||900 | ||
− | ||2 | + | ||2 Rüben, 1 Bierfass, 1 Auster |
||10 | ||10 | ||
||20 Minuten | ||20 Minuten | ||
Line 106: | Line 106: | ||
||Stärke +1 / Ausrüstungsslot +1 | ||Stärke +1 / Ausrüstungsslot +1 | ||
||1.200 | ||1.200 | ||
− | ||3 | + | ||3 Gedärme, 1 Bierfass, 1 Huhn |
||13 | ||13 | ||
||1 Stunde | ||1 Stunde | ||
Line 113: | Line 113: | ||
||Stärke +1 | ||Stärke +1 | ||
||3.000 | ||3.000 | ||
− | ||1 | + | ||1 Bierfass, 1 Pilz, 2 Hasen |
||16 | ||16 | ||
||2 Stunden | ||2 Stunden | ||
Line 120: | Line 120: | ||
||Stärke +1 | ||Stärke +1 | ||
||6.000 | ||6.000 | ||
− | ||2 | + | ||2 Rüben, 8 Fische, 1 Weinfass |
||19 | ||19 | ||
||4 Stunden | ||4 Stunden | ||
Line 127: | Line 127: | ||
||Stärke +1 / Ausrüstungsslot +1 | ||Stärke +1 / Ausrüstungsslot +1 | ||
||12.000 | ||12.000 | ||
− | ||2 | + | ||2 Krabben, 2 Hummer, 2 Weinfässer |
||22 | ||22 | ||
||8 Stunden | ||8 Stunden | ||
Line 134: | Line 134: | ||
||Stärke +1 | ||Stärke +1 | ||
||15.000 | ||15.000 | ||
− | ||10 | + | ||10 Fisch, 2 Hasen, 2 Erdbeeren |
||25 | ||25 | ||
||16 Stunden | ||16 Stunden | ||
Line 141: | Line 141: | ||
||Stärke +1 | ||Stärke +1 | ||
||20.000 | ||20.000 | ||
− | ||3 | + | ||3 Hühner, 12 Fische, 3 Hasen |
||28 | ||28 | ||
||24 Stunden | ||24 Stunden | ||
Line 148: | Line 148: | ||
||Stärke +1 | ||Stärke +1 | ||
||40.000 | ||40.000 | ||
− | ||3 | + | ||3 Krabben, 3 Hummer, 2 Weinfasss |
||30 | ||30 | ||
||36 Stunden | ||36 Stunden | ||
Line 155: | Line 155: | ||
||Stärke +1 | ||Stärke +1 | ||
||60.000 | ||60.000 | ||
− | ||6 | + | ||6 Ägyptische Fische, 3 Ägyptische Eintöpfe, 2 Weinfässer |
||32 | ||32 | ||
||52 Stunden | ||52 Stunden | ||
Line 162: | Line 162: | ||
||Stärke +1 | ||Stärke +1 | ||
||80.000 | ||80.000 | ||
− | ||3 | + | ||3 Ägyptische Eintöpfe, 4 Austern, 3 Weinfässer |
||34 | ||34 | ||
||68 Stunden | ||68 Stunden | ||
Line 169: | Line 169: | ||
||Stärke +1 | ||Stärke +1 | ||
||100.000 | ||100.000 | ||
− | ||4 | + | ||4 Bierfässer, 6 Krabben, 5 Ägyptische Eintöpfe |
||35 | ||35 | ||
||84 Stunden | ||84 Stunden |
Revision as of 21:13, 22 March 2017
Contents
Allgemeines
File:Char Chief 160x160.png | Democratix is the chief of the village and very concerned for its well-being - if he is also doing well, all the better. Because he is the village.
Quote: "As proud leader of this village I'd like to thank me!" |
Charakterdetails
Demokratix - Charakterdetails | ||||||
Freischalt-Quest von | Level | Freischalten durch | Typ | Grundstärke | Maximale Stärke | Kämpfer |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baue: " | Dorfbewohner | 9 | 22 | Gegen Römer (Gallien), Dorfprügelei |
PvP Eigenschaften | ||||||
Stärke | Leben | Verteidigung | Blockchance | Kritischer Treffer | Erstschlag | Erholungszeit |
---|---|---|---|---|---|---|
9 bis 22 | 48 | 24 | 3% | 3% | 0 | 15 Minuten |
Haus des Häuptlings
Upgrades - Bewohnertraining | |||||
Stufe | Upgrade |
Wiederstands- punkte |
Items needed | Level | Trainingszeit |
---|---|---|---|---|---|
2 | Stärke +1 | 100 | 1 Knochen, 3 Fische, 2 Wasser | 4 | 30 Sekunden |
3 | Stärke +1 | 300 | 2 Rüben, 1 Huhn, 4 Fische | 7 | 5 Minuten |
4 | Stärke +1 | 900 | 2 Rüben, 1 Bierfass, 1 Auster | 10 | 20 Minuten |
5 | Stärke +1 / Ausrüstungsslot +1 | 1.200 | 3 Gedärme, 1 Bierfass, 1 Huhn | 13 | 1 Stunde |
6 | Stärke +1 | 3.000 | 1 Bierfass, 1 Pilz, 2 Hasen | 16 | 2 Stunden |
7 | Stärke +1 | 6.000 | 2 Rüben, 8 Fische, 1 Weinfass | 19 | 4 Stunden |
8 | Stärke +1 / Ausrüstungsslot +1 | 12.000 | 2 Krabben, 2 Hummer, 2 Weinfässer | 22 | 8 Stunden |
9 | Stärke +1 | 15.000 | 10 Fisch, 2 Hasen, 2 Erdbeeren | 25 | 16 Stunden |
10 | Stärke +1 | 20.000 | 3 Hühner, 12 Fische, 3 Hasen | 28 | 24 Stunden |
11 | Stärke +1 | 40.000 | 3 Krabben, 3 Hummer, 2 Weinfasss | 30 | 36 Stunden |
12 | Stärke +1 | 60.000 | 6 Ägyptische Fische, 3 Ägyptische Eintöpfe, 2 Weinfässer | 32 | 52 Stunden |
13 | Stärke +1 | 80.000 | 3 Ägyptische Eintöpfe, 4 Austern, 3 Weinfässer | 34 | 68 Stunden |
14 | Stärke +1 | 100.000 | 4 Bierfässer, 6 Krabben, 5 Ägyptische Eintöpfe | 35 | 84 Stunden |