Difference between revisions of "Schneiderei"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Dekorationen) |
(→Dekoration) |
||
Line 292: | Line 292: | ||
{| class="D1table" | {| class="D1table" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="5"|Dekoration - | + | | colspan="5"|Dekoration - Schneiderei |
|- | |- | ||
!|'''Name''' | !|'''Name''' | ||
− | !|''' | + | !|'''Bild''' |
− | !|''' | + | !|'''Kosten''' |
− | !|''' | + | !|'''Effekt''' |
− | !|''' | + | !|'''Stufe''' |
|- | |- | ||
||Arbeitsplätzchen | ||Arbeitsplätzchen |
Revision as of 23:42, 10 March 2017
Contents
Allgemeines
Die Gerberei gehört zu einer der fünf Produktionsgebäuden. Benötigtes Level: 22 Baukosten: 6.000 Sesterze, 10 Steinblöcke, 30 Stroh, 24 Holz, 8 Holzbretter |
Upgrades
Upgrades - Schneiderei | |||||
Stufe | Upgrade | Sesterze | Waren | Level | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|
2 |
Produktionszeit -8% |
100 | 1 Leinen, 5 Stein, 5 Stroh | 22 | 30 Sekunden |
3 |
+25% Chance auf 3 Sesterze |
500 | 2 Leinen, 10 Stein, 10 Stroh | 25 | 5 Minuten |
4 |
Produktionszeit -7% |
1.000 | 3 Leinen, 15 Stein, 15 Stroh | 28 | 20 Minuten |
5 |
+25% Chance auf 3 Sesterze |
2.000 | 4 Leinen, 20 Stein, 20 Stroh | 31 | 1 Stunde |
6 |
Produktionszeit -6% |
4.000 | 5 Leinen, 25 Stein, 25 Stroh | 34 | 2 Stunden |
7 |
+10% Chance auf 1 Flachs |
8.000 | 6 Leinen, 30 Stein, 30 Stroh | 37 | 4 Stunden |
8 |
Produktionszeit -5% |
16.000 | 7 Leinen, 35 Stein, 35 Stroh | 40 | 8 Stunden |
9 |
+10% Chance auf 1 Flachs |
24.000 | 8 Leinen, 40 Stein, 40 Stroh | 43 | 16 Stunden |
10 |
Produktionszeit -4% |
32.000 | 9 Leinen, 45 Stein, 45 Stroh | 46 | 24 Stunden |
11 | 10% Chance auf 1 Faden | 40.000 | 10 Leinen, 50 Stein, 50 Stroh | 48 | 36 Stunden |
12 |
Produktionszeit -3% |
52.000 | 11 Leinen, 55 Stein, 55 Stroh | 50 | 52 Stunden |
13 | 10% Chance auf 1 Faden | 64.000 | 12 Leinen, 60 Stein, 60 Stroh | 52 | 68 Stunden |
14 | Produktionszeit -2% | 76.000 | 13 Leinen, 65 Stein, 65 Stroh | 54 | 84 Stunden |
15 | 10% Chance auf 1 Flachs | 88.000 | 14 Leinen, 70 Stein, 70 Stroh | 56 | 96 Stunden |
16 | Produktionszeit -1% | 104.000 | 15 Leinen, 75 Stein, 75 Stroh | 58 | 102 Stunden |
17 | 10% Chance auf 1 Faden | 120.000 | 16 Leinen, 80 Stein, 80 Stroh | 60 | 108 Stunden |
18 | Produktionszeit -1% | 136.000 | 17 Leinen, 85 Stein, 85 Stroh | 62 | 112 Stunden |
19 | +25% Chance auf 3 Sesterze | 148.000 | 18 Leinen, 90 Stein, 90 Stroh | 64 | 116 Stunden |
Rezepte
Rezepte - Schneiderei | |||||||
Rezept | Bild | Stufe | Rezeptkosten | Produktionszeit | Verkaufspreis | Waren | Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linen cloth | File:item linen cloth 110x110.png | 1 | 0 | 7 Minuten | 165 | 4 Flachs, 2 water | Ware |
Zelt | File:item tent 110x110.png | 1 | 0 | 6 Stunden | 200 | 2 leather straps, 2 Leinen, 2 wooden planks | Ware |
Faden | File:item thread 110x110.png | 2 | 400 | 15 Minuten | 70 | 1 Flachs, 1 water, 1 wooden plank | Ware |
Flachs | File:item flax 110x110.png | 2 | 400 | 45 Minuten | 89 | 2 Stein, 25 Stroh, 2 water | Ware |
Seil | File:item rope 110x110.png | 3 | 600 | 10 Minuten | 84 | 2 Flachs, 1 water | Ware |
Rotes Band | File:item red ribbon 110x110.png | 3 | 600 | 30 Minuten | 303 | 2 beetroot, 1 Leinen | Ware |
Fischernetz | File:item fisher net 110x110.png | 4 | 800 | 8 Stunden | 335 | 1 leather strap, 6 ropes, 3 Stein blocks | PvP Waffe |
Hosen | File:item pants 110x110.png | 5 | 1.000 | 6 Stunden | 325 | 1 leather strap, 1 leather strap, 4 Leinen | PvP Waffe |
Banner | File:item banner 110x110.png | 6 | 1.200 | 24 Stunden | 559 | 4 beetroot, 4 Leinen, 2 wooden planks | PvP Waffe |
Jacke | File:item jacket 110x110.png | 8 | 1.600 | 10 Stunden | 577 | 2 leather, 4 Leinen, 4 ropes | PvP Waffe |
Dekoration