Difference between revisions of "Arbeiter"
[+/-]
Widgets
Widgets<bs-widget-edit>
From Asterix & Friends - Wiki
(→Quests der Arbeiter) |
|||
Line 340: | Line 340: | ||
||'''Aufgabe''' | ||'''Aufgabe''' | ||
||'''Belohnung''' | ||'''Belohnung''' | ||
+ | ||'''Voraussetzung''' | ||
+ | ||'''Frequenz''' | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="5"|'''Arbeiter 1''' |
|- | |- | ||
||Erbarmungslose Sonne | ||Erbarmungslose Sonne | ||
||Bringe 3x Wasser | ||Bringe 3x Wasser | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
+ | |rowspan="5"| Zufällige Questreihenfolge, aber immer 10 Stunden nach Beendigung der vorigen Quest | ||
|- | |- | ||
||Fauler Arbeiter | ||Fauler Arbeiter | ||
||Bringe 3x Steinblock | ||Bringe 3x Steinblock | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Hungriger Arbeiter | ||Hungriger Arbeiter | ||
||Bringe 2x Nahrung | ||Bringe 2x Nahrung | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Produktivitätsalarm | ||Produktivitätsalarm | ||
||Bringe 1x Marmorblock | ||Bringe 1x Marmorblock | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Schlechte Arbeitsbedingungen | ||Schlechte Arbeitsbedingungen | ||
− | ||Bringe 1x | + | ||Bringe 1x Meißel |
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
! colspan="5"|'''Arbeiter 2''' | ! colspan="5"|'''Arbeiter 2''' | ||
Line 368: | Line 376: | ||
||Bringe 4x Nahrung | ||Bringe 4x Nahrung | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
+ | |rowspan="5"|Zufällige Questreihenfolge, aber immer 8 Stunden nach Beendigung der vorigen Quest | ||
|- | |- | ||
||Marmorstaub | ||Marmorstaub | ||
||Bringe 1x Marmorblock | ||Bringe 1x Marmorblock | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Trocken wie eine Düne | ||Trocken wie eine Düne | ||
||Bringe 3x Wasser | ||Bringe 3x Wasser | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Zeit für einen Hammer | ||Zeit für einen Hammer | ||
||Bringe 1x Steinhammer | ||Bringe 1x Steinhammer | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Zerbissen von Krokodilen | ||Zerbissen von Krokodilen | ||
||Bringe 3x Holzbrett | ||Bringe 3x Holzbrett | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
! colspan="5"|'''Arbeiter 3''' | ! colspan="5"|'''Arbeiter 3''' | ||
|- | |- | ||
− | ||Datteln | + | ||Datteln genießen |
||Bringe 3x Dattel | ||Bringe 3x Dattel | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
+ | |rowspan="5"|Zufällige Questreihenfolge, aber immer 6 Stunden nach Beendigung der vorigen Quest | ||
|- | |- | ||
||Feinstaubbelastung | ||Feinstaubbelastung | ||
||Bringe 3x Wasser | ||Bringe 3x Wasser | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Robuste Werkzeuge | ||Robuste Werkzeuge | ||
||Bringe 1x Spitzhacke | ||Bringe 1x Spitzhacke | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Schlechte Arbeit | ||Schlechte Arbeit | ||
||Bringe 2x Lederband | ||Bringe 2x Lederband | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Stein um Stein | ||Stein um Stein | ||
||Bringe 1x Marmorblock | ||Bringe 1x Marmorblock | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
! colspan="5"|'''Arbeiter 4''' | ! colspan="5"|'''Arbeiter 4''' | ||
Line 412: | Line 432: | ||
||Bringe 1x Schaufel | ||Bringe 1x Schaufel | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
+ | |rowspan="5"|Zufällige Questreihenfolge, aber immer 4 Stunden nach Beendigung der vorigen Quest | ||
|- | |- | ||
||Durstiger Arbeiter | ||Durstiger Arbeiter | ||
||Bringe 4x Wasser | ||Bringe 4x Wasser | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Gusto auf Fisch | ||Gusto auf Fisch | ||
||Bringe 3x Fisch | ||Bringe 3x Fisch | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Mangel an Marmorblöcken | ||Mangel an Marmorblöcken | ||
||Bringe 1x Marmorblock | ||Bringe 1x Marmorblock | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Wähle das richtige Werkzeug | ||Wähle das richtige Werkzeug | ||
||Bringe 1x Spitzhacke | ||Bringe 1x Spitzhacke | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
! colspan="5"|'''Arbeiter 5''' | ! colspan="5"|'''Arbeiter 5''' | ||
Line 434: | Line 460: | ||
||Bringe 1x Gerüst | ||Bringe 1x Gerüst | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
+ | |rowspan="5"|Zufällige Questreihenfolge, aber immer 2 Stunden nach Beendigung der vorigen Quest | ||
|- | |- | ||
||Eine Beschwerde notieren | ||Eine Beschwerde notieren | ||
||Bringe 1x Papyrus Schriftrolle | ||Bringe 1x Papyrus Schriftrolle | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Eingegraben | ||Eingegraben | ||
||Bringe 1x Schaufel | ||Bringe 1x Schaufel | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Kein Marmor, kein Fortschritt | ||Kein Marmor, kein Fortschritt | ||
||Bringe 1x Marmorblock | ||Bringe 1x Marmorblock | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|- | |- | ||
||Verbesserung der Kleidung | ||Verbesserung der Kleidung | ||
||Bringe 1x Leinentuch | ||Bringe 1x Leinentuch | ||
||10 XP | ||10 XP | ||
+ | ||Level 20 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Deutsch]] | [[Category:Deutsch]] |
Revision as of 07:46, 15 October 2020
Allgemeines
Charakterdetails
PvP Eigenschaften | ||||||
Stärke | Leben | Verteidigung | Blockchance | Kritische Treffer | Erstschlag | Erholungszeit |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 52 | 20 | 2% | 2% | 10 | 2 Stunden 30 Minuten |
* = Blockchance und Kritische Treffer können durch Gildenboni auf 7, 12 bis maximal 17% erhöht werden. |
Ein Ägyptischer Arbeiter kann mit 10.000 Widerstandspunkten im Boxring für die Dorfprügelein freigeschaltet werden.
Danach sind keine weiteren Trainings möglich. Die Verbesserung der Kampfeigenschaften erfolgt nur durch PvP Waffen und Tränke.
Zelte der Arbeiter
Baukosten | |||||
Arbeiter | Sesterze | Holz | Stroh | Steinblöcke | Leinentücher |
---|---|---|---|---|---|
Arbeiter 2 | 2.500 | 15 | 15 | 2 | - |
Arbeiter 3 | 5.000 | 20 | 20 | 4 | 2 |
Arbeiter 4 | 7.000 | 25 | 25 | 6 | 6 |
Arbeiter 5 | 10.000 | 30 | 30 | 8 | 8 |
Quests der Arbeiter
Stand: Februar 2017
Questname | Aufgabe | Belohnung | Voraussetzung | Frequenz |
Arbeiter 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Erbarmungslose Sonne | Bringe 3x Wasser | 10 XP | Level 20 | Zufällige Questreihenfolge, aber immer 10 Stunden nach Beendigung der vorigen Quest |
Fauler Arbeiter | Bringe 3x Steinblock | 10 XP | Level 20 | |
Hungriger Arbeiter | Bringe 2x Nahrung | 10 XP | Level 20 | |
Produktivitätsalarm | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | Level 20 | |
Schlechte Arbeitsbedingungen | Bringe 1x Meißel | 10 XP | Level 20 | |
Arbeiter 2 | ||||
Arbeite für Essen | Bringe 4x Nahrung | 10 XP | Level 20 | Zufällige Questreihenfolge, aber immer 8 Stunden nach Beendigung der vorigen Quest |
Marmorstaub | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | Level 20 | |
Trocken wie eine Düne | Bringe 3x Wasser | 10 XP | Level 20 | |
Zeit für einen Hammer | Bringe 1x Steinhammer | 10 XP | Level 20 | |
Zerbissen von Krokodilen | Bringe 3x Holzbrett | 10 XP | Level 20 | |
Arbeiter 3 | ||||
Datteln genießen | Bringe 3x Dattel | 10 XP | Level 20 | Zufällige Questreihenfolge, aber immer 6 Stunden nach Beendigung der vorigen Quest |
Feinstaubbelastung | Bringe 3x Wasser | 10 XP | Level 20 | |
Robuste Werkzeuge | Bringe 1x Spitzhacke | 10 XP | Level 20 | |
Schlechte Arbeit | Bringe 2x Lederband | 10 XP | Level 20 | |
Stein um Stein | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | Level 20 | |
Arbeiter 4 | ||||
Ausgraben | Bringe 1x Schaufel | 10 XP | Level 20 | Zufällige Questreihenfolge, aber immer 4 Stunden nach Beendigung der vorigen Quest |
Durstiger Arbeiter | Bringe 4x Wasser | 10 XP | Level 20 | |
Gusto auf Fisch | Bringe 3x Fisch | 10 XP | Level 20 | |
Mangel an Marmorblöcken | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | Level 20 | |
Wähle das richtige Werkzeug | Bringe 1x Spitzhacke | 10 XP | Level 20 | |
Arbeiter 5 | ||||
Ausser Reichweite | Bringe 1x Gerüst | 10 XP | Level 20 | Zufällige Questreihenfolge, aber immer 2 Stunden nach Beendigung der vorigen Quest |
Eine Beschwerde notieren | Bringe 1x Papyrus Schriftrolle | 10 XP | Level 20 | |
Eingegraben | Bringe 1x Schaufel | 10 XP | Level 20 | |
Kein Marmor, kein Fortschritt | Bringe 1x Marmorblock | 10 XP | Level 20 | |
Verbesserung der Kleidung | Bringe 1x Leinentuch | 10 XP | Level 20 |